2022年新疆政法学院在河北省本科批普通类物理类录取分数线是463分;新疆政法学院在河南省本科二批普通类文科类录取分数线是491分;新疆政法学院在陕西省本科二批普通类理科类录取分数线是413分。
2022年新疆政法学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
河北 | 2022年 | 本科批 | 普通类 | 463/136058 | 430 | 物理类 | ||
山西 | 2022年 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 | 417 | 理科 | ||
辽宁 | 2022年 | 本科批 | 普通类 | 433/76174362 | 362 | 物理类 | ||
黑龙江 | 2022年 | 本科二批A段 | 普通类 | 358/65090 | 308 | 理科 | ||
浙江 | 2022年 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/127731 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022年 | 平行录取二段 | 普通类 | 470/196071 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022年 | 平行录取一段 | 三年制 | 502/164650 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 456/137925 | 435 | 理科 | ||
福建 | 2022年 | 本科批 | 普通类 | 465/72626 | 428 | 3336(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
山东 | 2022年 | 普通类一段 | 普通类 | 471/219039 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022年 | 普通类二段 | 普通类 | 425/326667 | 150 | 综合 | ||
河南 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 460/208851 | 405 | 理科 | ||
湖北 | 2022年 | 本科批 | 普通类 | 453/96100 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022年 | 本科批 | 普通类 | 449/125778 | 414 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广西 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 392/103887 | 343 | 理科 | ||
重庆 | 2022年 | 本科批 | 普通类 | 462/61879 | 411 | 物理类 | ||
四川 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 466/139082 | 426 | 理科 | ||
贵州 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 401/90969 | 360 | 理科 | ||
云南 | 2022年 | 本科二批及预科 | 普通类 | 461/74909 | 430 | 理科 | ||
陕西 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 413/86403 | 344 | 理科 | ||
青海 | 2022年 | 本科一段 | 普通类 | 346/14946 | 335 | 理科 | ||
宁夏 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 387/18475 | 350 | 理科 | ||
河北 | 2022年 | 本科批 | 普通类 | 484/42481 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022年 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022年 | 本科批 | 普通类 | 471/19122 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022年 | 本科二批A段 | 普通类 | 412/15966 | 365 | 文科 | ||
安徽 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 502/36027 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022年 | 本科批 | 普通类 | 492/21478 | 468 | 3336(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
河南 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 491/51788 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022年 | 本科批 | 普通类 | 481/29248 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2022年 | 本科批 | 普通类 | 480/38621 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广西 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 466/32524 | 421 | 文科 | ||
重庆 | 2022年 | 本科批 | 普通类 | 482/17956 | 415 | 历史类 | ||
四川 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 511/36379 | 466 | 文科 | ||
贵州 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 504/25689 | 471 | 文科 | ||
云南 | 2022年 | 本科二批及预科 | 普通类 | 540/26061 | 505 | 文科 | ||
陕西 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 459/23933 | 400 | 文科 | ||
青海 | 2022年 | 本科一段 | 普通类 | 419/4182 | 409 | 文科 | ||
宁夏 | 2022年 | 本科二批 | 普通类 | 469/5034 | 425 | 文科 |
2021年新疆政法学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 532分 | 41562 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 515分 | 20424 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 512分 | 54859 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 509分 | 38734 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 508分 | 18996 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 492分 | 41831 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 487分 | 64562 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 485分 | 23423 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 482分 | 5318 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 471分 | 215363 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 469分 | 138056 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 467分 | 112662 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 462分 | 17760 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
陕西 | 462分 | 24955 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 459分 | 26482 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
福建 | 458分 | 74011 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 458分 | 208283 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 448分 | 135403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 439分 | 39180 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 436分 | 69535 | 2021 | 文科 | 专科批 |
云南 | 430分 | 82822 | 2021 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 428分 | 145614 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 427分 | 103031 | 2021 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 426分 | 15379 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 414分 | 52134 | 2021 | 历史 | 专科批 |
辽宁 | 410分 | 77059 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 410分 | 93000 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
青海 | 405分 | 4626 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 401分 | 17530 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山东 | 401分 | 352366 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
陕西 | 400分 | 88240 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 390分 | 54892 | 2021 | 历史 | 专科批 |
宁夏 | 382分 | 18234 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 379分 | 91360 | 2021 | 物理 | 专科批 |
新疆 | 378分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 375分 | 114646 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 373分 | 68474 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
甘肃 | 371分 | 44957 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
辽宁 | 370分 | 49098 | 2021 | 历史 | 专科批 |
河北 | 367分 | 131763 | 2021 | 历史 | 专科批 |
湖南 | 367分 | 112202 | 2021 | 历史 | 专科批 |
四川 | 349分 | 225526 | 2021 | 理科 | 专科批 |
云南 | 348分 | 141826 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 342分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
青海 | 342分 | 15294 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 329分 | 52006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 328分 | 67350 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 326分 | 164430 | 2021 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 322分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 314分 | 166940 | 2021 | 文科 | 专科批 |
青海 | 314分 | 11364 | 2021 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 302分 | 29022 | 2021 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 297分 | 38556 | 2021 | 文科 | 专科批 |
福建 | 283分 | 115898 | 2021 | 物理 | 专科批 |
青海 | 279分 | 23932 | 2021 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 275分 | 81621 | 2021 | 文科 | 专科批 |
宁夏 | 252分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
广西 | 248分 | 192034 | 2021 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 248分 | 202278 | 2021 | 物理 | 专科批 |
安徽 | 241分 | 222141 | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 240分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
甘肃 | 239分 | 108513 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
广西 | 238分 | 126956 | 2021 | 文科 | 专科批 |
河北 | 228分 | 214923 | 2021 | 物理 | 专科批 |
新疆 | 215分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 211分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 202分 | 160846 | 2021 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 192分 | 100052 | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 188分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 150分 | 102737 | 2021 | 物理 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次