暨南大学既是211也是985大学,属于中国一流大学的档次,是国家重点建设高校,接下来给大家分享暨南大学的信息。
暨南大学属于什么档次
暨南大学是中国历史最悠久的大学之一,是中国第一所由政府创办的华侨学府。暨南大学属于一本大学的档次。学校师资力量雄厚,结构优化,拥有众多优质导师及学科带头人。
暨南大学办学实力强大,在广州、深圳、珠海三地设有五个校区,校本部在广州市石牌。校园占地总面积212.16万平方米,校舍建筑面积167.05万平方米,学生宿舍面积44.61万平方米。学校图书馆藏书374.43万册。完善的基础设施和教育设施可以满足学生的需求。
暨南大学校园环境优美秀丽,校舍林立,绿化面积好,拥有各种运动场地,满足同学们课余生活的需求,给学生提供了良好的学习和运动环境。
暨南大学学科齐全,专业覆盖面广,设计的专业符合社会的发展需求,教学贴合社会实际,学生毕业后就业率很高,受到了社会的好评。
暨南大学2020年录取分数线
以下是2020年暨南大学部分省份部分批次的录取分数线,更多分数线信息可以关注暨南大学官方网站。
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 文理科本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 604 |
国家专项计划 | 理工 | 618 | |
国家专项计划 | 文史 | 595 | |
文理科提前本一批 | 理工 | 619 | |
文理科提前本一批 | 文史 | 599 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 610 |
福建 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 597 |
本科批 | 文史 | 599 | |
本科批 | 理工 | 610 | |
体育类本科批 | 体育(理) | 620 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 555 |
本科一批普通类 | 文史 | 593 | |
贫困专项 | 理工 | 549 | |
贫困专项 | 文史 | 577 | |
广东 | 本科 | 体育术科类 | 585 |
本科 | 文科普通类 | 590 | |
本科 | 理科普通类 | 602 | |
本科(暨大伯大联合学院) | 理科普通类 | 584 | |
提前批本科.非军 | 理科普通类 | 582 | |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 576 |
本科第一批 | 理工 | 606 | |
专项计划批 | 文史 | 548 | |
专项计划批 | 理工 | 567 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 592 |
第一批本科 | 文史 | 616 | |
国家专项计划 | 理工 | 588 | |
国家专项计划 | 文史 | 612 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 669 |
国家专项 | 普通类 | 643 | |
河北 | 本科提前批B段 | 文史 | 602 |
本科批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 573 | |
本科提前批B段 | 文史 | 602 | |
本科提前批A段 | 理工 | 634 | |
本科提前批A段 | 文史 | 612 | |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 614 |
本科第一批(暨大伯大联合学院) | 理科综合 | 623 | |
本科第一批 | 理科综合 | 637 | |
本科第一批(较高收费) | 理科综合 | 630 | |
国家专项本科 | 理科综合 | 638 | |
国家专项本科 | 文科综合 | 612 | |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 585 |
一批本科(A) | 文史 | 582 | |
本科国家专项计划 | 文史 | 552 | |
湖北 | 本科第一批 | 理工类 | 618 |
本科第一批(国家专项) | 理工类 | 600 | |
本科第一批 | 文史类 | 594 | |
本科第一批(暨大伯大联合学院) | 理工类 | 602 | |
本科第一批(国家专项) | 文史类 | 589 | |
本科提前批 | 体育类 | 605 | |
湖南 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 606 |
本科一批 | 体育(理) | 791 | |
本科一批 | 理工类 | 622 | |
本科一批 | 文史类 | 624 | |
国家专项计划本科 | 理工类 | 610 | |
国家专项计划本科 | 文史类 | 623 | |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 532 |
第一批A段 | 文史 | 576 | |
国家专项计划批 | 理工 | 527 | |
国家专项计划批 | 文史 | 566 | |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 380 |
本科一批 | 文科 | 378 | |
江西 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 605 |
一本 | 文史 | 598 | |
一本 | 理工 | 615 | |
国家专项 | 理工 | 611 | |
国家专项 | 文史 | 597 | |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 603 |
本科批次 | 文史 | 623 | |
内蒙古 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 普通理科 | 529 |
本科提前B | 普通理科 | 529 | |
本科提前B | 普通文科 | 582 | |
本科提前A | 普通理科 | 573 | |
本科提前A | 普通文科 | 599 | |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 529 |
一批本科 | 文史 | 594 | |
专项计划本科 | 理工 | 480 | |
专项计划本科 | 文史 | 523 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 496 |
本科一段 | 文史 | 530 | |
贫困专项 | 理工 | 440 | |
贫困专项 | 文史 | 509 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 605 |
常规批(暨大伯大联合学院) | 普通类 | 597 | |
山西 | 第一批本科A类 | 理工 | 603 |
第一批本科A类 | 文史 | 583 | |
专项计划本科一批 | 理工 | 582 | |
专项计划本科一批 | 文史 | 568 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 573 |
本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 544 | |
本科一批 | 文史 | 619 | |
单设本科 | 理工 | 556 | |
单设本科 | 文史 | 609 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 526 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 576 |
国家专项 | 理工 | 612 | |
本科提前批 | 理工 | 624 | |
本科提前批 | 文史 | 592 | |
本科提前批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 611 | |
天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 642 |
西藏班 | 本科第一批 | 理工类 | 382 |
本科第一批 | 文史类 | 435 | |
新疆 | 特殊类型招生批 | 文史 | 258 |
本科第一批 | 理工 | 541 | |
本科第一批 | 文史 | 569 | |
贫困南单对口本一 | 理工 | 462 | |
贫困南单对口本一 | 文史 | 488 | |
新疆班 | 本科第一批 | 文史 | 465 |
本科第一批 | 理工 | 481 | |
云南 | 一本 | 理工 | 628 |
一本 | 文史 | 625 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 637 |
重庆 | 本科第一批(暨大伯大联合学院) | 理工类 | 570 |
贫困专项本科批 | 理工类 | 566 | |
贫困专项本科批 | 文史类 | 577 | |
本科提前批 | 理工类 | 593 | |
本科提前批 | 文史类 | 607 |
以上是小编给大家整理的暨南大学的相关信息及2020年高考录取分数线,供参考。