2024西藏民族大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年西藏民族大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,西藏民族大学在河北录取分数线为507分,西藏民族大学在山西录取分数线为471分;西藏民族大学临床医学专业最低分为447。
西藏民族大学各省录取分数线是多少
西藏民族大学在河北本科批(历史)录取分数线为514;西藏民族大学在河北本科批(物理)录取分数线为507;西藏民族大学在山西本二A(文科)录取分数线为482;西藏民族大学在山西本二A(理科)录取分数线为471。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 514 | 22642 |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 91868 |
山西 | 文科 | 本二A | 482 | 8910 |
山西 | 理科 | 本二A | 471 | 47470 |
河南 | 文科 | 本二批 | 538 | 29932 |
河南 | 理科 | 本一批 | 548 | 73607 |
河南 | 理科 | 本二批 | 504 | 142648 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 488 | 24584 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 483 | 90615 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 457 | 40114 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100457 |
广西 | 文科 | 本二批 | 491 | 24079 |
广西 | 理科 | 本二批 | 408 | 96924 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 478 | 15589 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 472 | 54392 |
四川 | 文科 | 本二批 | 514 | 28779 |
四川 | 理科 | 本二批 | 495 | 112625 |
云南 | 文科 | 本二批 | 516 | 18785 |
想要了解更多西藏民族大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
西藏民族大学各专业录取分数线是多少
西藏民族大学临床医学专业最低分数线为447分;
西藏民族大学会计学专业最低分数线为444分;
西藏民族大学印地语专业最低分数线为481分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
临床医学 | 451 | 93865 | |
临床医学 | ((影像诊断方向) | 449 | 58243 |
临床医学 | (影像诊断方向) | 523 | 101641 |
临床医学 | (预防方向) | 447 | 111281 |
临床医学 | (预防方向)(渭城校区) | 507 | 98533 |
会计学 | 478 | 126319 | |
会计学 | (教学地点:陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池四路秦汉校区) | 444 | 61394 |
印地语 | (渭城校区,招收英语语种考生,外语口试,专业备注:高考英语笔试成绩不低于100分) | 514 | 28779 |
印地语 | (高考英语笔试成绩不低于100分,招英语语种考生,加试口语) | 481 | 16361 |
国际新闻与传播 | 508 | 149222 | |
国际新闻与传播 | (教学地点:陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池四路秦汉校区) | 482 | 16047 |
国际新闻与传播 | (秦汉校区) | 516 | 27412 |
土木工程 | 496 | 177634 | |
土木工程 | (教学地点:陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池四路秦汉校区) | 439 | 64689 |
学前教育 | (师范类教学地点:陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池四路秦汉校区)(免收学费) | 484 | 15474 |
注:如果同学们想了解西藏民族大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次