高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了成都工业学院各省各专业录取分数线:成都工业学院在河北机械工程专业录取分数线为533;成都工业学院在河北材料成型及控制工程专业录取分数线为515,供高考生参考!
成都工业学院各专业录取分数线
成都工业学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 汽车服务工程 | 474 | 53344 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 501 | 40207 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 网络工程 | 501 | 40207 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 474 | 16507 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 应用统计学 | 494 | 43561 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 498 | 41691 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电子科学与技术 | 500 | 40696 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 503 | 39250 |
成都工业学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 512 | 92777 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 99677 |
四川 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 502 | 37574 |
四川 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 502 | 104276 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工业设计 | 502 | 104276 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 507 | 98533 |
四川 | 本二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 502 | 104276 |
四川 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 510 | 95083 |
四川 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 506 | 99677 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械工程 | 504 | 101957 |
四川 | 本二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 502 | 104276 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 506 | 99677 |
成都工业学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 机械工程 | 475 | 49319 |
广西 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 465 | 55420 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 474 | 49899 |
广西 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 468 | 53546 |
广西 | 本二批 | 文科 | 国际商务 | 468 | 34205 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 478 | 47534 |
广西 | 本二批 | 理科 | 金融科技 | 464 | 56052 |
广西 | 本二批 | 理科 | 飞行器控制与信息工程 | 461 | 57906 |
广西 | 本二批 | 理科 | 信息工程 | 468 | 53546 |
广西 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 466 | 35188 |
广西 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 470 | 52321 |
广西 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 472 | 32341 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
成都工业学院全国各省录取分数线是多少
成都工业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 456 | 55767 | 467 | 11905 |
内蒙古 | 本科二批 | 393 | 40487 | 425 | 12137 |
河南 | 本科二批 | 523 | 110642 | 524 | 40213 |
四川 | 本科二批 | 502 | 104276 | 499 | 40092 |
云南 | 本科二批 | 494 | 42957 | 497 | 27301 |
陕西 | 本科二批 | 440 | 64089 | - | - |
青海 | 本科一段 | 364 | 10589 | 407 | 4696 |
宁夏 | 本科二批 | 394 | 14565 | 466 | 5077 |
新疆 | 本科二批 | 401 | 17455 | 449 | 4392 |
成都工业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 509 | 89507 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 509 | 118484 |
浙江 | 一段 | - | 551 | 105751 |
福建 | 本科批 | 999组 | 517 | 45742 |
山东 | 一段 | - | 511 | 144222 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 521 | 65483 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 515 | 68256 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 496 | 85029 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 504 | 77777 |
广东 | 本科批 | 201组 | 542 | 84694 |
海南 | 本科批 | (01) | 556 | 20579 |
海南 | 本科批 | (02) | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (03) | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (04) | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (80) | 530 | 27180 |
海南 | 本科批 | (81) | 571 | 17121 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 474 | 16507 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 465 | 58030 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!