高考即将来临,紧接着就是填报志愿的环节。报考时同学们和家长朋友们最关心的就是大学好不好的问题,都想要好好了解一下学校有哪些专业、学校的重点专业有什么、学校全国排名多少。下面小编整理了扬州大学的信息,供大家参考。
扬州大学专业设置情况
学院名称 | 专业名称 |
---|---|
扬州大学文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育、秘书学 |
扬州大学社会发展学院 | 历史学(师范)、档案学、社会工作、哲学 |
扬州大学马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) |
扬州大学美术与设计学院 | 美术学、艺术设计、服装设计与工程音乐表演 |
扬州大学音乐学院 | 音乐表演、音乐学 |
扬州大学法学院 | 法学 |
扬州大学外国语学院 | 英语(师范)、翻译、商务英语、日语、朝鲜语、法语、阿拉伯语 |
扬州大学数学科学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
扬州大学物理科学与技术学院 | 物理学、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学与技术 |
扬州大学化学化工学院 | 化学、应用化学、高分子材料与工程、制药工程、化学工程与工艺 |
扬州大学教育科学学院 | 教育学、小学教育、学前教育 |
扬州大学新闻与传媒学院 | 广播电视学、教育技术学、摄影 |
扬州大学体育学院 | 体育教育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育 |
扬州大学机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、农业机械化及其自动化、工业设计、车辆工程 |
扬州大学信息工程学院 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、通信工程、自动化、信息管理与信息系统、网络工程、物联网 |
扬州大学建筑科学与工程学院 | 建筑学、土木工程(建筑工程方向、交通土建工程方向)、工程管理、交通工程 |
扬州大学水利与能源动力工程学院 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化、新能源科学与工程 |
扬州大学环境科学与工程学院 | 给水排水工程、环境工程、资源环境学、环境科学、海洋生物资源与环境 |
扬州大学农学院 | 农学、农村区域发展、种子科学与工程 |
扬州大学园艺与植物保护学院 | 植物保护、生态学、园艺、园林 |
扬州大学动物科学与技术学院 | 动物科学、水产养殖学、草业科学 |
扬州大学兽医学院 | 动物医学 |
扬州大学生物科学与技术学院 | 生物技术、生物科学(含师范)、生物工程 |
扬州大学医学院 | 临床医学(五年)、护理学、药学、中西医临床医学(五年) |
扬州大学商学院 | 经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、农林经济管理、国际商务、工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、会计学、财务管理、行政管理、公共事业管理 |
扬州大学旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) | 旅游管理、烹饪与营养教育、食品卫生与营养学、食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程 |
扬州大学广陵学院 | 文法系、经济管理系、机械电子工程系、土木电气工程系、化工与医药系、旅游与艺术系、基础部 |
扬州大学全国排名
2020年扬州大学全国排名第89名,省内排名第11名。
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2020 | 扬州大学 | 89 | 11 |
2019 | 扬州大学 | 94 | 12 |
2018 | 扬州大学 | 97 | 11 |
2017 | 扬州大学 | 106 | 12 |
2016 | 扬州大学 | 127 | 14 |
2015 | 扬州大学 | 125 | 12 |
扬州大学重点专业
江苏省品牌特色专业
专业名称 | 学院 |
---|---|
汉语言文学 | 文学院 |
数学与应用数学 | 数学科学学院 |
化学 | 化学化工学院 |
水利水电工程 | 水利科学与工程学院 |
农学 | 农学院 |
动物医学 | 兽医学院 |
经济学 | 经济学院 |
法学 | 法学院 |
体育教育 | 体育学院 |
烹饪与营养教育 | 旅游烹饪学院 |
物理学 | 物理科学与技术学院 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 |
计算机科学与技术 | 信息工程学院 |
动物科学 | 动物科学与技术学院 |
应用化学 | 化学化工学院 |
农业水利工程 | 水利科学与工程学院 |
思想政治教育 | 社会发展学院 |
历史学 | 社会发展学院 |
植物保护 | 园艺与植物保护学院 |
工商管理 | 管理学院 |
生物技术 | 生物科学与技术学院 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 |
动物科学 | 动物科学与技术学院 |
英 语 | 外国语学院 |
高分子材料与工程 | 化学化工学院 |
江苏省重点专业
专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | 英语 | 050201 |
国际经济与贸易 | 020401 | 商务英语 | 050262 |
法学 | 030101 | 日语 | 050207 |
思想政治教育 | 030503 | 朝鲜语 | 050209 |
体育教育 | 040301 | 历史学 | 060101 |
社会体育指导与管理 | 040303 | 档案学 | 120502 |
教育学 | 040101 | 数学与应用数学 | 070101 |
教育技术学 | 040104 | 信息与计算机科学 | 070102 |
汉语言文学 | 050101 | 物理学 | 070201 |
汉语国际教育 | 050103 | 电子信息科学与技术 | 080714 |
化学 | 070301 | 应用化学 | 070302 |
化学工程与工艺 | 081301 | 制药工程 | 081302 |
生物科学 | 071001 | 生物技术 | 071002 |
生物工程 | 083001 | 机械自动化 | 080202 |
材料成型与控制工程 | 080203 | 车辆工程 | 080207 |
农业机械化自动化 | 082302 | 水利水电工程 | 081101 |
水文与水资源工程 | 081102 | 农业水利工程 | 082305 |
农学 | 090101 | 园艺 | 090102 |
植物保护 | 090103 | 农村区域发展 | 120302 |
动物科学 | 090301 | 水产养殖学 | 090601 |
动物医学 | 090601 |
扬州大学简介
扬州大学,简称扬大。学校坐落于江苏省扬州市,是江苏省属重点综合性大学,由江苏省人民政府和教育部共建,是中国率先进行合并办学的高校,也被誉为中国高校改革的一面旗帜。
学校校园占地面积4000多亩,校舍建筑面积158万多平方米;7个校区位于市区中部,首尾相连;全校普通全日制本科生25000多人,各类博、硕士研究生10000多人,成人学历教育学生11000多人;全校固定资产总值58.2亿元,教学科研仪器设备总值11.07亿元,图书馆藏书412.8万册;拥有直属附属医院、实习工厂、实验农牧场、动物医院、附属中学等一批教学、科研、实习基地以及设备完善的临床医学院。