2021西北农林科技大学各省录取分数线已经公布, 小编整理了相关信息,来看一下!
西北农林科技大学各省录取分数线(持续更新)
省份 | 批次 | 录取时间 | 状态 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 普通文理 | 7月16-21日 | 录取结束 | 580 | 589.21 | 608 |
天津市 | 普通文理 | 7月16-21日 | 录取结束 | 624 | 630.94 | 647 |
河北省 | 国家专项(物理类) | 7月12日 | 录取结束 | 590 | 597.67 | 608 |
河北省 | 国家专项(历史类) | 7月12日 | 录取结束 | 595 | 597.5 | 600 |
河北省 | 高校专项 | 7月20-22日 | 录取结束 | 585 | 591 | 598 |
河北省 | 中外合作办学 | 7月23日 | 录取结束 | 558 | 566.86 | 582 |
河北省 | 普通历史类 | 7月23日 | 录取结束 | 598 | 604.38 | 616 |
河北省 | 普通物理类 | 7月23日 | 录取结束 | 585 | 595.85 | 616 |
河北省 | 艺术(不分科目类) | 7月12日 | 录取结束 | 591.1 | 592.1 | 593.7 |
山西省 | 国家专项 | 7月11-12日 | 录取结束 | 574 | 577.33 | 581 |
山西省 | 高校专项 | 7月17日 | 录取结束 | 549 | 559 | 569 |
山西省 | 中外合作办学 | 7月17-20日 | 录取结束 | 531 | 537 | 548 |
山西省 | 普通理工 | 7月17-20日 | 录取结束 | 561 | 569 | 585 |
山西省 | 普通文史 | 7月17-20日 | 录取结束 | 584 | 588 | 594 |
山西省 | 艺术(不分文理) | 7月4-8日 | 录取结束 | 67.76 | 68.71 | 70.21 |
山西省 | 高水平运动队文史 | 7月17日 | 录取结束 | 460 | 460 | 460 |
内蒙古自治区 | 国家专项 | 7月12日 | 录取结束 | 525 | 542.38 | 573 |
内蒙古自治区 | 高校专项 | 7月8-12日 | 录取结束 | 485 | 509.5 | 534 |
内蒙古自治区 | 中外合作办学 | 7月16日 | 录取结束 | 488 | 517.5 | 531 |
内蒙古自治区 | 普通理工 | 7月16日 | 录取结束 | 545 | 558.39 | 582 |
内蒙古自治区 | 普通文史 | 7月16日 | 录取结束 | 547 | 577.15 | 593 |
内蒙古自治区 | 预科文史 | 7月22日 | 录取结束 | 523 | 526.5 | 530 |
内蒙古自治区 | 预科理工 | 7月22日 | 录取结束 | 520 | 529.5 | 534 |
辽宁省 | 高校专项 | 7月16-18日 | 录取结束 | 574 | 575.67 | 577 |
辽宁省 | 中外合作办学 | 7月20-24日 | 录取结束 | 560 | 565.2 | 578 |
辽宁省 | 普通历史类 | 7月20-24日 | 录取结束 | 597 | 604.3 | 611 |
辽宁省 | 普通物理类 | 7月20-24日 | 录取结束 | 583 | 596.3 | 613 |
辽宁省 | 高水平运动队(历史类) | 7月14日 | 录取结束 | 501 | 508.5 | 516 |
辽宁省 | 艺术类(物理类) | 7月14日 | 录取结束 | 500.4 | 500.4 | 500.4 |
辽宁省 | 艺术类(历史类) | 7月14日 | 录取结束 | 490.5 | 499.7 | 506.4 |
吉林省 | 高校专项 | 7月21-22日 | 录取结束 | 499 | 499 | 499 |
吉林省 | 中外合作办学 | 7月23-24日 | 录取结束 | 496 | 499 | 502 |
吉林省 | 普通理工 | 7月23-24日 | 录取结束 | 527 | 533.84 | 561 |
吉林省 | 普通文史 | 7月23-24日 | 录取结束 | 544 | 546.83 | 551 |
黑龙江省 | 国家专项 | 7月14-15日 | 录取结束 | 539 | 541 | 542 |
黑龙江省 | 高校专项 | 7月17日 | 录取结束 | 526 | 527.5 | 529 |
黑龙江省 | 普通理工 | 7月19-21日 | 录取结束 | 546 | 553 | 563 |
黑龙江省 | 普通文史 | 7月19-21日 | 录取结束 | 565 | 568 | 569 |
黑龙江省 | 艺术(不分文理) | 7月13-17日 | 录取结束 | 544.8 | 548.7 | 551.9 |
黑龙江省 | 高水平运动队理工 | 7月13-17日 | 录取结束 | 378 | 406 | 434 |
上海市 | 普通类 | 7月22日 | 录取结束 | 510 | 516.77 | 527 |
江苏省 | 高校专项 | 7月15日 | 录取结束 | 553 | 558 | 563 |
江苏省 | 中外合作办学 | 7月17-21日 | 录取结束 | 549 | 554 | 560 |
江苏省 | 普通历史类 | 7月17-21日 | 录取结束 | 578 | 583 | 587 |
江苏省 | 普通物理类 | 7月17-21日 | 录取结束 | 571 | 578 | 594 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 7月10-12日 | 录取结束 | 552 | 556 | 562 |
江苏省 | 艺术(物理类) | 7月10-12日 | 录取结束 | 537 | 540.5 | 544 |
浙江省 | 高校专项 | 7月14-15日 | 录取结束 | 612 | 621.25 | 630 |
浙江省 | 中外合作办学 | 7月19日 | 录取结束 | 615 | 617.86 | 620 |
浙江省 | 艺术(不分文理) | 7月15日 | 录取结束 | 580 | 585.7 | 595 |
浙江省 | 普通类 | 7月19日 | 录取结束 | 624 | 631.7 | 641 |
安徽省 | 国家专项 | 7月12-15日 | 录取结束 | 587 | 596.19 | 608 |
安徽省 | 高校专项 | 7月17-18日 | 录取结束 | 585 | 588 | 591 |
安徽省 | 中外合作办学 | 7月18-21日 | 录取结束 | 564 | 568.66 | 572 |
安徽省 | 普通理工 | 7月18-21日 | 录取结束 | 588 | 594.77 | 613 |
安徽省 | 普通文史 | 7月18-21日 | 录取结束 | 621 | 623.1 | 627 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 7月12日 | 录取结束 | 783.8 | 786.18 | 788.69 |
福建省 | 高校专项 | 7月19-21日 | 录取结束 | 592 | 594 | 596 |
福建省 | 中外合作办学 | 7月24日 | 录取结束 | 569 | 574.5 | 585 |
福建省 | 普通历史类 | 7月24日 | 录取结束 | 588 | 591.58 | 595 |
福建省 | 普通物理类 | 7月24日 | 录取结束 | 588 | 596.28 | 613 |
江西省 | 国家专项 | 7月13日 | 录取结束 | 584 | 591.76 | 602 |
江西省 | 高校专项 | 7月18日 | 录取结束 | 561 | 568 | 575 |
江西省 | 普通理工 | 7月19日 | 录取结束 | 587 | 591.73 | 603 |
江西省 | 普通文史 | 7月19日 | 录取结束 | 612 | 613.63 | 616 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 7月18-20日 | 录取结束 | 573.13 | 574.88 | 576.98 |
江西省 | 高水平运动队理工 | 7月18-20日 | 录取结束 | 438 | 438 | 438 |
山东省 | 高校专项 | 7月17-19日 | 录取结束 | 574 | 582 | 595 |
山东省 | 中外合作办学 | 7月20-22日 | 录取结束 | 568 | 569.71 | 578 |
山东省 | 普通类 | 7月20-22日 | 录取结束 | 581 | 590 | 615 |
山东省 | 艺术(不分文理) | 7月19-20日 | 录取结束 | 596 | 597.8 | 600 |
河南省 | 国家专项 | 7月10日 | 录取结束 | 602 | 610.17 | 619 |
河南省 | 高校专项 | 7月15-20日 | 录取结束 | 585 | 594.71 | 604 |
河南省 | 中外合作办学 | 7月15-20日 | 录取结束 | 588 | 590.86 | 595 |
河南省 | 普通理工 | 7月15-20日 | 录取结束 | 601 | 606.56 | 626 |
河南省 | 普通文史 | 7月15-20日 | 录取结束 | 615 | 619 | 624 |
河南省 | 艺术(理) | 7月8-11日 | 录取结束 | 72.74 | 73.2 | 73.65 |
河南省 | 艺术(文) | 7月8-11日 | 录取结束 | 73.81 | 74.82 | 76.39 |
河南省 | 高水平运动队理工 | 7月18-20日 | 录取结束 | 341 | 341 | 341 |
河南省 | 高水平运动队文史 | 7月18-20日 | 录取结束 | 428 | 463 | 498 |
湖北省 | 国家专项(物理类) | 7月21日 | 录取结束 | 589 | 595.93 | 601 |
湖北省 | 国家专项(历史类) | 7月21日 | 录取结束 | 608 | 608 | 608 |
湖北省 | 高校专项 | 7月19日 | 录取结束 | 589 | 589 | 589 |
湖北省 | 中外合作办学 | 7月21日 | 录取结束 | 587 | 590.2 | 594 |
湖北省 | 普通历史类 | 7月21日 | 录取结束 | 603 | 606.81 | 619 |
湖北省 | 普通物理类 | 7月21日 | 录取结束 | 597 | 603.29 | 614 |
湖北省 | 艺术(不分文理) | 7月13日 | 录取结束 | 695.2 | 698.7 | 708 |
湖北省 | 预科历史类 | 7月21日 | 录取结束 | 601 | 601 | 601 |
湖北省 | 预科物理类 | 7月21日 | 录取结束 | 594 | 595 | 596 |
湖北省 | 高水平运动队物理类 | 7月21日 | 录取结束 | 456 | 456 | 456 |
湖南省 | 国家专项(物理类) | 7月19-21日 | 录取结束 | 582 | 588.78 | 596 |
湖南省 | 国家专项(历史类) | 7月19-21日 | 录取结束 | 583 | 584.67 | 588 |
湖南省 | 高校专项 | 7月15日 | 录取结束 | 571 | 571 | 571 |
湖南省 | 中外合作办学 | 7月19-21日 | 录取结束 | 562 | 564.57 | 569 |
湖南省 | 普通历史类 | 7月19-21日 | 录取结束 | 586 | 591.67 | 598 |
湖南省 | 普通物理类 | 7月19-21日 | 录取结束 | 591 | 596.65 | 607 |
湖南省 | 艺术(历史类) | 7月12日 | 录取结束 | 318.5 | 319.25 | 320 |
湖南省 | 艺术(物理类) | 7月12日 | 录取结束 | 322.2 | 322.25 | 322.3 |
湖南省 | 预科物理类 | 7月19-21日 | 录取结束 | 583 | 585.2 | 591 |
湖南省 | 高水平运动队(物理类) | 7月15日 | 录取结束 | 449 | 451 | 453 |
广东省 | 高校专项 | 7月15-17日 | 录取结束 | 550 | 550 | 550 |
广东省 | 普通历史类 | 7月17-23日 | 录取结束 | 590 | 594.22 | 600 |
广东省 | 普通物理类 | 7月17-23日 | 录取结束 | 593 | 600.22 | 610 |
广东省 | 艺术(历史类) | 7月15-18日 | 录取结束 | 538 | 544 | 552 |
广东省 | 高水平运动队 | 7月15-18日 | 录取结束 | 546 | 546 | 546 |
广西壮族自治区 | 国家专项 | 7月12日 | 录取结束 | 531 | 544.75 | 594 |
广西壮族自治区 | 高校专项 | 7月15日 | 录取结束 | 531 | 531 | 531 |
广西壮族自治区 | 中外合作办学 | 7月16日 | 录取结束 | 516 | 521.67 | 529 |
广西壮族自治区 | 普通理工 | 7月16日 | 录取结束 | 560 | 567.46 | 592 |
广西壮族自治区 | 普通文史 | 7月16日 | 录取结束 | 590 | 593.9 | 599 |
广西壮族自治区 | 预科文史 | 7月21日 | 录取结束 | 580 | 581 | 582 |
广西壮族自治区 | 预科理工 | 7月21日 | 录取结束 | 498 | 522.6 | 543 |
海南省 | 国家专项 | 7月14日 | 录取结束 | 652 | 652 | 652 |
海南省 | 高校专项 | 7月17日 | 录取结束 | 576 | 576 | 576 |
海南省 | 普通类 | 7月19-22日 | 录取结束 | 652 | 661.74 | 682 |
重庆市 | 国家专项 | 7月18日 | 录取结束 | 608 | 617 | 633 |
重庆市 | 高校专项 | 7月22日 | 录取结束 | 596 | 596 | 596 |
重庆市 | 中外合作办学 | 7月26日 | 录取结束 | 577 | 587 | 595 |
重庆市 | 非西藏生定向就业 | 7月26日 | 录取结束 | 583 | 588 | 591 |
重庆市 | 普通物理类 | 7月26日 | 录取结束 | 598 | 613 | 628 |
重庆市 | 普通历史类 | 7月26日 | 录取结束 | 602 | 607 | 611 |
重庆市 | 艺术(不分科目类) | 7月13日 | 录取结束 | 226.2 | 226.96 | 228.35 |
重庆市 | 高水平运动队 | 7月26日 | 录取结束 | 306 | 306 | 306 |
四川省 | 国家专项 | 7月14日 | 录取结束 | 588 | 599.45 | 607 |
四川省 | 高校专项 | 7月20日 | 录取结束 | 589 | 598.2 | 609 |
四川省 | 中外合作办学 | 7月21日 | 录取结束 | 584 | 588 | 593 |
四川省 | 普通理工 | 7月21日 | 录取结束 | 601 | 607.1 | 633 |
四川省 | 普通文史 | 7月21日 | 录取结束 | 590 | 591.1 | 593 |
四川省 | 艺术(不分文理) | 7月20日 | 录取结束 | 271.34 | 273.33 | 276.33 |
四川省 | 预科文史 | 7月21-22日 | 录取结束 | 548 | 550 | 552 |
四川省 | 预科理工 | 7月21-22日 | 录取结束 | 555 | 560.8 | 568 |
四川省 | 高水平运动队文史 | 7月21-22日 | 录取结束 | 402 | 446.5 | 491 |
四川省 | 高水平运动队理工 | 7月21-22日 | 录取结束 | 467 | 467 | 467 |
贵州省 | 国家专项 | 7月15-18日 | 录取结束 | 551 | 559 | 567 |
贵州省 | 高校专项 | 7月19-21日 | 录取结束 | 538 | 539.5 | 541 |
贵州省 | 普通理工 | 7月22-27日 | 录取结束 | 551 | 558 | 582 |
贵州省 | 普通文史 | 7月22-27日 | 录取结束 | 617 | 619 | 623 |
贵州省 | 预科文史 | 7月22-27日 | 录取结束 | 601 | 604.5 | 608 |
贵州省 | 预科理工 | 7月22-27日 | 录取结束 | 525 | 527.7 | 531 |
云南省 | 国家专项 | 7月15日 | 录取结束 | 582.96 | 589.4 | 604.96 |
云南省 | 高校专项 | 7月19日 | 录取结束 | 546 | 566.5 | 587 |
云南省 | 普通理工 | 7月20日 | 录取结束 | 583 | 592.24 | 607 |
云南省 | 普通文史 | 7月20日 | 录取结束 | 620 | 623.11 | 626 |
云南省 | 艺术(不分文理) | 7月17日 | 录取结束 | 256 | 258.2 | 262.2 |
云南省 | 预科文史 | 7月28日 | 录取结束 | 604 | 607 | 610 |
云南省 | 预科理工 | 7月28日 | 录取结束 | 554 | 559 | 566 |
西藏自治区 | 国家专项 | 7月20-25日 | 录取结束 | 353 | 466.67 | 528 |
西藏自治区 | 普通理工 | 7月26-31日 | 录取结束 | 518 | 537.7 | 606 |
西藏自治区 | 普通理工(少数民族) | 7月26-31日 | 录取结束 | 328 | 348 | 377 |
西藏自治区 | 内地班 | 7月26-31日 | 录取结束 | 352 | 406.4 | 490 |
陕西省 | 国家专项 | 7月16-18日 | 录取结束 | 535 | 544 | 564 |
陕西省 | 高校专项 | 7月21日 | 录取结束 | 516 | 525.8 | 539 |
陕西省 | 中外合作办学 | 7月22-24日 | 录取结束 | 507 | 514 | 525 |
陕西省 | 普通理工 | 7月22-24日 | 录取结束 | 529 | 541 | 578 |
陕西省 | 普通文史 | 7月22-24日 | 录取结束 | 564 | 569 | 597 |
陕西省 | 艺术(理) | 7月5-13日 | 录取结束 | 258 | 259 | 260 |
陕西省 | 艺术(文) | 7月5-13日 | 录取结束 | 267 | 267.6 | 269 |
陕西省 | 预科文史 | 7月24日 | 录取结束 | 503 | 503.5 | 504 |
陕西省 | 预科理工 | 7月24日 | 录取结束 | 456 | 480 | 498 |
甘肃省 | 国家专项 | 7月10-11日 | 录取结束 | 522 | 535 | 559 |
甘肃省 | 高校专项 | 7月21日 | 录取结束 | 490 | 505.4 | 520 |
甘肃省 | 普通理工 | 7月22-24日 | 录取结束 | 521 | 530 | 550 |
甘肃省 | 普通文史 | 7月22-24日 | 录取结束 | 560 | 563 | 567 |
甘肃省 | 艺术(不分文理) | 7月11-12日 | 录取结束 | 234 | 235.2 | 236 |
甘肃省 | 预科文史 | 7月22-24日 | 录取结束 | 527 | 528 | 529 |
甘肃省 | 预科理工 | 7月22-24日 | 录取结束 | 476 | 479.4 | 483 |
青海省 | 国家专项 | 7月10-11日 | 录取结束 | 457 | 469.5 | 484 |
青海省 | 高校专项 | 7月5-7日 | 录取结束 | 437 | 450 | 481 |
青海省 | 普通理工 | 7月19-20日 | 录取结束 | 468 | 482.1 | 552 |
青海省 | 普通文史 | 7月19-20日 | 录取结束 | 520 | 525.5 | 534 |
青海省 | 预科文史 | 7月19-22日 | 录取结束 | 496 | 497.5 | 499 |
青海省 | 预科理工 | 7月19-22日 | 录取结束 | 446 | 462 | 468 |
宁夏回族自治区 | 国家专项 | 7月12日 | 录取结束 | 471 | 481.5 | 494 |
宁夏回族自治区 | 高校专项 | 7月14-15日 | 录取结束 | 472 | 472 | 472 |
宁夏回族自治区 | 普通理工 | 7月18-19日 | 录取结束 | 498 | 507.8 | 532 |
宁夏回族自治区 | 普通文史 | 7月18-19日 | 录取结束 | 566 | 571.67 | 582 |
宁夏回族自治区 | 预科文史 | 7月22-23日 | 录取结束 | 510 | 510.5 | 511 |
宁夏回族自治区 | 预科理工 | 7月22-23日 | 录取结束 | 432 | 447.6 | 458 |
新疆维吾尔自治区 | 国家专项(含南疆单列) | 7月16-17日 | 录取结束 | 466 | 473.58 | 486 |
新疆维吾尔自治区 | 高校专项 | 7月23-24日 | 录取结束 | 544 | 455.5 | 547 |
新疆维吾尔自治区 | 普通理工 | 7月25-26日 | 录取结束 | 499 | 508.43 | 543 |
新疆维吾尔自治区 | 普通文史 | 7月25-26日 | 录取结束 | 538 | 543 | 557 |
新疆维吾尔自治区 | 预科文史 | 7月27-28日 | 录取结束 | 443 | 453.7 | 467 |
新疆维吾尔自治区 | 预科理工 | 7月27-28日 | 录取结束 | 382 | 399.8 | 449 |
新疆维吾尔自治区 | 内地班 | 7月27-28日 | 录取结束 | 480 | 513.4 | 567 |
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次