2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解北京历年录取情况,知了猴小编特别整理2011-2016年北京高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注知了猴届时小编会第一时间发布2017年北京高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
历年北京高考各批次分数线汇总(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 583 |
2016 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 532 |
2016 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 488 |
2016 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业 | 350 |
2016 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 346 |
2016 | 北京 | 文科 | 高职单考单招 | 150 |
2016 | 北京 | 文科 | 专科提前批面试参考线 | 150 |
2016 | 北京 | 文科 | 高职单考单招(艺术专业) | 105 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 579 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 527 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 477 |
2015 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业 | 350 |
2015 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 342 |
2015 | 北京 | 文科 | 专科提前批面试参考线 | 150 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 565 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
2014 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩70分) | 350 |
2014 | 北京 | 文科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 329 |
2014 | 北京 | 文科 | 高职单考单招分数线 | 150 |
2014 | 北京 | 文科 | 高职单考单招分数线 | 150 |
2013 | 北京 | 文科 | 本科第一批 | 549 |
2013 | 北京 | 文科 | 本科第二批 | 494 |
2013 | 北京 | 文科 | 本科第三批 | 454 |
2013 | 北京 | 文科 | 体育专业 | 350 |
2013 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 321 |
2013 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
2012 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 495 |
2012 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 446 |
2012 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 416 |
2012 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业 | 320 |
2012 | 北京 | 文科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 290 |
2012 | 北京 | 文科 | 专科提前批面试参考线 | 150 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 481 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 443 |
2011 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业 | 350 |
2011 | 北京 | 文科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 312 |
2011 | 北京 | 文科 | 专科提前批面试参考线 | 150 |
历年北京高考各批次分数线汇总(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2016 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 494 |
2016 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 438 |
2016 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业 | 330 |
2016 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 321 |
2016 | 北京 | 理科 | 专科提前批面试参考线 | 150 |
2016 | 北京 | 理科 | 高职单考单招 | 150 |
2016 | 北京 | 理科 | 高职单考单招(艺术专业) | 105 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 452 |
2015 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业 | 350 |
2015 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 321 |
2015 | 北京 | 理科 | 专科提前批面试参考线 | 150 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 543 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 466 |
2014 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩70分) | 350 |
2014 | 北京 | 理科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 321 |
2014 | 北京 | 理科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 |
2013 | 北京 | 理科 | 本科第一批 | 550 |
2013 | 北京 | 理科 | 本科第二批 | 505 |
2013 | 北京 | 理科 | 本科第三批 | 475 |
2013 | 北京 | 理科 | 体育专业 | 370 |
2013 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 328 |
2013 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
2012 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 477 |
2012 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 433 |
2012 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 402 |
2012 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业 | 300 |
2012 | 北京 | 理科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 281 |
2012 | 北京 | 理科 | 专科提前批面试参考线 | 150 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 396 |
2011 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业 | 300 |
2011 | 北京 | 理科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 282 |
2011 | 北京 | 理科 | 专科提前批面试参考线 | 150 |
以上北京历年高考分数线汇总由知了猴整理,仅供参考!祝大家金榜题名!