齐齐哈尔工程学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了齐齐哈尔工程学院2021年在各省的招生计划及人数,赶快来看吧!
2021齐齐哈尔工程学院招生计划
齐齐哈尔工程学院 2021 年 本 科 分 省 分 专 业 招 生 计 划 | |||||||||||||||||||||||||
学 院 | 专 业 名 称 | 招生人数 | 层次 | 类 别 | 招 生 来 源 | 学 费 (元/年) | 备 注 | ||||||||||||||||||
黑龙江 | 天津※ | 河北# | 山西 | 内蒙 | 辽宁# | 吉林 | 重庆# | 江西 | 山东※ | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | ||||||||
普高 | 职高 | ||||||||||||||||||||||||
总计划 | 本科合计 | 2159 | 本科 | 939 | 104 | 20 | 50 | 40 | 22 | 18 | 50 | 10 | 70 | 50 | 120 | 231 | 120 | 160 | 70 | 35 | 40 | 10 | |||
管理工程系 | 电子商务 | 130 | 本科 | 理 工(物) | 31 | 22800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||
文 史(历) | 31 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 22800 | 语种不限 | ||||||||||||||||
财务管理 | 180 | 本科 | 理 工(物) | 40 | 3 | 2 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||||||||
文 史(历) | 40 | 10 | 6 | 10 | 10 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 3 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||
互联网金融 | 100 | 本科 | 理 工(物) | 23 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||||||||||
文 史(历) | 24 | 4 | 5 | 10 | 15 | 12 | 7 | 25800 | 语种不限 | ||||||||||||||||
机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 本科 | 理 工(物) | 66 | 10 | 5 | 10 | 25 | 5 | 20 | 5 | 2 | 24800 | 语种不限 | ||||||||||
文 史(历) | 12 | 24800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 140 | 本科 | 理 工(物) | 57 | 8 | 20 | 10 | 12 | 8 | 15 | 24800 | 语种不限 | |||||||||||||
文 史(历) | 10 | 24800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 90 | 本科 | 理 工(物) | 33 | 5 | 10 | 16 | 15 | 5 | 22800 | 语种不限 | ||||||||||||||
文 史(历) | 6 | 22800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 140 | 本科 | 理 工(物) | 49 | 12 | 10 | 14 | 5 | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 22800 | 语种不限 | ||||||||||
文 史(历) | 9 | 22800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||||||
信息工程系 | 计算机科学与技术 | 150 | 本科 | 理 工(物) | 53 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 24800 | 语种不限 | ||||||||
文 史(历) | 9 | 24800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 100 | 本科 | 理 工(物) | 40 | 5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 25800 | 语种不限 | ||||||||||||||
文 史(历) | 7 | 25800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 90 | 本科 | 艺 理 | 6 | 7 | 25800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||
艺 文 | 38 | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 80 | 本科 | 理 工(物) | 30 | 3 | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 24800 | 语种不限 | ||||||||||||
文 史(历) | 5 | 24800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 90 | 本科 | 艺 理 | 7 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||||||||||
艺 文 | 44 | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||||||||
建筑工程系 | 土木工程 | 180 | 本科 | 理 工(物) | 72 | 5 | 15 | 5 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 22800 | 语种不限 | |||||||||
文 史(历) | 13 | 22800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 90 | 本科 | 理 工(物) | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 11 | 2 | 22800 | 语种不限 | ||||||||||||
文 史(历) | 5 | 22800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||||||
风景园林 | 50 | 本科 | 理 工(物) | 11 | 22800 | 语种不限 | |||||||||||||||||||
文 史(历) | 12 | 10 | 5 | 7 | 5 | 22800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||
健康与护理系 | 护理学 | 200 | 本科 | 理 工(物) | 41 | 82 | 15 | 4 | 5 | 10 | 15 | 8 | 10 | 26800 | 语种不限 | ||||||||||
文 史(历) | 7 | 3 | 26800 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 90 | 本科 | 理 工(物) | 30 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 26800 | 语种不限 | |||||||||||||
文 史(历) | 5 | 26800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||||||
助产学 | 99 | 本科 | 理 工(物) | 37 | 12 | 15 | 10 | 10 | 9 | 26800 | 语种不限 | ||||||||||||||
文 史(历) | 6 | 26800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||||||
合 计 | 2159 | 939 | 104 | 20 | 50 | 40 | 22 | 18 | 50 | 10 | 70 | 50 | 120 | 231 | 120 | 160 | 70 | 35 | 40 | 10 |
齐齐哈尔工程学院介绍
齐齐哈尔工程学院是一所以工科为主的全日制普通民办本科院校。设有机电工程系、交通工程系、建筑工程系、信息工程系、管理工程系、健康与护理系、思政教学部、基础部、创新创业中心、继续教育部等10个二级教学单位,开设20个本科专业和21个专科专业。