高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024沈阳理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考沈阳理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年沈阳理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024沈阳理工大学各省招生计划及专业
沈阳理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第005组 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第004组 | 会计学 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第005组 | 工业设计 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第005组 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第005组 | 机器人工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第005组 | 应用化学 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第002组 | 英语 | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第001组 | 工商管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第001组 | 会计学 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第005组 | 无机非金属材料工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第005组 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第005组 | 金属材料工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第005组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第005组 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳理工大学 | 第005组 | 智能科学与技术 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
沈阳理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 50000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 工商管理 | 1 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 武器发射工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 应用化学 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 金融学 | 1 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 俄语 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 英语 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 工商管理 | 1 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 工业设计 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 装甲车辆工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳理工大学 | 通信工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
沈阳理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 虚拟现实技术 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 环境工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 金融学 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 装甲车辆工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 应用化学 | 1 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳理工大学 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 4 | 5200 |
沈阳理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110903 | 会计学 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 武器发射工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 工业设计 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 通信工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 自动化 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110903 | 工商管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳理工大学 | 110901 | 无机非金属材料工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年沈阳理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看沈阳理工大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多沈阳理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年沈阳理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023沈阳理工大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 本科批 | 沈阳理工大学 | 525 | 62798 |
山西 | 文科 | 本二A | 沈阳理工大学 | 427 | 22574 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 沈阳理工大学 | 470 | 11494 |
江西 | 文科 | 本二批 | 沈阳理工大学 | 526 | 18081 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 沈阳理工大学 | 483 | 18635 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 沈阳理工大学 | 459 | 6420 |
北京 | 综合 | 本科批 | 沈阳理工大学 | 512 | 28998 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 沈阳理工大学 | 491 | 33673 |
河南 | 理科 | 本一批 | 沈阳理工大学 | 525 | 60657 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 沈阳理工大学 | 533 | 24156 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 沈阳理工大学 | 487 | 92078 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 沈阳理工大学 | 426 | 61444 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 沈阳理工大学 | 367 | 42685 |
广东 | 物理 | 本科批 | 沈阳理工大学 | 528 | 103232 |
河北 | 历史 | 本科批 | 沈阳理工大学 | 522 | 19596 |