高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024广东外语外贸大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考广东外语外贸大学的考生,可以参考下文,如果2024年广东外语外贸大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024广东外语外贸大学各省招生计划及专业
广东外语外贸大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第004组 | 计算机类 | 4 | 四年 | 6853 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第003组 | 金融工程 | 1 | 四年 | 6061 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第003组 | 英语 | 1 | 四年 | 6853 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第001组 | 金融学类 | 1 | 四年 | 6061 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第001组 | 法学 | 1 | 四年 | 6061 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第001组 | 日语 | 1 | 四年 | 6853 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第001组 | 俄语 | 1 | 四年 | 6853 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第003组 | 俄语 | 1 | 四年 | 7573 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第002组 | 政治学类 | 1 | 四年 | 6061 | 政治 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第001组 | 商务英语 | 1 | 四年 | 6853 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第001组 | 德语 | 1 | 四年 | 7573 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第003组 | 泰语 | 1 | 四年 | 6853 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第001组 | 工商管理类 | 1 | 四年 | 6061 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第003组 | 克罗地亚语 | 1 | 四年 | 6853 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学 | 第001组 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 6853 | 不限 |
广东外语外贸大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 印度尼西亚语 | 1 | 4 | 6853 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 西班牙语 | 1 | 4 | 6853 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 供应链管理 | 2 | 4 | 6061 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 日语 | 2 | 4 | 6853 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 意大利语 | 1 | 4 | 6853 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 政治学类 | 4 | 4 | 6061 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 计算机类 | 1 | 4 | 6853 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 工商管理类 | 17 | 4 | 6061 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 克罗地亚语 | 1 | 4 | 6853 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 应用心理学 | 1 | 4 | 6853 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 国际商务 | 2 | 4 | 6061 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 德语 | 1 | 4 | 6853 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 金融学类 | 2 | 4 | 6061 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 阿拉伯语 | 1 | 4 | 6853 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学 | 英语 | 11 | 4 | 6853 | 不限 |
广东外语外贸大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 法学 | 1 | 4 | 6061 |
文科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 阿拉伯语 | 1 | 4 | 6853 |
文科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 老挝语 | 1 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 缅甸语 | 1 | 4 | 6853 |
文科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 越南语 | 1 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 6061 |
文科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 法语 | 1 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 英语 | 6 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 越南语 | 1 | 4 | 6853 |
文科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 6853 |
文科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 电子商务 | 1 | 4 | 6061 |
理科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 日语 | 2 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 社会工作 | 1 | 4 | 6061 |
理科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 希腊语 | 1 | 4 | 6853 |
文科 | 本科第一批 | 广东外语外贸大学 | 中国语言文学类 | 1 | 4 | 6061 |
注:因为文章字数有限所以2024年广东外语外贸大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看广东外语外贸大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多广东外语外贸大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年广东外语外贸大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2023广东外语外贸大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 本一批 | 广东外语外贸大学 | 488 | 3810 |
北京 | 综合 | 本科批 | 广东外语外贸大学 | 582 | 13798 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 广东外语外贸大学 | 464 | 22886 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 广东外语外贸大学 | 464 | 49075 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 广东外语外贸大学 | 568 | 10152 |
河北 | 历史 | 本科批 | 广东外语外贸大学 | 535 | 15334 |
广东 | 历史 | 本科批 | 广东外语外贸大学 | 525 | 25967 |
浙江 | 综合 | 一段 | 广东外语外贸大学 | 532 | 127350 |
广东 | 物理 | 本科批 | 广东外语外贸大学 | 543 | 83727 |
江西 | 理科 | 本一批 | 广东外语外贸大学 | 568 | 21560 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 广东外语外贸大学 | 552 | 6824 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 广东外语外贸大学 | 573 | 26620 |
四川 | 文科 | 本一批 | 广东外语外贸大学 | 559 | 7796 |
河北 | 物理 | 本科批 | 广东外语外贸大学 | 557 | 42431 |
广西 | 理科 | 本一批 | 广东外语外贸大学 | 529 | 23043 |
为您推荐
2024广东外语外贸大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总