2022年黑龙江省普通高校招生艺术类高职专科批次A段录取院校及专业于8月11日进行平行志愿投档,目前各类别投档分数线已经公布,美术与设计学类院校投档分数线:天津天狮学院,文科457.2024分;保定理工学院,文科434.402240001分;辽宁传媒学院,文科435.002180001分。
美术与设计学类院校投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 投档分数线 |
3112 | 天津天狮学院 | 文艺 | 457.202400000 |
3123 | 保定理工学院 | 文艺 | 434.402240001 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 文艺 | 435.002180001 |
3150 | 大连艺术学院 | 文艺 | 435.402260000 |
3206 | 江西服装学院 | 文艺 | 434.902230004 |
3211 | 南昌理工学院 | 文艺 | 439.602280000 |
3226 | 青岛工学院 | 文艺 | 436.702330000 |
3232 | 青岛黄海学院 | 文艺 | 439.702230001 |
3273 | 海口经济学院 | 文艺 | 359.701870000 |
3344 | 南昌职业大学 | 文艺 | 405.302230000 |
3359 | 上海中侨职业技术大学 | 文艺 | 410.002120002 |
4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 文艺 | 415.802180000 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文艺 | 428.502190002 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文艺 | 415.802060000 |
4024 | 牡丹江大学 | 文艺 | 413.202040004 |
4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文艺 | 408.402080000 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文艺 | 392.901990002 |
4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 文艺 | 422.602180002 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文艺 | 431.702230000 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文艺 | 418.602140000 |
4054 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文艺 | 446.602260000 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文艺 | 396.901990001 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 367.001900000 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 文艺 | 405.902090004 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 文艺 | 395.202080000 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 文艺 | 419.102090005 |
4223 | 天津艺术职业学院 | 文艺 | 444.802320000 |
4227 | 天津滨海职业学院 | 文艺 | 445.302310000 |
4235 | 天津轻工职业技术学院 | 文艺 | 456.702330001 |
4236 | 天津商务职业学院 | 文艺 | 449.902290002 |
4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文艺 | 450.402320002 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 文艺 | 438.802280002 |
4259 | 秦皇岛职业技术学院 | 文艺 | 440.502230002 |
4279 | 满洲里俄语职业学院 | 文艺 | 384.502030000 |
4337 | 长春师范高等专科学校 | 文艺 | 439.802220000 |
4353 | 上海工商职业技术学院 | 文艺 | 389.701950000 |
4355 | 上海工商外国语职业学院 | 文艺 | 396.301930001 |
4356 | 上海邦德职业技术学院 | 文艺 | 413.202040001 |
4359 | 宿迁职业技术学院 | 文艺 | 416.102070000 |
4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文艺 | 347.301710000 |
4365 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文艺 | 399.202040002 |
4371 | 江苏工程职业技术学院 | 文艺 | 450.602380000 |
4381 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文艺 | 361.901850000 |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 文艺 | 397.701990001 |
4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 文艺 | 450.402280000 |
4386 | 泉州海洋职业学院 | 文艺 | 355.001740000 |
4391 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文艺 | 425.702190001 |
4401 | 烟台黄金职业学院 | 文艺 | 407.902090000 |
4471 | 三亚理工职业学院 | 文艺 | 415.502130006 |
4474 | 三亚城市职业学院 | 文艺 | 418.702130001 |
4481 | 四川文化产业职业学院 | 文艺 | 440.202300000 |
4498 | 重庆工程职业技术学院 | 文艺 | 446.702330000 |
4500 | 陕西服装工程学院 | 文艺 | 422.202180001 |
4505 | 苏州百年职业学院 | 文艺 | 364.301930000 |
4506 | 厦门东海职业技术学院 | 文艺 | 380.501870000 |
4515 | 昆明艺术职业学院 | 文艺 | 404.402120001 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 文艺 | 414.902190001 |
4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文艺 | 409.502130001 |
4530 | 四川华新现代职业学院 | 文艺 | 415.502130003 |
4531 | 泉州华光职业学院 | 文艺 | 355.901930001 |
4566 | 厦门演艺职业学院 | 文艺 | 381.501850002 |
4573 | 厦门南洋职业学院 | 文艺 | 372.401920000 |
4580 | 漳州理工职业学院 | 文艺 | 384.601980001 |
4582 | 厦门安防科技职业学院 | 文艺 | 341.401820000 |
4623 | 江西工商职业技术学院 | 文艺 | 374.101870000 |
4650 | 南充电影工业职业学院 | 文艺 | 384.601900000 |
4721 | 宁夏艺术职业学院 | 文艺 | 399.102130001 |
4728 | 湖北艺术职业学院 | 文艺 | 432.202180001 |
8005 | 北京电影学院 | 文艺 | 497.702630000 |
8205 | 四川文化艺术学院 | 文艺 | 441.302230002 |
8208 | 河北美术学院 | 文艺 | 426.702130005 |
8500 | 北京戏曲艺术职业学院 | 文艺 | 449.102290002 |
8501 | 上海电影艺术职业学院 | 文艺 | 411.402060000 |
8502 | 上海工艺美术职业学院 | 文艺 | 457.902330000 |
8503 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文艺 | 463.302390003 |
8504 | 天津工艺美术职业学院 | 文艺 | 453.502330003 |
8506 | 湖南工艺美术职业学院 | 文艺 | 444.702330000 |
8507 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文艺 | 433.802220000 |
8508 | 珠海艺术职业学院 | 文艺 | 403.701990001 |
8510 | 成都艺术职业大学 | 文艺 | 426.602140003 |
8511 | 河北工艺美术职业学院 | 文艺 | 439.602320001 |
3112 | 天津天狮学院 | 理艺 | 441.002340000 |
3123 | 保定理工学院 | 理艺 | 422.502230000 |
3206 | 江西服装学院 | 理艺 | 391.502130000 |
3226 | 青岛工学院 | 理艺 | 405.502090000 |
3232 | 青岛黄海学院 | 理艺 | 418.202180004 |
3344 | 南昌职业大学 | 理艺 | 392.702130003 |
3359 | 上海中侨职业技术大学 | 理艺 | 421.602280000 |
4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 理艺 | 407.102130001 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理艺 | 340.701850000 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理艺 | 398.302170000 |
4024 | 牡丹江大学 | 理艺 | 340.901870000 |
4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理艺 | 383.402140000 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理艺 | 353.801860000 |
4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 理艺 | 375.502010000 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理艺 | 395.402060000 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理艺 | 380.901990001 |
4054 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理艺 | 414.502190000 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理艺 | 355.801860000 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理艺 | 347.001820001 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理艺 | 368.101910000 |
4227 | 天津滨海职业学院 | 理艺 | 424.002240000 |
4235 | 天津轻工职业技术学院 | 理艺 | 431.202280002 |
4236 | 天津商务职业学院 | 理艺 | 424.802240000 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 理艺 | 409.302150000 |
4259 | 秦皇岛职业技术学院 | 理艺 | 418.502230002 |
4337 | 长春师范高等专科学校 | 理艺 | 398.702130000 |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 理艺 | 344.301810000 |
4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 理艺 | 442.902430000 |
4401 | 烟台黄金职业学院 | 理艺 | 395.402140000 |
4474 | 三亚城市职业学院 | 理艺 | 377.402020000 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 理艺 | |
4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理艺 | 367.601880000 |
4530 | 四川华新现代职业学院 | 理艺 | |
4650 | 南充电影工业职业学院 | 理艺 | |
4721 | 宁夏艺术职业学院 | 理艺 | 395.502130000 |
8005 | 北京电影学院 | 理艺 | 478.702610000 |
8205 | 四川文化艺术学院 | 理艺 | 420.102190003 |
8507 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理艺 | 422.302290000 |
8511 | 河北工艺美术职业学院 | 理艺 | 410.302170002 |
投档分数线是什么意思
投档分数线全称院校投档分数线,也称调档线或提档线。是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线。
为您推荐
湖南2024专科提前批第一次投档分数线(体育类定向培养军士)