2024年合肥工业大学的招生专业有机械类、机械工程、计算机科学与技术、土木类、英语等,其中比较好的王牌专业是管理科学与工程、机械设计及理论、电力电子与电力传动,以下是小编整理了的2024年合肥工业大学有哪些专业的全部信息,希望对报考合肥工业大学的考生有所帮助!
2024年合肥工业大学开设的专业有什么
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 机械类 | - | - |
2 | 机械工程 | 11.8% | 6010元/月 |
3 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
4 | 土木类 | - | - |
5 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
6 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
7 | 食品科学与工程类 | - | - |
8 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 |
9 | 仪器类 | - | - |
10 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
11 | 城市地下空间工程 | 3.52% | 7500元/月 |
12 | 自动化 | 35.59% | 5780元/月 |
13 | 电气工程与智能控制 | 2.46% | 4450元/月 |
14 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
15 | 材料成型及控制工程 | 14.39% | 6210元/月 |
16 | 集成电路设计与集成系统 | 5.08% | 4720元/月 |
17 | 网络与新媒体 | 25.94% | 6630元/月 |
18 | 智能科学与技术 | 10.37% | 4010元/月 |
19 | 工商管理类 | - | - |
20 | 过程装备与控制工程 | 4.6% | 4870元/月 |
21 | 电子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
22 | 国际经济与贸易 | 47.18% | 4540元/月 |
23 | 物流管理 | 28.39% | 4910元/月 |
24 | 车辆工程 | 16.87% | 6520元/月 |
25 | 食品营养与健康 | 1.99% | 5796元/月 |
26 | 应用化学 | 23.23% | 5270元/月 |
27 | 电子科学与技术 | 8.79% | 12500元/月 |
28 | 环境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
29 | 新能源材料与器件 | 7.09% | 5390元/月 |
30 | 微电子科学与工程 | 6.16% | 3620元/月 |
31 | 物联网工程 | 31.7% | 5630元/月 |
32 | 金属材料工程 | 4.19% | 6700元/月 |
33 | 信息安全 | 6.09% | 7380元/月 |
34 | 机器人工程 | 19.9% | 6000元/月 |
35 | 化学工程与工艺 | 24.18% | 4550元/月 |
36 | 高分子材料与工程 | 10.25% | 4010元/月 |
37 | 电子信息科学与技术 | 8.58% | 4270元/月 |
38 | 地理信息科学 | 7.65% | 4010元/月 |
39 | 环境生态工程 | 3.44% | 3750元/月 |
40 | 金融工程 | 16.99% | 9150元/月 |
41 | 应用物理学 | 7.25% | 2720元/月 |
42 | 能源化学工程 | 3.27% | 4010元/月 |
43 | 能源与动力工程 | 13.35% | 5000元/月 |
44 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
45 | 数学与应用数学 | 40.81% | 4010元/月 |
46 | 通信工程 | 34.22% | 5200元/月 |
47 | 信息与计算科学 | 13.48% | 3390元/月 |
48 | 建筑学 | 14.87% | 4550元/月 |
49 | 思想政治教育 | 21.54% | 5130元/月 |
50 | 精细化工 | 0.34% | 6000元/月 |
51 | 生物技术 | 13.93% | 5590元/月 |
52 | 工业工程 | 6.8% | 6200元/月 |
53 | 交通运输 | 7.74% | 4500元/月 |
54 | 智能车辆工程 | 1.7% | 4010元/月 |
55 | 水利水电工程 | 5.86% | 5970元/月 |
56 | 交通设备与控制工程 | 0.49% | 3470元/月 |
57 | 交通工程 | 5.84% | 7020元/月 |
58 | 城乡规划 | 8.41% | 6890元/月 |
59 | 工业设计 | 9.9% | 5640元/月 |
60 | 生物医学工程 | 5.95% | 5370元/月 |
61 | 印度尼西亚语 | 0.21% | 4010元/月 |
62 | 统计学 | 9.26% | 4910元/月 |
63 | 地质学 | 0.72% | 4010元/月 |
64 | 地球信息科学与技术 | 0.48% | 4350元/月 |
65 | 材料物理 | 2.28% | 4980元/月 |
66 | 智能建造 | 5.36% | 4010元/月 |
67 | 遥感科学与技术 | 2.95% | 5960元/月 |
68 | 工程力学 | 3.38% | 9170元/月 |
69 | 智慧交通 | 1.0% | 10000元/月 |
70 | 风景园林 | 10.39% | 6270元/月 |
71 | 材料类 | - | - |
72 | 大数据管理与应用 | 12.73% | 7500元/月 |
73 | 地质类 | - | - |
74 | 新能源科学与工程 | 8.0% | 3960元/月 |
75 | 电子商务 | 32.69% | 5780元/月 |
76 | 食品质量与安全 | 13.2% | 9000元/月 |
77 | 智能电网信息工程 | 1.81% | 5630元/月 |
78 | 化学 | 22.42% | 6990元/月 |
79 | 粉体材料科学与工程 | 0.24% | 3790元/月 |
80 | 测绘工程 | 8.48% | 5690元/月 |
81 | 无机非金属材料工程 | 4.02% | 4250元/月 |
82 | 地下水科学与工程 | 0.35% | 4380元/月 |
83 | 勘查技术与工程 | 1.71% | 4010元/月 |
84 | 水文与水资源工程 | 1.86% | 4010元/月 |
85 | 资源勘查工程 | 2.56% | 4010元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
2024年合肥工业大学王牌专业介绍
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 管理科学与工程 | 一级学科 |
2 | 机械设计及理论 | 二级学科 |
3 | 电力电子与电力传动 | 二级学科 |
4 | 农产品加工及贮藏工程 | 二级学科 |
2024年合肥工业大学评价
我感觉我们学校很棒,寝室有空调,各种硬件也是很棒的。还有学校的绿化,非常漂亮,还有俪人湖的黑天鹅,很美。而且女生的数量也是逐年上升,丝毫不用担心找不到另一半。
合肥工业大学(Hefei University of Technology),简称合工大,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建 [1] ,是国家世界一流学科建设高校,211工程、985平台重点建设高校,获批自主招生资格,入选111计划、2011计划、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目 ...
很好 ,学校分为老区和新区,大一大二学生在经开区翡翠湖公园附近的新区上月,大三大四和研究生全部在老区。学校管理严格,学习环境不错,学生来自全国各地。
以上就是小编整理的2024年合肥工业大学有哪些专业,希望能够帮助考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。