2022年商丘师范学院学费已经公布,学前教育专业每年学费4400元;金融数学专业每年学费5000元;国际经济与贸易专业每年学费4400元;数学与应用数学专业每年学费5000元。
2022年商丘师范学院各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 学费 |
商丘师范学院 | 经济学 | 4400 |
商丘师范学院 | 投资学 | 4400 |
商丘师范学院 | 金融数学 | 5000 |
商丘师范学院 | 国际经济与贸易 | 4400 |
商丘师范学院 | 法学 | 4400 |
商丘师范学院 | 学前教育 | 4400 |
商丘师范学院 | 汉语言文学 | 4400 |
商丘师范学院 | 英语 | 4400 |
商丘师范学院 | 数学与应用数学 | 5000 |
商丘师范学院 | 物理学 | 5000 |
商丘师范学院 | 化学 | 5000 |
商丘师范学院 | 地理科学 | 5000 |
商丘师范学院 | 生物科学 | 5000 |
商丘师范学院 | 统计学 | 5000 |
商丘师范学院 | 汽车服务工程 | 5000 |
商丘师范学院 | 材料科学与工程 | 5000 |
商丘师范学院 | 新能源科学与工程 | 5000 |
商丘师范学院 | 电气工程及其自动化 | 5000 |
商丘师范学院 | 电子信息工程 | 5000 |
商丘师范学院 | 通信工程 | 5000 |
商丘师范学院 | 人工智能 | 5000 |
商丘师范学院 | 自动化 | 5000 |
商丘师范学院 | 物联网工程 | 5000 |
商丘师范学院 | 土木工程 | 5000 |
商丘师范学院 | 建筑电气与智能化 | 5000 |
商丘师范学院 | 测绘工程 | 5000 |
商丘师范学院 | 制药工程 | 5000 |
商丘师范学院 | 食品科学与工程 | 5000 |
商丘师范学院 | 建筑学 | 5000 |
商丘师范学院 | 城乡规划 | 5000 |
商丘师范学院 | 生物工程 | 5000 |
商丘师范学院 | 园林 | 5000 |
商丘师范学院 | 财务管理 | 4400 |
商丘师范学院 | 物流管理 | 4400 |
商丘师范学院 | 电子商务 | 5000 |
商丘师范学院(较高收费) | 计算机科学与技术 | 12000 |
商丘师范学院(较高收费) | 软件工程 | 12000 |
商丘师范学院(较高收费) | 数据科学与大数据技术 | 12000 |
商丘师范学院(中外合作) | 学前教育 | 18000 |
商丘师范学院(中外合作) | 通信工程 | 18000 |
商丘师范学院(中外合作) | 软件工程 | 18000 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 电子信息工程 | 5000 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 物流管理 | 4400 |
商丘师范学院 | 经济学 | 4400 |
商丘师范学院 | 投资学 | 4400 |
商丘师范学院 | 国际经济与贸易 | 4400 |
商丘师范学院 | 法学 | 4400 |
商丘师范学院 | 社会工作 | 4400 |
商丘师范学院 | 思想政治教育 | 4400 |
商丘师范学院 | 教育学 | 4400 |
商丘师范学院 | 学前教育 | 4400 |
商丘师范学院 | 汉语言文学 | 4400 |
商丘师范学院 | 秘书学 | 4400 |
商丘师范学院 | 英语 | 4400 |
商丘师范学院 | 日语 | 4400 |
商丘师范学院 | 翻译 | 4400 |
商丘师范学院 | 商务英语 | 4400 |
商丘师范学院 | 广播电视学 | 4400 |
商丘师范学院 | 网络与新媒体 | 4400 |
商丘师范学院 | 历史学 | 4400 |
商丘师范学院 | 地理科学 | 5000 |
商丘师范学院 | 财务管理 | 4400 |
商丘师范学院 | 文化产业管理 | 4400 |
商丘师范学院 | 物流管理 | 4400 |
商丘师范学院 | 电子商务 | 5000 |
商丘师范学院(中外合作) | 学前教育 | 18000 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 物流管理 | 4400 |
商丘师范学院(中外合作) | 大数据与财务管理 | 12000 |
商丘师范学院(中外合作) | 电子商务 | 12000 |
商丘师范学院(中外合作) | 小学教育 | 12000 |
商丘师范学院(中外合作) | 大数据与财务管理 | 12000 |
商丘师范学院(中外合作) | 电子商务 | 12000 |
商丘师范学院(中外合作) | 小学教育 | 12000 |
商丘师范学院相关介绍
一个月大概需要多少生活费?
1500左右
床上用品学校统一发放吗?
没有
新生每年住宿费多少?
600——1000元