高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西安工程大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考西安工程大学的考生,可以参考下文,如果2024年西安工程大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024西安工程大学各省招生计划及专业
西安工程大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 西安工程大学 | 第002组 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | 14000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西安工程大学 | 第003组 | 土木类 | 2 | 四年 | 6480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安工程大学 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安工程大学 | 第003组 | 计算机类 | 2 | 四年 | 6480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安工程大学 | 第003组 | 机械类 | 2 | 四年 | 6480 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西安工程大学 | 第001组 | 英语 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
西安工程大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 西安工程大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安工程大学 | 计算机类 | 2 | 4 | 6480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安工程大学 | 纺织类 | 2 | 4 | 6480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安工程大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西安工程大学 | 广播电视编导 | 2 | 4 | 14000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西安工程大学 | 土木类 | 3 | 4 | 6480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安工程大学 | 应用物理学 | 2 | 4 | 6480 | 化 |
西安工程大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 应用化学 | 4 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 土木类 | 4 | 4 | 6480 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 机械类 | 4 | 4 | 6480 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 6480 |
文科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 广播电视编导 | 3 | 4 | 14000 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 纺织工程 | 2 | 4 | 6480 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 计算机类 | 3 | 4 | 6480 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 金融工程 | 2 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 自动化 | 2 | 4 | 6480 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 西安工程大学 | 纺织类 | 6 | 4 | 6480 |
西安工程大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 西安工程大学 | 135502 | 数学类 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西安工程大学 | 135502 | 纺织类 | 2 | 四年 | 6480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西安工程大学 | 135502 | 计算机类 | 2 | 四年 | 6480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西安工程大学 | 135502 | 机械类 | 3 | 四年 | 6480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西安工程大学 | 135502 | 环境工程 | 3 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西安工程大学 | 135502 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 6480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西安工程大学 | 135503 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5000 | 物理 |
注:因为文章字数有限所以2024年西安工程大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西安工程大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多西安工程大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年西安工程大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.diebian.cn,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2023西安工程大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 一段 | 西安工程大学 | 520 | 125458 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 西安工程大学 | 501 | 10994 |
福建 | 历史 | 本科批 | 西安工程大学 | 496 | 14098 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 西安工程大学 | 467 | 47527 |
广东 | 物理 | 本科批 | 西安工程大学 | 523 | 109999 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 西安工程大学 | 455 | 5108 |
福建 | 物理 | 本科批 | 西安工程大学 | 478 | 69184 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 西安工程大学 | 502 | 43135 |
四川 | 理科 | 本一批 | 西安工程大学 | 549 | 56474 |
北京 | 综合 | 本科批 | 西安工程大学 | 508 | 29946 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 西安工程大学 | 465 | 48403 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 西安工程大学 | 474 | 53767 |
河南 | 文科 | 本一批 | 西安工程大学 | 572 | 12361 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 西安工程大学 | 470 | 3148 |
广西 | 理科 | 本二批 | 西安工程大学 | 479 | 46925 |