很多艺考生可能想报考德州学院,但还不清楚自己想要报考的德州学院具体都有哪些艺术类专业。德州学院艺术类专业有服装与服饰设计、环境设计、美术学、视觉传达设计、舞蹈学等,具体完整艺术类业见下文。
德州学院艺术类专业有哪些
德州学院现开设有艺术类专业,服装与服饰设计、环境设计、美术学、视觉传达设计、舞蹈学等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 服装与服饰设计 | - | 8000元/年 |
2 | 环境设计 | 景观艺术设计 | 8000元/年 |
3 | 美术学 | 师范类 | 8000元/年 |
4 | 视觉传达设计 | - | 8000元/年 |
5 | 舞蹈学 | - | 8800元/年 |
6 | 音乐学 | 师范 | 8800元/年 |
7 | 音乐表演 | 器乐 | 8800元/年 |
8 | 设计学类 | - | 待定 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
德州学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 音乐表演 | - | 统考 | 454.06 |
2 | 山东 | 美术学 | - | 统考 | 522.0 |
3 | 山东 | 音乐表演 | - | 校考 | 499.0 |
4 | 河北 | 音乐表演 | - | 统考 | 454.06 |
5 | 湖南 | 音乐表演 | - | 校考 | 79.23 |
6 | 北京 | 美术学 | - | 统考 | 220.7 |
7 | 河北 | 音乐学 | - | 统考 | 446.97 |
8 | 湖南 | 舞蹈学 | - | 统考 | 281.6 |
9 | 湖南 | 环境设计 | - | 统考 | 231.0 |
10 | 山西 | 音乐学 | - | 统考 | 77.73 |
11 | 湖南 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 217.0 |
12 | 河北 | 美术学 | - | 统考 | 1147.6 |
13 | 河北 | 音乐学 | - | 统考 | 483.42 |
14 | 湖南 | 环境设计 | - | 统考 | 233.0 |
15 | 山西 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 211.67 |
16 | 湖南 | 舞蹈学 | - | 统考 | 271.4 |
17 | 河北 | 音乐学 | - | 统考 | 483.42 |
18 | 河北 | 美术学 | - | 统考 | 113.75 |
19 | 河北 | 音乐表演 | - | 统考 | 483.67 |
20 | 湖南 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 204.0 |
21 | 河北 | 舞蹈学 | - | 统考 | 488.14 |
22 | 湖南 | 音乐表演 | - | 校考 | 76.6 |
23 | 河北 | 环境设计 | - | 统考 | 1147.6 |
24 | 山东 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 520.0 |
25 | 山东 | 音乐学 | - | 校考 | 500.85 |
26 | 湖南 | 音乐学 | - | 校考 | 79.17 |
27 | 山西 | 环境设计 | - | 统考 | 223.66 |
28 | 山西 | 美术学 | - | 统考 | 221.33 |
29 | 山西 | 音乐学 | - | 统考 | 77.73 |
30 | 山西 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 211.67 |
以上德州学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
德州学院介绍
德州学院是山东省政府直属全日制综合性普通本科院校。建校40多年来,学校植根齐鲁文化与燕赵文化之沃土,汲取黄河文化与运河文化之灵韵,秉承艰苦创业与励志育人之精神,不断谱写教书育人、创新发展的新篇章。
区位优势
以上就是小编整理的德州学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。