2022年北京第二外国语学院在陕西理科类的录取分数线为539分,文科类的录取分数线为545分。北京第二外国语学院在贵州理科类的录取分数线为508分,文科类的录取分数线为595分。北京第二外国语学院在四川理科类的录取分数线为573分,文科类的录取分数线为583分。
2022北京第二外国语学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 488/- | 400 | 理科 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 497/- | 443 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 409/7098 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 463/1700 | 409 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 539/17112 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 545/3260 | 484 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 508/21718 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 595/2750 | 549 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 573/33951 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 583/4076 | 538 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 541/23847 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/5502 | 415 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 509/29422 | 475 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 543/8434 | 532 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 563/44297 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 539/16677 | 527 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 522/41748 | 509 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 568/3289 | 529 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 559/32361 | 491 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 570/3711 | 523 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 621/27406 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 513/13098 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 528/1977 | 463 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 568/18862 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/2799 | 404 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 543/15321 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/2157 | 517 | 文科 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/32247 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/4108 | 443 | 历史 |
2021北京第二外国语学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 612 | 3670 |
安徽 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 572 | 26954 |
北京 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 529 | 19385 |
甘肃 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 510 | 6584 |
甘肃 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 505 | 13332 |
广东 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 588 | 5397 |
广东 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 586 | 34038 |
广西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 580 | 2776 |
广西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 538 | 20183 |
贵州 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 606 | 2571 |
贵州 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 511 | 21826 |
海南 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 646 | 4466 |
河北 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 590 | 3803 |
河北 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 584 | 21139 |
河南 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 607 | 5241 |
河南 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 580 | 42114 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 557 | 1722 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 529 | 11045 |
湖北 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 597 | 4361 |
湖北 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 592 | 19742 |
湖南 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 583 | 3525 |
湖南 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 589 | 16487 |
吉林 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 542 | 2207 |
吉林 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 534 | 9129 |
江苏 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 572 | 6988 |
江苏 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 552 | 36158 |
江西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 607 | 2492 |
江西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 572 | 18174 |
辽宁 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 607 | 1860 |
辽宁 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 594 | 11992 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 546 | 2647 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 517 | 10803 |
青海 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 472 | 1616 |
青海 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 457 | 3813 |
山东 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 579 | 30665 |
山西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 576 | 2453 |
山西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 564 | 11973 |
陕西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 532 | 7173 |
陕西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 541 | 16247 |
上海 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 512 | 13080 |
四川 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 586 | 3889 |
四川 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 596 | 22819 |
天津 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 625 | 8171 |
新疆 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 537 | 1185 |
新疆 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 507 | 5708 |
云南 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 619 | 1975 |
云南 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 557 | 20879 |
浙江 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 628 | 18983 |
重庆 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 584 | 4353 |
重庆 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 598 | 15502 |
为您推荐
2024北京第二外国语学院各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024北京第二外国语学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次