高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024喀什大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考喀什大学的考生,可以参考下文,如果2024年喀什大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024喀什大学各省招生计划及专业
喀什大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第005组 | 应用物理学 | 3 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第005组 | 网络工程 | 3 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第005组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第005组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第004组 | 法学 | 1 | 四年 | 3100 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第004组 | 小学教育 | 2 | 四年 | 3100 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第006组 | 护理学 | 3 | 四年 | 4000 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第005组 | 土木工程 | 5 | 四年 | 3500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第001组 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 3500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第005组 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 3100 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第002组 | 思想政治教育 | 4 | 四年 | 3100 | 政治 |
历史 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第001组 | 法学 | 1 | 四年 | 3100 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第005组 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 喀什大学 | 第005组 | 化学 | 2 | 四年 | 3500 | 化学 |
喀什大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 喀什大学 | 广播电视学 | 5 | 4 | 3100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 喀什大学 | 社会工作 | 1 | 4 | 3100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 喀什大学 | 建筑学 | 7 | 5 | 3500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 喀什大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 3500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 喀什大学 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 3100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 喀什大学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 喀什大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 3500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 喀什大学 | 旅游管理 | 1 | 4 | 3500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 喀什大学 | 法学 | 2 | 4 | 3100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 喀什大学 | 城乡规划 | 2 | 4 | 3500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 喀什大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 3100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 喀什大学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 喀什大学 | 物流工程 | 2 | 4 | 3500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 喀什大学 | 教育学 | 1 | 4 | 3100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 喀什大学 | 网络工程 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
喀什大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 旅游管理 | 5 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 跨境电子商务 | 7 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 卫生检验与检疫 | 3 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 生物技术 | 4 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 环境科学与工程 | 25 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 城乡规划 | 13 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 经济统计学 | 20 | 4 | 3500 |
文科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 国际经济与贸易 | 11 | 4 | 3200 |
理科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 国际经济与贸易 | 11 | 4 | 3200 |
理科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 物理学 | 12 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 建筑学 | 7 | 5 | 3500 |
文科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 俄语 | 10 | 4 | 3800 |
文科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 广播电视学 | 20 | 4 | 3100 |
文科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 旅游管理 | 5 | 4 | 3500 |
文科 | 本科第二批 | 喀什大学 | 酒店管理 | 10 | 4 | 3500 |
喀什大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 喀什大学 | 73305 | 生物科学 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 喀什大学 | 73305 | 物理学 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 喀什大学 | 73305 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 喀什大学 | 73301 | 酒店管理 | 2 | 四年 | 3500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 喀什大学 | 73305 | 网络工程 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 喀什大学 | 73302 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 3100 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 喀什大学 | 73305 | 化学 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 喀什大学 | 73305 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 喀什大学 | 73301 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 3100 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年喀什大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看喀什大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多喀什大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2023喀什大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本二批 | 喀什大学 | 503 | 36796 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 喀什大学 | 472 | 4495 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 喀什大学 | 445 | 145081 |
河南 | 理科 | 本二批 | 喀什大学 | 467 | 210220 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 喀什大学 | 513 | 22091 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 喀什大学 | 449 | 17159 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 喀什大学 | 445 | 136942 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 喀什大学 | 460 | 28244 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 喀什大学 | 463 | 22184 |
云南 | 文科 | 本二批 | 喀什大学 | 510 | 21294 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 喀什大学 | 502 | 32915 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 喀什大学 | 397 | 8809 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 喀什大学 | 408 | 14493 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 喀什大学 | 430 | 76880 |
江西 | 理科 | 本二批 | 喀什大学 | 469 | 103963 |