2023海南高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022海南新高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注知了猴。
2022海南综合一分一档表
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 |
900 | 3—3 | 3 | 3 |
891 | 4—4 | 1 | 4 |
884 | 5—5 | 1 | 5 |
879 | 6—6 | 1 | 6 |
874 | 7—7 | 1 | 7 |
870 | 8—8 | 1 | 8 |
867 | 9—9 | 1 | 9 |
864 | 10—10 | 1 | 10 |
861 | 11—11 | 1 | 11 |
858 | 12—12 | 1 | 12 |
856 | 13-13 | 1 | 13 |
854 | 14-14 | 1 | 14 |
852 | 15-15 | 1 | 15 |
850 | 16-16 | 1 | 16 |
849 | 17-17 | 1 | 17 |
847 | 18-18 | 1 | 18 |
845 | 19-19 | 1 | 19 |
844 | 20-20 | 1 | 20 |
842 | 21-21 | 1 | 21 |
841 | 22-22 | 1 | 22 |
840 | 23-23 | 1 | 23 |
839 | 24-24 | 1 | 24 |
838 | 25-25 | 1 | 25 |
836 | 27-27 | 2 | 27 |
834 | 28-28 | 1 | 28 |
833 | 29-29 | 1 | 29 |
832 | 30-30 | 1 | 30 |
831 | 31-31 | 1 | 31 |
830 | 33-33 | 2 | 33 |
829 | 35-35 | 2 | 35 |
828 | 36-36 | 1 | 36 |
826 | 37-37 | 1 | 37 |
825 | 39-39 | 2 | 39 |
824 | 40-40 | 1 | 40 |
823 | 41-41 | 1 | 41 |
822 | 44-44 | 3 | 44 |
820 | 46-46 | 2 | 46 |
819 | 49-49 | 3 | 49 |
817 | 51-51 | 2 | 51 |
816 | 53-53 | 2 | 53 |
815 | 54-54 | 1 | 54 |
814 | 56-56 | 2 | 56 |
813 | 58-58 | 2 | 58 |
812 | 61-61 | 3 | 61 |
811 | 65-65 | 4 | 65 |
809 | 67-67 | 2 | 67 |
808 | 69-69 | 2 | 69 |
807 | 71-71 | 2 | 71 |
806 | 74-74 | 3 | 74 |
805 | 77-77 | 3 | 77 |
804 | 80-80 | 3 | 80 |
803 | 83-83 | 3 | 83 |
802 | 87-87 | 4 | 87 |
800 | 91-91 | 4 | 91 |
799 | 93-93 | 2 | 93 |
798 | 96-96 | 3 | 96 |
797 | 99-99 | 3 | 99 |
796 | 103-103 | 4 | 103 |
795 | 106-106 | 3 | 106 |
794 | 110-110 | 4 | 110 |
793 | 113-113 | 3 | 113 |
792 | 117-117 | 4 | 117 |
791 | 121-121 | 4 | 121 |
790 | 126-126 | 5 | 126 |
789 | 128-128 | 2 | 128 |
788 | 132-132 | 4 | 132 |
787 | 136-136 | 4 | 136 |
786 | 140-140 | 4 | 140 |
785 | 147-147 | 7 | 147 |
784 | 149-149 | 2 | 149 |
783 | 155-155 | 6 | 155 |
782 | 160-160 | 5 | 160 |
781 | 165-165 | 5 | 165 |
780 | 172-172 | 7 | 172 |
779 | 177-177 | 5 | 177 |
778 | 181-181 | 4 | 181 |
777 | 185-185 | 4 | 185 |
776 | 192-192 | 7 | 192 |
775 | 200-200 | 8 | 200 |
774 | 207-207 | 7 | 207 |
773 | 212-212 | 5 | 212 |
772 | 217-217 | 5 | 217 |
771 | 224-224 | 7 | 224 |
770 | 231-231 | 7 | 231 |
769 | 236-236 | 5 | 236 |
768 | 245-245 | 9 | 245 |
767 | 252-252 | 7 | 252 |
766 | 259-259 | 7 | 259 |
765 | 267-267 | 8 | 267 |
764 | 278-278 | 11 | 278 |
763 | 282-282 | 4 | 282 |
762 | 292-292 | 10 | 292 |
761 | 298-298 | 6 | 298 |
760 | 307-307 | 9 | 307 |
759 | 318-318 | 11 | 318 |
758 | 329-329 | 11 | 329 |
757 | 342-342 | 13 | 342 |
756 | 349-349 | 7 | 349 |
755 | 361-361 | 12 | 361 |
754 | 369-369 | 8 | 369 |
753 | 380-380 | 11 | 380 |
752 | 392-392 | 12 | 392 |
751 | 405-405 | 13 | 405 |
750 | 414-414 | 9 | 414 |
749 | 428-428 | 14 | 428 |
748 | 440-440 | 12 | 440 |
747 | 451-451 | 11 | 451 |
746 | 464-464 | 13 | 464 |
745 | 477-477 | 13 | 477 |
744 | 494-494 | 17 | 494 |
743 | 506-506 | 12 | 506 |
742 | 513-513 | 7 | 513 |
741 | 533-533 | 20 | 533 |
740 | 547-547 | 14 | 547 |
739 | 562-562 | 15 | 562 |
738 | 585-585 | 23 | 585 |
737 | 593-593 | 8 | 593 |
736 | 603-603 | 10 | 603 |
735 | 619-619 | 16 | 619 |
734 | 635-635 | 16 | 635 |
733 | 655-655 | 20 | 655 |
732 | 671-671 | 16 | 671 |
731 | 693-693 | 22 | 693 |
730 | 708-708 | 15 | 708 |
729 | 728-728 | 20 | 728 |
728 | 748-748 | 20 | 748 |
727 | 767-767 | 19 | 767 |
726 | 787-787 | 20 | 787 |
725 | 812-812 | 25 | 812 |
724 | 828-828 | 16 | 828 |
723 | 853-853 | 25 | 853 |
722 | 876-876 | 23 | 876 |
721 | 898-898 | 22 | 898 |
720 | 933-933 | 35 | 933 |
719 | 952-952 | 19 | 952 |
718 | 971-971 | 19 | 971 |
717 | 997-997 | 26 | 997 |
716 | 1022-1022 | 25 | 1022 |
715 | 1049-1049 | 27 | 1049 |
714 | 1078-1078 | 29 | 1078 |
713 | 1105-1105 | 27 | 1105 |
712 | 1130-1130 | 25 | 1130 |
711 | 1158-1158 | 28 | 1158 |
710 | 1188-1188 | 30 | 1188 |
709 | 1223-1223 | 35 | 1223 |
708 | 1254-1254 | 31 | 1254 |
707 | 1283-1283 | 29 | 1283 |
706 | 1314-1314 | 31 | 1314 |
705 | 1347-1347 | 33 | 1347 |
704 | 1381-1381 | 34 | 1381 |
703 | 1417-1417 | 36 | 1417 |
702 | 1451-1451 | 34 | 1451 |
701 | 1476-1476 | 25 | 1476 |
700 | 1507-1507 | 31 | 1507 |
699 | 1548-1548 | 41 | 1548 |
698 | 1589-1589 | 41 | 1589 |
697 | 1627-1627 | 38 | 1627 |
696 | 1667-1667 | 40 | 1667 |
695 | 1713-1713 | 46 | 1713 |
694 | 1739-1739 | 26 | 1739 |
693 | 1775-1775 | 36 | 1775 |
692 | 1819-1819 | 44 | 1819 |
691 | 1867-1867 | 48 | 1867 |
690 | 1914-1914 | 47 | 1914 |
689 | 1964-1964 | 50 | 1964 |
688 | 1997-1997 | 33 | 1997 |
687 | 2042-2042 | 45 | 2042 |
686 | 2088-2088 | 46 | 2088 |
685 | 2134-2134 | 46 | 2134 |
684 | 2188-2188 | 54 | 2188 |
683 | 2239-2239 | 51 | 2239 |
681 | 2345-2345 | 56 | 2345 |
680 | 2393-2393 | 48 | 2393 |
679 | 2447-2447 | 54 | 2447 |
678 | 2493-2493 | 46 | 2493 |
677 | 2555-2555 | 62 | 2555 |
676 | 2605-2605 | 50 | 2605 |
675 | 2662-2662 | 57 | 2662 |
674 | 2715-2715 | 53 | 2715 |
673 | 2774-2774 | 59 | 2774 |
672 | 2837-2837 | 63 | 2837 |
671 | 2909-2909 | 72 | 2909 |
670 | 2960-2960 | 51 | 2960 |
669 | 3025-3025 | 65 | 3025 |
668 | 3100-3100 | 75 | 3100 |
667 | 3148-3148 | 48 | 3148 |
666 | 3201-3201 | 53 | 3201 |
665 | 3283-3283 | 82 | 3283 |
664 | 3344-3344 | 61 | 3344 |
663 | 3422-3422 | 78 | 3422 |
662 | 3507-3507 | 85 | 3507 |
661 | 3558-3558 | 51 | 3558 |
660 | 3637-3637 | 79 | 3637 |
659 | 3694-3694 | 57 | 3694 |
658 | 3786-3786 | 92 | 3786 |
657 | 3861-3861 | 75 | 3861 |
656 | 3939-3939 | 78 | 3939 |
655 | 4018-4018 | 79 | 4018 |
654 | 4104-4104 | 86 | 4104 |
653 | 4172-4172 | 68 | 4172 |
652 | 4250-4250 | 78 | 4250 |
651 | 4349-4349 | 99 | 4349 |
650 | 4414-4414 | 65 | 4414 |
649 | 4496-4496 | 82 | 4496 |
648 | 4591-4591 | 95 | 4591 |
647 | 4675-4675 | 84 | 4675 |
646 | 4773-4773 | 98 | 4773 |
645 | 4859-4859 | 86 | 4859 |
644 | 4965-4965 | 106 | 4965 |
643 | 5045-5045 | 80 | 5045 |
642 | 5143-5143 | 98 | 5143 |
641 | 5262-5262 | 119 | 5262 |
640 | 5339-5339 | 77 | 5339 |
639 | 5454-5454 | 115 | 5454 |
637 | 5642-5642 | 99 | 5642 |
636 | 5753-5753 | 111 | 5753 |
635 | 5877-5877 | 124 | 5877 |
634 | 5980-5980 | 103 | 5980 |
633 | 6097-6097 | 117 | 6097 |
632 | 6180-6180 | 83 | 6180 |
631 | 6288-6288 | 108 | 6288 |
630 | 6426-6426 | 138 | 6426 |
629 | 6545-6545 | 119 | 6545 |
628 | 6655-6655 | 110 | 6655 |
627 | 6777-6777 | 122 | 6777 |
626 | 6880-6880 | 103 | 6880 |
625 | 6999-6999 | 119 | 6999 |
624 | 7117-7117 | 118 | 7117 |
623 | 7257-7257 | 140 | 7257 |
621 | 7479-7479 | 116 | 7479 |
620 | 7610-7610 | 131 | 7610 |
619 | 7732-7732 | 122 | 7732 |
618 | 7874-7874 | 142 | 7874 |
617 | 7995-7995 | 121 | 7995 |
616 | 8128-8128 | 133 | 8128 |
615 | 8268-8268 | 140 | 8268 |
614 | 8392-8392 | 124 | 8392 |
613 | 8531-8531 | 139 | 8531 |
612 | 8686-8686 | 155 | 8686 |
611 | 8802-8802 | 116 | 8802 |
610 | 8966-8966 | 164 | 8966 |
609 | 9082-9082 | 116 | 9082 |
608 | 9215-9215 | 133 | 9215 |
607 | 9383-9383 | 168 | 9383 |
606 | 9536-9536 | 153 | 9536 |
605 | 9685-9685 | 149 | 9685 |
604 | 9843-9843 | 158 | 9843 |
603 | 9991-9991 | 148 | 9991 |
602 | 10135-10135 | 144 | 10135 |
601 | 10299-10299 | 164 | 10299 |
600 | 10477-10477 | 178 | 10477 |
599 | 10660-10660 | 183 | 10660 |
598 | 10781-10781 | 121 | 10781 |
597 | 10947-10947 | 166 | 10947 |
596 | 1135-1135 | -9812 | 1135 |
595 | 11296-11296 | 10161 | 11296 |
594 | 11478-11478 | 182 | 11478 |
593 | 11608-11608 | 130 | 11608 |
592 | 11774-11774 | 166 | 11774 |
591 | 11931-11931 | 157 | 11931 |
590 | 12132-12132 | 201 | 12132 |
589 | 12288-12288 | 156 | 12288 |
588 | 12469-12469 | 181 | 12469 |
587 | 12665-12665 | 196 | 12665 |
586 | 12840-12840 | 175 | 12840 |
585 | 12992-12992 | 152 | 12992 |
584 | 13183-13183 | 191 | 13183 |
583 | 13390-13390 | 207 | 13390 |
582 | 13554-13554 | 164 | 13554 |
581 | 13764-13764 | 210 | 13764 |
580 | 13954-13954 | 190 | 13954 |
579 | 14135-14135 | 181 | 14135 |
578 | 14335-14335 | 200 | 14335 |
577 | 14496-14496 | 161 | 14496 |
576 | 14685-14685 | 189 | 14685 |
575 | 14866-14866 | 181 | 14866 |
574 | 15095-15095 | 229 | 15095 |
573 | 15311-15311 | 216 | 15311 |
572 | 15484-15484 | 173 | 15484 |
571 | 15700-15700 | 216 | 15700 |
570 | 15882-15882 | 182 | 15882 |
569 | 16101-16101 | 219 | 16101 |
568 | 16312-16312 | 211 | 16312 |
567 | 16509-16509 | 197 | 16509 |
566 | 16689-16689 | 180 | 16689 |
565 | 16894-16894 | 205 | 16894 |
564 | 17122-17122 | 228 | 17122 |
563 | 17337-17337 | 215 | 17337 |
562 | 17572-17572 | 235 | 17572 |
561 | 17743-17743 | 171 | 17743 |
560 | 17973-17973 | 230 | 17973 |
559 | 18176-18176 | 203 | 18176 |
558 | 18389-18389 | 213 | 18389 |
557 | 18629-18629 | 240 | 18629 |
556 | 18872-18872 | 243 | 18872 |
555 | 19109-19109 | 237 | 19109 |
554 | 19326-19326 | 217 | 19326 |
553 | 19535-19535 | 209 | 19535 |
552 | 19755-19755 | 220 | 19755 |
551 | 20000-20000 | 245 | 20000 |
550 | 20225-20225 | 225 | 20225 |
549 | 20445-20445 | 220 | 20445 |
548 | 20645-20645 | 200 | 20645 |
547 | 20874-20874 | 229 | 20874 |
546 | 21104-21104 | 230 | 21104 |
545 | 21329-21329 | 225 | 21329 |
544 | 21548-21548 | 219 | 21548 |
543 | 21775-21775 | 227 | 21775 |
542 | 22053-22053 | 278 | 22053 |
541 | 22256-22256 | 203 | 22256 |
540 | 22499-22499 | 243 | 22499 |
539 | 22731-22731 | 232 | 22731 |
538 | 22986-22986 | 255 | 22986 |
537 | 23213-23213 | 227 | 23213 |
536 | 23447-23447 | 234 | 23447 |
535 | 23687-23687 | 240 | 23687 |
534 | 23934-23934 | 247 | 23934 |
533 | 24179-24179 | 245 | 24179 |
532 | 24427-24427 | 248 | 24427 |
531 | 24662-24662 | 235 | 24662 |
530 | 24906-24906 | 244 | 24906 |
529 | 25136-25136 | 230 | 25136 |
528 | 25401-25401 | 265 | 25401 |
527 | 25657-25657 | 256 | 25657 |
526 | 25904-25904 | 247 | 25904 |
525 | 26131-26131 | 227 | 26131 |
524 | 26387-26387 | 256 | 26387 |
523 | 26612-26612 | 225 | 26612 |
522 | 26850-26850 | 238 | 26850 |
521 | 27080-27080 | 230 | 27080 |
520 | 27314-27314 | 234 | 27314 |
519 | 27607-27607 | 293 | 27607 |
518 | 27805-27805 | 198 | 27805 |
517 | 28048-28048 | 243 | 28048 |
516 | 28299-28299 | 251 | 28299 |
515 | 28548-28548 | 249 | 28548 |
514 | 28805-28805 | 257 | 28805 |
513 | 29064-29064 | 259 | 29064 |
512 | 29250-29250 | 186 | 29250 |
511 | 29527-29527 | 277 | 29527 |
510 | 29785-29785 | 258 | 29785 |
509 | 30040-30040 | 255 | 30040 |
508 | 30274-30274 | 234 | 30274 |
507 | 30522-30522 | 248 | 30522 |
506 | 30779-30779 | 257 | 30779 |
505 | 31035-31035 | 256 | 31035 |
504 | 31255-31255 | 220 | 31255 |
503 | 31522-31522 | 267 | 31522 |
502 | 31758-31758 | 236 | 31758 |
501 | 32015-32015 | 257 | 32015 |
500 | 2245-2245 | -29770 | 2245 |
499 | 32494-32494 | 30249 | 32494 |
498 | 32755-32755 | 261 | 32755 |
497 | 32984-32984 | 229 | 32984 |
496 | 33221-33221 | 237 | 33221 |
495 | 33475-33475 | 254 | 33475 |
494 | 33719-33719 | 244 | 33719 |
493 | 33943-33943 | 224 | 33943 |
492 | 34204-34204 | 261 | 34204 |
491 | 34462-34462 | 258 | 34462 |
490 | 34718-34718 | 256 | 34718 |
489 | 34935-34935 | 217 | 34935 |
488 | 35166-35166 | 231 | 35166 |
487 | 35419-35419 | 253 | 35419 |
486 | 35645-35645 | 226 | 35645 |
485 | 35876-35876 | 231 | 35876 |
484 | 36124-36124 | 248 | 36124 |
483 | 36337-36337 | 213 | 36337 |
482 | 36593-36593 | 256 | 36593 |
481 | 36825-36825 | 232 | 36825 |
480 | 37017-37017 | 192 | 37017 |
479 | 37244-37244 | 227 | 37244 |
478 | 37476-37476 | 232 | 37476 |
477 | 37717-37717 | 241 | 37717 |
476 | 37915-37915 | 198 | 37915 |
475 | 38163-38163 | 248 | 38163 |
474 | 38419-38419 | 256 | 38419 |
473 | 38639-38639 | 220 | 38639 |
472 | 38861-38861 | 222 | 38861 |
471 | 39079-39079 | 218 | 39079 |
470 | 39277-39277 | 198 | 39277 |
469 | 39490-39490 | 213 | 39490 |
468 | 39698-39698 | 208 | 39698 |
467 | 39889-39889 | 191 | 39889 |
466 | 40109-40109 | 220 | 40109 |
465 | 40308-40308 | 199 | 40308 |
464 | 40542-40542 | 234 | 40542 |
463 | 40741-40741 | 199 | 40741 |
462 | 40941-40941 | 200 | 40941 |
461 | 41144-41144 | 203 | 41144 |
460 | 41325-41325 | 181 | 41325 |
459 | 41549-41549 | 224 | 41549 |
458 | 41744-41744 | 195 | 41744 |
457 | 41910-41910 | 166 | 41910 |
456 | 42122-42122 | 212 | 42122 |
455 | 42315-42315 | 193 | 42315 |
454 | 42505-42505 | 190 | 42505 |
453 | 42715-42715 | 210 | 42715 |
452 | 42897-42897 | 182 | 42897 |
451 | 43093-43093 | 196 | 43093 |
450 | 43285-43285 | 192 | 43285 |
449 | 43448-43448 | 163 | 43448 |
448 | 43627-43627 | 179 | 43627 |
447 | 43801-43801 | 174 | 43801 |
446 | 43975-43975 | 174 | 43975 |
445 | 44143-44143 | 168 | 44143 |
444 | 44341-44341 | 198 | 44341 |
443 | 44514-44514 | 173 | 44514 |
442 | 44691-44691 | 177 | 44691 |
441 | 44854-44854 | 163 | 44854 |
440 | 44992-44992 | 138 | 44992 |
439 | 45173-45173 | 181 | 45173 |
438 | 45340-45340 | 167 | 45340 |
437 | 45475-45475 | 135 | 45475 |
436 | 45648-45648 | 173 | 45648 |
435 | 45785-45785 | 137 | 45785 |
434 | 45965-45965 | 180 | 45965 |
433 | 46093-46093 | 128 | 46093 |
432 | 46250-46250 | 157 | 46250 |
431 | 46414-46414 | 164 | 46414 |
430 | 46553-46553 | 139 | 46553 |
429 | 46709-46709 | 156 | 46709 |
428 | 46862-46862 | 153 | 46862 |
427 | 47022-47022 | 160 | 47022 |
426 | 47157-47157 | 135 | 47157 |
425 | 47293-47293 | 136 | 47293 |
424 | 47437-47437 | 144 | 47437 |
423 | 47567-47567 | 130 | 47567 |
422 | 47692-47692 | 125 | 47692 |
421 | 47826-47826 | 134 | 47826 |
420 | 47948-47948 | 122 | 47948 |
419 | 48079-48079 | 131 | 48079 |
418 | 48213-48213 | 134 | 48213 |
417 | 48356-48356 | 143 | 48356 |
416 | 48489-48489 | 133 | 48489 |
415 | 48611-48611 | 122 | 48611 |
414 | 48751-48751 | 140 | 48751 |
413 | 48856-48856 | 105 | 48856 |
412 | 48978-48978 | 122 | 48978 |
411 | 49100-49100 | 122 | 49100 |
410 | 49212-49212 | 112 | 49212 |
409 | 49321-49321 | 109 | 49321 |
408 | 49413-49413 | 92 | 49413 |
407 | 49530-49530 | 117 | 49530 |
406 | 49661-49661 | 131 | 49661 |
405 | 49766-49766 | 105 | 49766 |
404 | 49877-49877 | 111 | 49877 |
403 | 49987-49987 | 110 | 49987 |
402 | 50103-50103 | 116 | 50103 |
401 | 50206-50206 | 103 | 50206 |
400 | 50300-50300 | 94 | 50300 |
399 | 50386-50386 | 86 | 50386 |
398 | 50485-50485 | 99 | 50485 |
397 | 50573-50573 | 88 | 50573 |
396 | 50667-50667 | 94 | 50667 |
395 | 50773-50773 | 106 | 50773 |
394 | 50865-50865 | 92 | 50865 |
393 | 50946-50946 | 81 | 50946 |
391 | 51138-51138 | 99 | 51138 |
390 | 51220-51220 | 82 | 51220 |
389 | 51307-51307 | 87 | 51307 |
388 | 51381-51381 | 74 | 51381 |
387 | 51481-51481 | 100 | 51481 |
386 | 51560-51560 | 79 | 51560 |
385 | 51619-51619 | 59 | 51619 |
384 | 51708-51708 | 89 | 51708 |
383 | 51781-51781 | 73 | 51781 |
382 | 51849-51849 | 68 | 51849 |
381 | 51927-51927 | 78 | 51927 |
380 | 51994-51994 | 67 | 51994 |
379 | 52067-52067 | 73 | 52067 |
378 | 52127-52127 | 60 | 52127 |
377 | 52215-52215 | 88 | 52215 |
376 | 52287-52287 | 72 | 52287 |
375 | 52358-52358 | 71 | 52358 |
374 | 52442-52442 | 84 | 52442 |
373 | 52514-52514 | 72 | 52514 |
372 | 52585-52585 | 71 | 52585 |
371 | 52636-52636 | 51 | 52636 |
370 | 52705-52705 | 69 | 52705 |
369 | 52771-52771 | 66 | 52771 |
368 | 52844-52844 | 73 | 52844 |
367 | 52911-52911 | 67 | 52911 |
366 | 52972-52972 | 61 | 52972 |
365 | 53035-53035 | 63 | 53035 |
364 | 53098-53098 | 63 | 53098 |
363 | 53158-53158 | 60 | 53158 |
362 | 53214-53214 | 56 | 53214 |
361 | 53259-53259 | 45 | 53259 |
360 | 53312-53312 | 53 | 53312 |
359 | 53374-53374 | 62 | 53374 |
358 | 53429-53429 | 55 | 53429 |
357 | 53485-53485 | 56 | 53485 |
356 | 53551-53551 | 66 | 53551 |
355 | 53596-53596 | 45 | 53596 |
354 | 53665-53665 | 69 | 53665 |
353 | 53712-53712 | 47 | 53712 |
352 | 53760-53760 | 48 | 53760 |
351 | 53803-53803 | 43 | 53803 |
350 | 53844-53844 | 41 | 53844 |
349 | 53897-53897 | 53 | 53897 |
348 | 53938-53938 | 41 | 53938 |
347 | 53988-53988 | 50 | 53988 |
346 | 54018-54018 | 30 | 54018 |
345 | 54071-54071 | 53 | 54071 |
344 | 54123-54123 | 52 | 54123 |
343 | 54163-54163 | 40 | 54163 |
342 | 54212-54212 | 49 | 54212 |
341 | 54249-54249 | 37 | 54249 |
340 | 54288-54288 | 39 | 54288 |
友情提示:若想知道更多海南高考一分一段表的内容和数据,可在下载“旗胜志愿APP”查询更多相关信息。
2022年海南高考位次对应大学排名
大学 | 选科要求 | 省市 | 办学层次 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 |
北京大学医学部(01) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 874 | 837 | 7 | 24 |
北京大学(03) | 物理 | 北京 | 公立 | 870 | 845 | 8 | 18 |
清华大学(03) | 不限 | 北京 | 公立 | 867 | 877 | 9 | 6 |
北京大学(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 847 | 832 | 18 | 30 |
清华大学(04) | 物理 | 北京 | 公立 | 842 | 838 | 21 | 23 |
北京大学(04) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 838 | 828 | 25 | 33 |
清华大学(06) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 834 | 836 | 28 | 25 |
上海交通大学医学院(01) | 物理/化学 | 上海 | 公立 | 822 | 802 | 44 | 82 |
上海交通大学(02) | 物理 | 上海 | 公立 | 820 | 816 | 46 | 50 |
复旦大学(04) | 物理/化学 | 上海 | 公立 | 817 | 809 | 51 | 63 |
复旦大学医学院(01) | 物理/化学 | 上海 | 公立 | 816 | 796 | 53 | 97 |
复旦大学(08) | 物理 | 上海 | 公立 | 814 | - | 56 | - |
上海交通大学(01) | 不限 | 上海 | 公立 | 809 | 800 | 67 | 85 |
浙江大学(03) | 物理 | 浙江 | 公立 | 806 | 810 | 74 | 60 |
中国科学技术大学(01) | 物理 | 安徽 | 公立 | 805 | 803 | 77 | 78 |
中国人民大学(03) | 历史/物理 | 北京 | 公立 | 805 | 800 | 77 | 85 |
中国人民大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 803 | 794 | 83 | 102 |
浙江大学(02) | 不限 | 浙江 | 公立 | 802 | 807 | 87 | 70 |
中国人民大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 797 | 804 | 99 | 76 |
南京大学(08) | 物理/化学 | 江苏 | 公立 | 795 | - | 106 | - |
南京大学(03) | 物理 | 江苏 | 公立 | 793 | 789 | 113 | 120 |
南京大学(02) | 不限 | 江苏 | 公立 | 790 | 789 | 126 | 120 |
武汉大学(05) | 历史 | 湖北 | 公立 | 780 | 773 | 172 | 198 |
武汉大学(03) | 历史/物理 | 湖北 | 公立 | 776 | 751 | 192 | 380 |
华中科技大学(05) | 化学/生物 | 湖北 | 公立 | 775 | 766 | 200 | 243 |
北京外国语大学(04) | 历史 | 北京 | 公立 | 770 | - | 231 | - |
中山大学(04) | 物理/化学 | 广东 | 公立 | 768 | 732 | 245 | 635 |
四川大学(05) | 物理/化学/生物 | 四川 | 公立 | 764 | 709 | 278 | 1134 |
北京师范大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 764 | 768 | 278 | 230 |
同济大学(03) | 物理 | 上海 | 公立 | 760 | 777 | 307 | 175 |
北京航空航天大学(03) | 物理 | 北京 | 公立 | 760 | 770 | 307 | 216 |
北京理工大学(03) | 物理 | 北京 | 公立 | 757 | 744 | 342 | 458 |
哈尔滨工业大学(深圳)(01) | 物理 | 广东 | 公立 | 754 | 748 | 369 | 409 |
中山大学(05) | 不限 | 广东 | 公立 | 753 | - | 380 | - |
西安交通大学(02) | 物理 | 陕西 | 公立 | 752 | 751 | 392 | 380 |
四川大学(06) | 物理/化学 | 四川 | 公立 | 749 | 733 | 428 | 618 |
东南大学(03) | 历史/地理/物理 | 江苏 | 公立 | 745 | 762 | 477 | 278 |
南开大学(03) | 物理 | 天津 | 公立 | 744 | 747 | 494 | 424 |
南开大学(02) | 不限 | 天津 | 公立 | 744 | 764 | 494 | 260 |
上海财经大学(02) | 不限 | 上海 | 公立 | 744 | 739 | 494 | 524 |
同济大学(02) | 不限 | 上海 | 公立 | 743 | 764 | 506 | 260 |
武汉大学(04) | 物理/化学 | 湖北 | 公立 | 742 | 731 | 513 | 657 |
华中科技大学(03) | 物理 | 湖北 | 公立 | 740 | 732 | 547 | 635 |
华东师范大学(03) | 物理/化学 | 上海 | 公立 | 740 | 736 | 547 | 574 |
武汉大学(02) | 物理 | 湖北 | 公立 | 739 | 757 | 562 | 319 |
哈尔滨工业大学(01) | 物理 | 黑龙江 | 公立 | 739 | 722 | 562 | 819 |
电子科技大学(02) | 物理 | 四川 | 公立 | 738 | 726 | 585 | 749 |
厦门大学(03) | 不限 | 福建 | 公立 | 738 | 747 | 585 | 424 |
中山大学(02) | 物理 | 广东 | 公立 | 738 | 728 | 585 | 712 |
山东大学(05) | 物理/化学/生物 | 山东 | 公立 | 735 | 711 | 619 | 1085 |
天津大学(02) | 物理 | 天津 | 公立 | 732 | 727 | 671 | 730 |
北京航空航天大学(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 732 | 751 | 671 | 380 |
东南大学(02) | 物理 | 江苏 | 公立 | 732 | 715 | 671 | 986 |
华东师范大学(01) | 不限 | 上海 | 公立 | 729 | 749 | 728 | 402 |
中山大学(03) | 物理/化学/生物 | 广东 | 公立 | 729 | 722 | 728 | 819 |
厦门大学(04) | 物理 | 福建 | 公立 | 728 | 717 | 748 | 939 |
南京医科大学(03) | 物理/化学 | 江苏 | 公立 | 728 | 713 | 748 | 1031 |
华东师范大学(02) | 物理 | 上海 | 公立 | 728 | 742 | 748 | 486 |
上海财经大学(03) | 物理 | 上海 | 公立 | 727 | 735 | 767 | 590 |
天津大学(80) | 物理 | 天津 | 公立 | 726 | 724 | 787 | 781 |
华南理工大学(04) | 物理 | 广东 | 公立 | 726 | 715 | 787 | 986 |
厦门大学(05) | 物理/化学/生物 | 福建 | 公立 | 723 | 711 | 853 | 1085 |
华中师范大学(20) | 历史/地理 | 湖北 | 公立 | 723 | 711 | 853 | 1085 |
华中师范大学(17) | 地理/物理/化学 | 湖北 | 公立 | 722 | 689 | 876 | 1824 |
西北工业大学(02) | 物理 | 陕西 | 公立 | 721 | 706 | 898 | 1220 |
华南理工大学(03) | 不限 | 广东 | 公立 | 721 | 705 | 898 | 1249 |
对外经济贸易大学(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 720 | 732 | 933 | 635 |
南方医科大学(02) | 化学/生物 | 广东 | 公立 | 720 | 728 | 933 | 712 |
华南理工大学(06) | 物理/化学/生物 | 广东 | 公立 | 720 | 708 | 933 | 1162 |
华南师范大学(06) | 地理/物理/化学 | 广东 | 公立 | 720 | 699 | 933 | 1451 |
湖南大学(06) | 历史 | 湖南 | 公立 | 719 | 704 | 952 | 1288 |
厦门大学(06) | 物理/化学 | 福建 | 公立 | 719 | 709 | 952 | 1134 |
北京邮电大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 719 | 712 | 952 | 1057 |
四川大学(15) | 物理/化学/生物 | 四川 | 公立 | 717 | - | 997 | - |
