大学录取分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。下面是北京部分大学录取分数线信息,仅供参考。
北京大学录取分数线2019
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 一批 | 665 | 680 | - |
天津 | 一批 | 649 | 701 | - |
山西 | 一批 | 632 | 665 | - |
内蒙 | 一批 | 663 | 681 | - |
黑龙江 | 一批 | 644 | 688 | - |
上海 | 不限科目组 | - | - | 615 |
上海 | 物理科目组 | - | - | 616 |
江苏 | 一批 | 409 | 424 | - |
福建 | 一批 | 652 | 675 | - |
江西 | 一批 | 648 | 682 | - |
河南 | 一批 | 648 | 684 | - |
广东 | 一批 | 652 | 679 | - |
广西 | 一批 | 657 | 699 | - |
海南 | 一批 | 878 | 872 | - |
云南 | 一批 | 685 | 709 | - |
青海 | 一批 | 633 | 653 | - |
宁夏 | 一批 | 661 | 658 | - |
清华大学录取分数线2019
【提前批次录取分数线】
上海:物理学科组615分;通用学科组618分;
广西:定向685分
甘肃:定向657分
四川:定向700分
河南:定向678分
江苏:定向415分
安徽:定向678分
黑龙江:定向673分
山西:定向651分
福建:定向669分
浙江:定向693分
陕西:定向692分
江西:定向668分
湖南:定向669分
广东:定向667分
天津:定向694分
云南:定向697分
重庆:定向686分
内蒙古:定向663分
河北:定向680分
吉林:定向666分
山东:定向666分
贵州:定向671分
辽宁:定向665分
【国家专项批次录取分数线】
广西:理科660分;文科629分
河南:理科673分;文科637分
青海:理科612分;文科617分
甘肃:理科651分;文科640分
山西:理科639分;文科596分
四川:理科693分;文科636分
宁夏:理科653分;文科647分
西藏:理科(藏)536分,文科(藏)514分
内蒙古:理科662分;文科636分
贵州:理科670分;文科669分
江西:理科672分;文科644分
海南:理科824分;文科770分
重庆:理科689分;文科651分
安徽:理科670分;文科644分
黑龙江:理科669分;文科620分
河北:理科675分;文科660分;
新疆:理科610分;文科632分
湖南:理科669分;文科654分
吉林:理科673分;文科657分
云南:理科695分;文科668分
陕西:理科676分;文科,655分
【一批次录取分数线】
港澳台联招:684分
西藏:理科,汉族711分;藏族590分;文科,汉族646分,藏族574分
内蒙古:理科683分;文科671分
广西:理科697分;文科677分
北京:理科681分,文科673分
天津:理科698分;文科656分
广东:理科679分;文科658分
江苏:理科421分;文科411分
浙江:物理学科组707分;通用学科组708分
山西:理科666分;文科644分
福建:理科673分;文科661分
海南:理科876分;文科875分
青海:理科653分;文科640分
黑龙江:理科685分;文科646分
河南:理科685分;文科655分
宁夏:理科655分;文科668分
江西:理科680分;文科657分
云南:理科709分;文科694分
河北:理科692分;文科684分
吉林:理科686分;文科659分
山东:理科684分;文科662分
重庆:理科694分;文科674分
四川:理科705分;文科666分
安徽:理科681分;文科661分
贵州:理科682分;文科684分
湖南:理科674分;文科662分
辽宁:理科683分;文科669分
甘肃:理科670分;文科651分
陕西:理科697分;文科681分
北京交通大学录取分数线2019
1、非高考改革省份
科类 | 理工 | 文史 | ||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
北京 | 654 | 642 | 本科:423 | 134 | 627 | 623 | 本科:480 | 13 |
天津 | 652 | 639 | 本科:400 | 26 | 598 | 592 | 本科:428 | 6 |
河北 | 652 | 634 | 502 | 153 | 639 | 635 | 549 | 9 |
山西 | 609 | 580 | 507 | 162 | 591 | 587 | 542 | 9 |
内蒙古 | 631 | 579 | 477 | 98 | 620 | 612 | 522 | 8 |
辽宁 | 648 | 631 | 本科:369 | 80 | 629 | 627 | 本科:482 | 6 |
吉林 | 638 | 598 | 530 | 95 | 609 | 591 | 544 | 7 |
黑龙江 | 634 | 596 | 477 | 66 | 606 | 589 | 500 | 7 |
江苏 | 392 | 386 | 345 | 38 | 380 | 378 | 339 | 6 |
安徽 | 627 | 612 | 496 | 98 | 615 | 613 | 550 | 6 |
福建 | 610 | 589 | 493 | 79 | 607 | 601 | 550 | 5 |
江西 | 621 | 609 | 522 | 107 | 609 | 606 | 558 | 7 |
山东 | 644 | 627 | 本科:443 | 114 | 614 | 612 | 本科:503 | 7 |
河南 | 633 | 617 | 502 | 126 | 612 | 608 | 536 | 5 |
湖北 | 627 | 613 | 505 | 76 | 606 | 602 | 542 | 6 |
湖南 | 620 | 603 | 500 | 109 | 622 | 616 | 553 | 8 |
广东 | 600 | 584 | 本科:390 | 102 | 604 | 599 | 本科:455 | 7 |
广西 | 647 | 620 | 509 | 106 | 603 | 595 | 521 | 7 |
海南 | 763 | 719 | 本科A批:539 | 19 | —— | |||
重庆 | 640 | 626 | 525 | 37 | 613 | 608 | 545 | 6 |
四川 | 667 | 652 | 547 | 84 | 618 | 610 | 540 | 7 |
贵州 | 611 | 591 | 470 | 89 | 632 | 621 | 542 | 7 |
云南 | 652 | 631 | 535 | 95 | 630 | 624 | 560 | 7 |
西藏 | 汉425少325 | —— | ||||||
陕西 | 630 | 623 | 468 | 60 | 624 | 617 | 518 | 8 |
甘肃 | 599 | 578 | 470 | 77 | 602 | 591 | 519 | 8 |
青海 | 571 | 518 | 407 | 17 | —— | |||
宁夏 | 588 | 571 | 457 | 51 | —— | |||
新疆 | 611 | 590 | 450 | 66 | 603 | 598 | 510 | 7 |
2、高考改革省份(上海、浙江)
上海:
选考科目:不限 | 选考科目:物理|化学 | ||||||
最高分 | 最低分 | 本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 本科线 | 录取人数 |
553 | 549 | 403 | 4 | 550 | 546 | 403 | 12 |
浙江:
专业名称 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 一段线 | 录取人数 |
电子信息类(通信与控制) | 物理|化学 | 654 | 654 | 595 | 5 |
计算机类 | 物理|化学 | 659 | 656 | 595 | 5 |
经济管理试验班 | 不限 | 657 | 653 | 595 | 5 |
交通运输类 | 物理|化学 | 660 | 653 | 595 | 4 |
土木类 | 物理|化学 | 653 | 644 | 595 | 12 |
机械类 | 物理|化学 | 647 | 645 | 595 | 10 |
电气类 | 物理|化学 | 652 | 650 | 595 | 5 |
理科试验班类 | 物理|化学 | 653 | 651 | 595 | 4 |
外国语言文学类 | 不限 | 651 | 649 | 595 | 4 |
新闻传播学类 | 不限 | 651 | 651 | 595 | 4 |
软件工程 | 物理|化学 | 655 | 654 | 595 | 4 |
3、艺术类
省区 | 科类 | 综合分(投档分)最高 | 综合分(投档分)最低 | 录取人数 |
北京 | 艺术(文) | 603.002 | 596.002 | 4 |
北京 | 艺术(理) | 578.001 | 576.001 | 2 |
天津 | 艺术(文) | 607.2 | 595.8 | 4 |
河北 | 艺术(不分文理) | 584 | 545.4 | 18 |
山西 | 艺术(不分文理) | 534.33 | 506.47 | 3 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 546.6 | 539.2 | 3 |
辽宁 | 艺术(文) | 588 | 553.4 | 4 |
吉林 | 艺术(文) | 567.75 | 564.45 | 3 |
黑龙江 | 艺术(文) | 575.2 | 561.6 | 3 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 606.6 | 571.2 | 5 |
山东 | 艺术(理) | 581.13 | 499.07 | 3 |
山东 | 艺术(文) | 589.93 | 563.13 | 9 |
河南 | 艺术(文) | 582.8 | 528.6 | 7 |
湖南 | 艺术(不分文理) | 578.6 | 551.8 | 6 |
广东 | 艺术(不分文理) | 559.999669 | 556.999575 | 4 |
四川 | 艺术(不分文理) | 627.8 | 517 | 5 |
4、国家专项计划
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
河北 | 理工 | 645 | 635 | 502 | 10 |
山西 | 理工 | 586 | 580 | 507 | 6 |
内蒙古 | 理工 | 624 | 597 | 477 | 6 |
黑龙江 | 理工 | 615 | 604 | 477 | 4 |
安徽 | 理工 | 623 | 611 | 496 | 20 |
江西 | 理工 | 612 | 609 | 522 | 15 |
河南 | 理工 | 629 | 609 | 502 | 35 |
湖北 | 理工 | 606 | 596 | 505 | 10 |
湖南 | 理工 | 612 | 603 | 500 | 13 |
广西 | 理工 | 600 | 593 | 509 | 10 |
重庆 | 理工 | 628 | 619 | 525 | 13 |
四川 | 理工 | 650 | 640 | 547 | 18 |
贵州 | 理工 | 606 | 594 | 470 | 27 |
云南 | 理工 | 642 | 627 | 535 | 19 |
西藏 | 理工 | 汉593民392 | 汉593民392 | 汉425民325 | 汉1民1 |
陕西 | 理工 | 628 | 613 | 468 | 17 |
甘肃 | 理工 | 600 | 587 | 470 | 26 |
青海 | 理工 | 531 | 518 | 407 | 3 |
宁夏 | 理工 | 566 | 564 | 457 | 3 |
新疆 | 理工 | 国专:555南疆:558 | 国专:526南疆:526 | 450 | 国专:6南疆:3 |
以上是北京部分大学录取分数线信息,更多北京高校分数线信息请到学校官网招生网查看。
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次