2024年黑龙江省普通高校招生提前批录取普通院校于7月14日进行平行志愿投档,现公布各院校专业组投档分数线。小编整理了黑龙江2024高考提前批录取普通院校投档分数线【物理+历史】。一起来看看吧。
2024黑龙江提前批录取院校平行志愿投档分数线(物理类)
2024年普通高校招生提前录取普通院校平行志愿投档分数线(物理类) | |||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 |
物理类 | 0013 | 香港中文大学 | 003 | 香港中文大学物理类第003组(不限) | 646 | 251 | 126 | 130 | 92 | 91 | 82 |
物理类 | 0013 | 香港中文大学 | 004 | 香港中文大学物理类第004组(不限) | 678 | 243 | 129 | 145 | 93 | 100 | 97 |
物理类 | 0014 | 香港城市大学 | 003 | 香港城市大学物理类第003组(不限) | 623 | 218 | 110 | 134 | 86 | 94 | 91 |
物理类 | 1003 | 清华大学 | 012 | 清华大学物理类第012组(化学) | 685 | 261 | 137 | 139 | 94 | 96 | 95 |
物理类 | 1004 | 中国人民大学 | 008 | 中国人民大学物理类第008组(不限) | 662 | 264 | 138 | 141 | 85 | 90 | 82 |
物理类 | 1010 | 北京师范大学 | 004 | 北京师范大学物理类第004组(化学)国家公费师范生 | 630 | 245 | 124 | 123 | 80 | 93 | 89 |
物理类 | 1011 | 北京师范大学(珠海校区) | 003 | 北京师范大学(珠海校区)物理类第003组(不限)国家优师专项 | 626 | 234 | 123 | 124 | 89 | 91 | 88 |
物理类 | 1011 | 北京师范大学(珠海校区) | 004 | 北京师范大学(珠海校区)物理类第004组(化学)国家优师专项 | 609 | 240 | 124 | 117 | 77 | 89 | 86 |
物理类 | 1023 | 中国传媒大学 | 005 | 中国传媒大学物理类第005组(不限) | 593 | 221 | 121 | 136 | 66 | 87 | 83 |
物理类 | 1036 | 外交学院 | 003 | 外交学院物理类第003组(不限) | 640 | 248 | 128 | 139 | 81 | 86 | 86 |
物理类 | 1036 | 外交学院 | 004 | 外交学院物理类第004组(思想政治) | 633 | 237 | 123 | 129 | 86 | 93 | 88 |
物理类 | 1037 | 中国人民公安大学 | 007 | 中国人民公安大学物理类第007组(化学)男生 | 629 | 237 | 122 | 134 | 78 | 92 | 88 |
物理类 | 1037 | 中国人民公安大学 | 008 | 中国人民公安大学物理类第008组(化学)女生 | 643 | 241 | 134 | 139 | 82 | 91 | 90 |
物理类 | 1037 | 中国人民公安大学 | 009 | 中国人民公安大学物理类第009组(思想政治)男生 | 584 | 221 | 116 | 131 | 55 | 90 | 87 |
物理类 | 1037 | 中国人民公安大学 | 010 | 中国人民公安大学物理类第010组(思想政治)女生 | 614 | 235 | 120 | 127 | 69 | 92 | 91 |
物理类 | 1037 | 中国人民公安大学 | 011 | 中国人民公安大学物理类第011组(思想政治)女生 | 615 | 242 | 126 | 117 | 84 | 89 | 83 |
物理类 | 1037 | 中国人民公安大学 | 012 | 中国人民公安大学物理类第012组(思想政治)男生 | 582 | 222 | 113 | 112 | 75 | 93 | 80 |
物理类 | 1037 | 中国人民公安大学 | 013 | 中国人民公安大学物理类第013组(思想政治)男生 | 599 | 227 | 114 | 123 | 79 | 87 | 83 |
物理类 | 1043 | 北京语言大学 | 004 | 北京语言大学物理类第004组(不限) | 586 | 233 | 121 | 121 | 69 | 82 | 81 |
物理类 | 1044 | 中国消防救援学院 | 002 | 中国消防救援学院物理类第002组(化学)男生 | 542 | 204 | 113 | 112 | 52 | 91 | 83 |
物理类 | 1044 | 中国消防救援学院 | 003 | 中国消防救援学院物理类第003组(思想政治)男生 | 548 | 221 | 121 | 92 | 55 | 91 | 89 |
物理类 | 1045 | 国际关系学院 | 007 | 国际关系学院物理类第007组(不限)女生 | 617 | 242 | 127 | 137 | 69 | 87 | 82 |
物理类 | 1045 | 国际关系学院 | 008 | 国际关系学院物理类第008组(不限)男生 | 591 | 229 | 118 | 109 | 74 | 90 | 89 |
物理类 | 1045 | 国际关系学院 | 009 | 国际关系学院物理类第009组(化学)女生 | 620 | 232 | 125 | 135 | 75 | 92 | 86 |
物理类 | 1045 | 国际关系学院 | 010 | 国际关系学院物理类第010组(化学)男生 | 612 | 228 | 114 | 124 | 85 | 89 | 86 |
物理类 | 1100 | 天津理工大学 | 002 | 天津理工大学物理类第002组(化学) | 525 | 200 | 101 | 98 | 57 | 88 | 82 |
物理类 | 1134 | 中国人民警察大学 | 006 | 中国人民警察大学物理类第006组(化学)男生 | 584 | 211 | 122 | 128 | 72 | 87 | 86 |
物理类 | 1134 | 中国人民警察大学 | 007 | 中国人民警察大学物理类第007组(化学)女生 | 618 | 230 | 118 | 128 | 82 | 92 | 86 |
物理类 | 1134 | 中国人民警察大学 | 008 | 中国人民警察大学物理类第008组(思想政治)男生 | 556 | 221 | 123 | 123 | 49 | 92 | 71 |
物理类 | 1134 | 中国人民警察大学 | 009 | 中国人民警察大学物理类第009组(思想政治)女生 | 612 | 230 | 118 | 136 | 69 | 90 | 87 |
物理类 | 1134 | 中国人民警察大学 | 010 | 中国人民警察大学物理类第010组(思想政治)女生 | 609 | 246 | 123 | 126 | 71 | 85 | 81 |
物理类 | 1134 | 中国人民警察大学 | 011 | 中国人民警察大学物理类第011组(思想政治)男生 | 554 | 224 | 116 | 112 | 68 | 78 | 72 |
物理类 | 1134 | 中国人民警察大学 | 012 | 中国人民警察大学物理类第012组(思想政治)男生 | 549 | 216 | 116 | 104 | 62 | 89 | 78 |
物理类 | 1134 | 中国人民警察大学 | 013 | 中国人民警察大学物理类第013组(思想政治)男生 | 555 | 200 | 106 | 107 | 75 | 91 | 82 |
物理类 | 1136 | 中央司法警官学院 | 004 | 中央司法警官学院物理类第004组(不限)男生 | 542 | 214 | 111 | 93 | 75 | 82 | 78 |
物理类 | 1136 | 中央司法警官学院 | 005 | 中央司法警官学院物理类第005组(不限)女生 | 600 | 242 | 125 | 113 | 76 | 86 | 83 |
物理类 | 1136 | 中央司法警官学院 | 006 | 中央司法警官学院物理类第006组(化学)男生 | 562 | 215 | 115 | 120 | 58 | 87 | 82 |
物理类 | 1136 | 中央司法警官学院 | 007 | 中央司法警官学院物理类第007组(思想政治)男生 | 502 | 199 | 102 | 92 | 52 | 83 | 76 |
物理类 | 1136 | 中央司法警官学院 | 008 | 中央司法警官学院物理类第008组(思想政治)女生 | 583 | 216 | 122 | 112 | 77 | 91 | 87 |
物理类 | 1286 | 大连海事大学 | 004 | 大连海事大学物理类第004组(化学) | 557 | 216 | 121 | 99 | 72 | 87 | 83 |
物理类 | 1287 | 中国刑事警察学院 | 004 | 中国刑事警察学院物理类第004组(化学)男生 | 587 | 234 | 123 | 101 | 84 | 86 | 82 |
物理类 | 1287 | 中国刑事警察学院 | 005 | 中国刑事警察学院物理类第005组(化学)女生 | 621 | 247 | 130 | 122 | 76 | 90 | 86 |
物理类 | 1287 | 中国刑事警察学院 | 006 | 中国刑事警察学院物理类第006组(思想政治)男生 | 576 | 220 | 110 | 122 | 65 | 88 | 81 |
物理类 | 1302 | 大连海洋大学 | 003 | 大连海洋大学物理类第003组(化学) | 487 | 188 | 109 | 71 | 55 | 87 | 86 |
物理类 | 1353 | 东北师范大学 | 015 | 东北师范大学物理类第015组(不限)国家公费师范生 | 625 | 236 | 123 | 131 | 76 | 93 | 89 |
物理类 | 1353 | 东北师范大学 | 016 | 东北师范大学物理类第016组(化学)国家优师专项 | 607 | 231 | 116 | 129 | 66 | 94 | 87 |
物理类 | 1353 | 东北师范大学 | 017 | 东北师范大学物理类第017组(化学)国家公费师范生 | 628 | 226 | 124 | 137 | 85 | 90 | 90 |
物理类 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 003 | 哈尔滨工业大学物理类第003组(不限) | 624 | 237 | 125 | 135 | 83 | 86 | 83 |
物理类 | 1408 | 黑龙江大学 | 009 | 黑龙江大学物理类第009组(不限) | 551 | 197 | 119 | 119 | 65 | 87 | 83 |
物理类 | 1408 | 黑龙江大学 | 010 | 黑龙江大学物理类第010组(不限) | 479 | 192 | 99 | 80 | 47 | 81 | 79 |
物理类 | 1415 | 佳木斯大学 | 014 | 佳木斯大学物理类第014组(化学和生物) | 483 | 186 | 108 | 92 | 66 | 77 | 62 |
物理类 | 1419 | 黑龙江中医药大学 | 003 | 黑龙江中医药大学物理类第003组(生物) | 500 | 179 | 117 | 102 | 49 | 90 | 80 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 065 | 哈尔滨师范大学物理类第065组(思想政治) | 537 | 201 | 122 | 123 | 48 | 87 | 78 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 066 | 哈尔滨师范大学物理类第066组(不限) | 565 | 223 | 115 | 117 | 65 | 85 | 75 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 067 | 哈尔滨师范大学物理类第067组(不限) | 534 | 216 | 120 | 109 | 61 | 76 | 72 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 068 | 哈尔滨师范大学物理类第068组(不限) | 555 | 204 | 111 | 129 | 65 | 80 | 77 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 069 | 哈尔滨师范大学物理类第069组(不限) | 572 | 233 | 121 | 107 | 71 | 82 | 79 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 070 | 哈尔滨师范大学物理类第070组(不限) | 507 | 208 | 116 | 102 | 54 | 77 | 66 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 071 | 哈尔滨师范大学物理类第071组(不限) | 557 | 192 | 109 | 122 | 75 | 85 | 83 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 072 | 哈尔滨师范大学物理类第072组(不限) | 523 | 211 | 113 | 96 | 55 | 85 | 76 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 073 | 哈尔滨师范大学物理类第073组(不限) | 583 | 217 | 115 | 131 | 66 | 87 | 82 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 074 | 哈尔滨师范大学物理类第074组(不限) | 565 | 210 | 109 | 131 | 58 | 86 | 80 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 075 | 哈尔滨师范大学物理类第075组(不限) | 518 | 195 | 111 | 122 | 37 | 89 | 75 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 076 | 哈尔滨师范大学物理类第076组(不限) | 511 | 206 | 113 | 102 | 44 | 88 | 71 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 077 | 哈尔滨师范大学物理类第077组(不限) | 525 | 190 | 110 | 112 | 60 | 82 | 81 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 078 | 哈尔滨师范大学物理类第078组(不限) | 497 | 189 | 102 | 89 | 57 | 83 | 79 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 079 | 哈尔滨师范大学物理类第079组(不限) | 515 | 204 | 119 | 84 | 56 | 89 | 82 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 080 | 哈尔滨师范大学物理类第080组(不限) | 519 | 202 | 111 | 92 | 58 | 88 | 79 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 081 | 哈尔滨师范大学物理类第081组(不限) | 560 | 215 | 122 | 109 | 70 | 84 | 82 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 082 | 哈尔滨师范大学物理类第082组(不限) | 513 | 211 | 107 | 86 | 54 | 86 | 76 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 083 | 哈尔滨师范大学物理类第083组(不限) | 560 | 207 | 119 | 127 | 63 | 86 | 77 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 084 | 哈尔滨师范大学物理类第084组(不限) | 550 | 209 | 116 | 136 | 51 | 78 | 76 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 085 | 哈尔滨师范大学物理类第085组(不限) | 537 | 227 | 128 | 113 | 48 | 83 | 66 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 086 | 哈尔滨师范大学物理类第086组(地理) | 554 | 214 | 114 | 105 | 64 | 89 | 82 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 087 | 哈尔滨师范大学物理类第087组(地理) | 542 | 222 | 114 | 83 | 59 | 91 | 87 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 088 | 哈尔滨师范大学物理类第088组(地理) | 547 | 213 | 107 | 105 | 62 | 84 | 83 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 089 | 哈尔滨师范大学物理类第089组(地理) | 531 | 198 | 109 | 112 | 57 | 86 | 78 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 090 | 哈尔滨师范大学物理类第090组(地理) | 551 | 236 | 121 | 46 | 89 | 90 | 90 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 091 | 哈尔滨师范大学物理类第091组(地理) | 540 | 196 | 98 | 106 | 71 | 87 | 80 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 092 | 哈尔滨师范大学物理类第092组(地理) | 533 | 207 | 116 | 122 | 53 | 78 | 73 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 093 | 哈尔滨师范大学物理类第093组(地理) | 515 | 185 | 93 | 87 | 62 | 93 | 88 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 094 | 哈尔滨师范大学物理类第094组(地理) | 512 | 218 | 119 | 95 | 43 | 78 | 78 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 095 | 哈尔滨师范大学物理类第095组(地理) | 541 | 228 | 115 | 69 | 68 | 89 | 87 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 096 | 哈尔滨师范大学物理类第096组(地理) | 509 | 197 | 111 | 121 | 35 | 84 | 72 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 097 | 哈尔滨师范大学物理类第097组(地理) | 516 | 218 | 121 | 97 | 43 | 88 | 70 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 098 | 哈尔滨师范大学物理类第098组(地理) | 575 | 228 | 126 | 90 | 77 | 90 | 90 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 099 | 哈尔滨师范大学物理类第099组(地理) | 524 | 190 | 108 | 102 | 66 | 87 | 79 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 100 | 哈尔滨师范大学物理类第100组(地理) | 512 | 205 | 118 | 110 | 48 | 87 | 62 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 101 | 哈尔滨师范大学物理类第101组(地理) | 564 | 212 | 109 | 110 | 66 | 88 | 88 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 102 | 哈尔滨师范大学物理类第102组(化学) | 588 | 220 | 119 | 127 | 63 | 90 | 88 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 103 | 哈尔滨师范大学物理类第103组(化学) | 554 | 215 | 117 | 117 | 57 | 83 | 82 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 104 | 哈尔滨师范大学物理类第104组(化学) | 564 | 230 | 116 | 92 | 76 | 88 | 78 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 105 | 哈尔滨师范大学物理类第105组(化学) | 563 | 214 | 120 | 110 | 64 | 88 | 87 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 106 | 哈尔滨师范大学物理类第106组(化学) | 555 | 215 | 109 | 110 | 65 | 84 | 81 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 107 | 哈尔滨师范大学物理类第107组(化学) | 577 | 232 | 124 | 85 | 87 | 88 | 85 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 108 | 哈尔滨师范大学物理类第108组(化学) | 559 | 219 | 113 | 112 | 61 | 89 | 78 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 109 | 哈尔滨师范大学物理类第109组(化学) | 559 | 220 | 123 | 109 | 59 | 91 | 80 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 110 | 哈尔滨师范大学物理类第110组(化学) | 555 | 222 | 117 | 91 | 67 | 89 | 86 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 111 | 哈尔滨师范大学物理类第111组(化学) | 537 | 231 | 117 | 84 | 65 | 82 | 75 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 112 | 哈尔滨师范大学物理类第112组(化学) | 532 | 217 | 117 | 100 | 57 | 82 | 76 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 113 | 哈尔滨师范大学物理类第113组(化学) | 505 | 210 | 122 | 68 | 58 | 91 | 78 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 114 | 哈尔滨师范大学物理类第114组(化学) | 582 | 228 | 116 | 97 | 78 | 91 | 88 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 115 | 哈尔滨师范大学物理类第115组(化学) | 560 | 223 | 115 | 116 | 59 | 85 | 77 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 116 | 哈尔滨师范大学物理类第116组(化学) | 540 | 196 | 107 | 109 | 60 | 89 | 86 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 117 | 哈尔滨师范大学物理类第117组(化学) | 534 | 215 | 111 | 108 | 53 | 82 | 76 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 118 | 哈尔滨师范大学物理类第118组(化学) | 553 | 213 | 107 | 106 | 72 | 84 | 78 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 119 | 哈尔滨师范大学物理类第119组(化学) | 521 | 214 | 114 | 107 | 65 | 70 | 65 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 120 | 哈尔滨师范大学物理类第120组(化学) | 563 | 193 | 106 | 120 | 80 | 88 | 82 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 073 | 齐齐哈尔大学物理类第073组(地理) | 531 | 201 | 112 | 121 | 57 | 77 | 75 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 074 | 齐齐哈尔大学物理类第074组(地理) | 516 | 204 | 110 | 96 | 57 | 87 | 72 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 075 | 齐齐哈尔大学物理类第075组(地理) | 523 | 208 | 121 | 97 | 57 | 84 | 77 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 076 | 齐齐哈尔大学物理类第076组(地理) | 494 | 205 | 113 | 85 | 55 | 82 | 67 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 077 | 齐齐哈尔大学物理类第077组(地理) | 518 | 226 | 133 | 69 | 64 | 82 | 77 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 078 | 齐齐哈尔大学物理类第078组(地理) | 511 | 202 | 108 | 83 | 57 | 87 | 82 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 079 | 齐齐哈尔大学物理类第079组(地理) | 507 | 198 | 109 | 102 | 50 | 83 | 74 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 080 | 齐齐哈尔大学物理类第080组(地理) | 511 | 191 | 98 | 107 | 51 | 88 | 74 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 081 | 齐齐哈尔大学物理类第081组(地理) | 491 | 197 | 119 | 86 | 39 | 93 | 76 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 082 | 齐齐哈尔大学物理类第082组(地理) | 504 | 185 | 114 | 103 | 57 | 80 | 79 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 083 | 齐齐哈尔大学物理类第083组(地理) | 517 | 195 | 111 | 102 | 63 | 80 | 77 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 084 | 齐齐哈尔大学物理类第084组(地理) | 499 | 185 | 115 | 111 | 46 | 83 | 74 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 085 | 齐齐哈尔大学物理类第085组(地理) | 507 | 223 | 124 | 64 | 57 | 83 | 80 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 086 | 齐齐哈尔大学物理类第086组(地理) | 511 | 203 | 110 | 79 | 62 | 86 | 81 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 087 | 齐齐哈尔大学物理类第087组(地理) | 497 | 180 | 117 | 97 | 56 | 87 | 77 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 088 | 齐齐哈尔大学物理类第088组(地理) | 501 | 205 | 117 | 98 | 32 | 86 | 80 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 089 | 齐齐哈尔大学物理类第089组(化学) | 558 | 234 | 126 | 111 | 51 | 82 | 80 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 090 | 齐齐哈尔大学物理类第090组(化学) | 534 | 203 | 109 | 112 | 65 | 80 | 74 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 091 | 齐齐哈尔大学物理类第091组(化学) | 545 | 229 | 121 | 94 | 59 | 82 | 81 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 092 | 齐齐哈尔大学物理类第092组(化学) | 533 | 228 | 115 | 61 | 71 | 87 | 86 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 093 | 齐齐哈尔大学物理类第093组(化学) | 554 | 234 | 119 | 100 | 58 | 85 | 77 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 094 | 齐齐哈尔大学物理类第094组(化学) | 537 | 214 | 110 | 87 | 65 | 88 | 83 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 095 | 齐齐哈尔大学物理类第095组(化学) | 532 | 218 | 125 | 100 | 62 | 77 | 75 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 096 | 齐齐哈尔大学物理类第096组(化学) | 532 | 198 | 113 | 112 | 65 | 79 | 78 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 097 | 齐齐哈尔大学物理类第097组(化学) | 544 | 216 | 116 | 115 | 51 | 84 | 78 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 098 | 齐齐哈尔大学物理类第098组(化学) | 508 | 187 | 106 | 96 | 62 | 83 | 80 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 099 | 齐齐哈尔大学物理类第099组(化学) | 535 | 225 | 120 | 108 | 41 | 86 | 75 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 100 | 齐齐哈尔大学物理类第100组(化学) | 499 | 186 | 117 | 97 | 47 | 87 | 82 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 101 | 齐齐哈尔大学物理类第101组(化学) | 552 | 225 | 113 | 87 | 74 | 88 | 78 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 102 | 齐齐哈尔大学物理类第102组(化学) | 512 | 223 | 119 | 90 | 36 | 83 | 80 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 103 | 齐齐哈尔大学物理类第103组(化学) | 531 | 192 | 104 | 123 | 59 | 80 | 77 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 104 | 齐齐哈尔大学物理类第104组(化学) | 519 | 208 | 108 | 88 | 65 | 79 | 79 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 105 | 齐齐哈尔大学物理类第105组(化学) | 518 | 201 | 118 | 101 | 53 | 86 | 77 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 106 | 齐齐哈尔大学物理类第106组(化学) | 526 | 210 | 121 | 110 | 47 | 80 | 79 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 107 | 齐齐哈尔大学物理类第107组(化学) | 528 | 219 | 113 | 115 | 51 | 74 | 69 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 108 | 齐齐哈尔大学物理类第108组(化学) | 508 | 206 | 105 | 110 | 51 | 74 | 67 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 109 | 齐齐哈尔大学物理类第109组(化学) | 510 | 211 | 122 | 71 | 61 | 86 | 81 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 110 | 齐齐哈尔大学物理类第110组(化学) | 513 | 229 | 115 | 90 | 35 | 87 | 72 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 111 | 齐齐哈尔大学物理类第111组(化学) | 559 | 233 | 120 | 82 | 67 | 89 | 88 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 112 | 齐齐哈尔大学物理类第112组(化学) | 501 | 202 | 105 | 78 | 57 | 87 | 77 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 113 | 齐齐哈尔大学物理类第113组(化学) | 508 | 213 | 107 | 108 | 33 | 79 | 75 |
物理类 | 1424 | 牡丹江医科大学 | 002 | 牡丹江医科大学物理类第002组(化学和生物) | 487 | 196 | 108 | 84 | 61 | 75 | 71 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 048 | 牡丹江师范学院物理类第048组(不限) | 539 | 218 | 118 | 124 | 52 | 82 | 63 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 049 | 牡丹江师范学院物理类第049组(不限) | 507 | 195 | 105 | 113 | 43 | 79 | 77 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 050 | 牡丹江师范学院物理类第050组(不限) | 531 | 208 | 108 | 95 | 62 | 83 | 83 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 051 | 牡丹江师范学院物理类第051组(不限) | 504 | 193 | 114 | 105 | 58 | 79 | 69 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 052 | 牡丹江师范学院物理类第052组(不限) | 544 | 216 | 128 | 113 | 53 | 85 | 77 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 053 | 牡丹江师范学院物理类第053组(不限) | 500 | 183 | 100 | 81 | 61 | 88 | 87 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 054 | 牡丹江师范学院物理类第054组(不限) | 492 | 194 | 107 | 98 | 55 | 75 | 70 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 055 | 牡丹江师范学院物理类第055组(不限) | 490 | 186 | 97 | 104 | 49 | 79 | 72 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 056 | 牡丹江师范学院物理类第056组(不限) | 489 | 177 | 114 | 109 | 37 | 87 | 79 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 057 | 牡丹江师范学院物理类第057组(不限) | 496 | 175 | 101 | 109 | 52 | 84 | 76 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 058 | 牡丹江师范学院物理类第058组(化学) | 514 | 209 | 117 | 120 | 35 | 76 | 74 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 059 | 牡丹江师范学院物理类第059组(化学) | 539 | 197 | 108 | 116 | 60 | 89 | 77 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 060 | 牡丹江师范学院物理类第060组(化学) | 504 | 204 | 114 | 87 | 57 | 84 | 72 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 061 | 牡丹江师范学院物理类第061组(化学) | 555 | 219 | 114 | 92 | 68 | 89 | 87 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 062 | 牡丹江师范学院物理类第062组(化学) | 550 | 208 | 114 | 131 | 61 | 81 | 69 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 063 | 牡丹江师范学院物理类第063组(化学) | 524 | 195 | 115 | 129 | 57 | 77 | 66 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 064 | 牡丹江师范学院物理类第064组(化学) | 493 | 226 | 120 | 50 | 55 | 82 | 80 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 065 | 牡丹江师范学院物理类第065组(化学) | 522 | 209 | 117 | 77 | 73 | 82 | 81 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 066 | 牡丹江师范学院物理类第066组(化学) | 512 | 195 | 101 | 94 | 65 | 80 | 78 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 067 | 牡丹江师范学院物理类第067组(化学) | 517 | 201 | 113 | 111 | 58 | 74 | 73 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 068 | 牡丹江师范学院物理类第068组(化学) | 522 | 194 | 112 | 102 | 67 | 80 | 79 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 069 | 牡丹江师范学院物理类第069组(化学) | 521 | 202 | 104 | 106 | 57 | 80 | 76 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 070 | 牡丹江师范学院物理类第070组(化学) | 524 | 177 | 104 | 109 | 58 | 91 | 89 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 071 | 牡丹江师范学院物理类第071组(化学) | 520 | 202 | 110 | 99 | 59 | 83 | 77 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 072 | 牡丹江师范学院物理类第072组(化学) | 498 | 212 | 118 | 92 | 52 | 75 | 67 |
物理类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 073 | 牡丹江师范学院物理类第073组(化学) | 519 | 217 | 122 | 98 | 46 | 84 | 74 |
