2024遵义医科大学各省份录取分数线最新公布!其中遵义医科大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为481,位次153287;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为502,位次52113。下文是小编整理的2024遵义医科大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024遵义医科大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 542/27148 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/153287 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 552/22564 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/52113 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 598/9083 | -2 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 594/9826 | -1 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/39109 | -1 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 579/49218 | -2 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 562/96490 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 558/101394 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 584/35795 | 3040(W003) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 576/41388 | 3040(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/66051 | 3040(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/72040 | 3040(W004) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/86085 | 3040(W005) | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 519/134858 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 578/41509 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 异地校区 | 596/26465 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 594/20493 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 575/31351 | -2 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 护理类 | 535/60488 | -4 | 首选物理,再选生物 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 护理类 | 513/18274 | -1 | 首选历史,再选生物 |
注:受篇幅影响,以上仅为遵义医科大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年遵义医科大学在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 579/26949 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 珠海校区 | 589/21159 | 物理类 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/54469 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 珠海校区 | 577/16997 | 物理类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 538/9265 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 575/18221 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 506/64643 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 529/16373 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 597/23731 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 522/82164 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 520/24868 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 472/44102 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 407/96783 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 民族班 | 509/25893 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 珠海校区 | 501/29241 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 珠海校区(民族班) | 500/29633 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 珠海校区 | 418/86154 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 549/9497 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 515/20981 | 文科 | |
2023 | 本科一批 | 珠海校区 | 548/9538 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 珠海校区 | 509/23529 | 文科 |