上海2021年高考表演类专业投档成绩的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
上海表演类专业投档成绩一分一段表
表演类专业统考合格考生成绩分布表(投档成绩分布表)投档成绩=文化成绩×30%+专业统考成绩×660/500×70% | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
506.0000分及以上 | 10 | 10 |
505.0000- 505.9999 | 1 | 11 |
504.0000- 504.9999 | 1 | 12 |
503.0000- 503.9999 | 1 | 13 |
502.0000- 502.9999 | 2 | 15 |
501.0000- 501.9999 | 1 | 16 |
500.0000- 500.9999 | 2 | 18 |
499.0000- 499.9999 | 3 | 21 |
498.0000- 498.9999 | 1 | 22 |
497.0000- 497.9999 | 1 | 23 |
496.0000- 496.9999 | 2 | 25 |
495.0000- 495.9999 | 4 | 29 |
494.0000- 494.9999 | 3 | 32 |
493.0000- 493.9999 | 2 | 34 |
492.0000- 492.9999 | 2 | 36 |
491.0000- 491.9999 | 2 | 38 |
489.0000- 489.9999 | 1 | 39 |
488.0000- 488.9999 | 6 | 45 |
487.0000- 487.9999 | 1 | 46 |
486.0000- 486.9999 | 2 | 48 |
485.0000- 485.9999 | 6 | 54 |
484.0000- 484.9999 | 7 | 61 |
483.0000- 483.9999 | 6 | 67 |
482.0000- 482.9999 | 8 | 75 |
481.0000- 481.9999 | 3 | 78 |
480.0000- 480.9999 | 1 | 79 |
479.0000- 479.9999 | 3 | 82 |
478.0000- 478.9999 | 8 | 90 |
477.0000- 477.9999 | 2 | 92 |
476.0000- 476.9999 | 2 | 94 |
474.0000- 474.9999 | 6 | 100 |
473.0000- 473.9999 | 3 | 103 |
472.0000- 472.9999 | 3 | 106 |
471.0000- 471.9999 | 3 | 109 |
469.0000- 469.9999 | 3 | 112 |
468.0000- 468.9999 | 5 | 117 |
467.0000- 467.9999 | 1 | 118 |
466.0000- 466.9999 | 2 | 120 |
465.0000- 465.9999 | 3 | 123 |
464.0000- 464.9999 | 5 | 128 |
463.0000- 463.9999 | 2 | 130 |
462.0000- 462.9999 | 4 | 134 |
461.0000- 461.9999 | 3 | 137 |
460.0000- 460.9999 | 5 | 142 |
459.0000- 459.9999 | 4 | 146 |
458.0000- 458.9999 | 5 | 151 |
457.0000- 457.9999 | 3 | 154 |
456.0000- 456.9999 | 2 | 156 |
455.0000- 455.9999 | 4 | 160 |
454.0000- 454.9999 | 3 | 163 |
453.0000- 453.9999 | 5 | 168 |
452.0000- 452.9999 | 4 | 172 |
451.0000- 451.9999 | 10 | 182 |
450.0000- 450.9999 | 7 | 189 |
449.0000- 449.9999 | 5 | 194 |
448.0000- 448.9999 | 4 | 198 |
447.0000- 447.9999 | 5 | 203 |
446.0000- 446.9999 | 2 | 205 |
445.0000- 445.9999 | 7 | 212 |
444.0000- 444.9999 | 4 | 216 |
443.0000- 443.9999 | 4 | 220 |
442.0000- 442.9999 | 6 | 226 |
441.0000- 441.9999 | 4 | 230 |
440.0000- 440.9999 | 2 | 232 |
439.0000- 439.9999 | 2 | 234 |
438.0000- 438.9999 | 2 | 236 |
436.0000- 436.9999 | 1 | 237 |
435.0000- 435.9999 | 3 | 240 |
434.0000- 434.9999 | 6 | 246 |
433.0000- 433.9999 | 6 | 252 |
432.0000- 432.9999 | 3 | 255 |
431.0000- 431.9999 | 2 | 257 |
430.0000- 430.9999 | 3 | 260 |
429.0000- 429.9999 | 2 | 262 |
428.0000- 428.9999 | 2 | 264 |
427.0000- 427.9999 | 2 | 266 |
425.0000- 425.9999 | 1 | 267 |
423.0000- 423.9999 | 1 | 268 |
422.0000- 422.9999 | 1 | 269 |
421.0000- 421.9999 | 4 | 273 |
420.0000- 420.9999 | 3 | 276 |
418.0000- 418.9999 | 1 | 277 |
417.0000- 417.9999 | 2 | 279 |
416.0000- 416.9999 | 1 | 280 |
415.0000- 415.9999 | 1 | 281 |
414.0000- 414.9999 | 1 | 282 |
413.0000- 413.9999 | 1 | 283 |
411.0000- 411.9999 | 2 | 285 |
409.0000- 409.9999 | 1 | 286 |
408.0000- 408.9999 | 1 | 287 |
407.0000- 407.9999 | 2 | 289 |
403.0000- 403.9999 | 2 | 291 |
397.0000- 397.9999 | 1 | 292 |
注:以上为高考文化成绩达到艺术类本科控制线且表演类专业统考成绩合格的考生投档成绩分布表。 |