高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024山东理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考山东理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年山东理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024山东理工大学各省招生计划及专业
山东理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第004组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第001组 | 日语 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第003组 | 金融学 | 4 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第004组 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第004组 | 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第004组 | 采矿工程 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第004组 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | 6300 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第003组 | 工商管理 | 4 | 四年 | 6600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第004组 | 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第004组 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第004组 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 6600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第001组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第004组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 6300 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山东理工大学 | 第004组 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 6600 | 化学 |
山东理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 材料科学与工程 | 5 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 生物科学 | 4 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 能源化学工程 | 1 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 6600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 工商管理 | 3 | 4 | 6600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 工业工程 | 4 | 4 | 6300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 地理空间信息工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 新能源材料与器件 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 工程管理 | 4 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 化学 | 2 | 4 | 6300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 英语 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东理工大学 | 土木工程 | 6 | 4 | 6600 | 化 |
山东理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 山东理工大学 | 矿物加工工程 | 4 | 4 | 6300 |
理科 | 本科第一批 | 山东理工大学 | 交通运输 | 6 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第二批 | 山东理工大学 | 资源勘查工程 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 山东理工大学 | 英语 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 山东理工大学 | 农业机械化及其自动化 | 8 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第二批 | 山东理工大学 | 采矿工程 | 2 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第二批 | 山东理工大学 | 英语 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 山东理工大学 | 自动化 | 6 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 山东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 山东理工大学 | 化学工程与工艺 | 6 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 山东理工大学 | 交通工程 | 6 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第二批 | 山东理工大学 | 法学 | 5 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 山东理工大学 | 测控技术与仪器 | 8 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第二批 | 山东理工大学 | 土木工程 | 4 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第二批 | 山东理工大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 6600 |
山东理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100103 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100101 | 法学 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100101 | 金融学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100103 | 采矿工程 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100103 | 应用化学 | 4 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100102 | 工业工程 | 2 | 四年 | 6300 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100103 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100103 | 测绘工程 | 2 | 四年 | 6300 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100103 | 通信工程 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100103 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100103 | 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100103 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100101 | 经济学 | 2 | 四年 | 6300 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100103 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山东理工大学 | 100101 | 会计学 | 1 | 四年 | 5500 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年山东理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看山东理工大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多山东理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年山东理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2023山东理工大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 本一批 | 山东理工大学 | 531 | 43962 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 山东理工大学 | 502 | 10729 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 山东理工大学 | 428 | 36279 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 山东理工大学 | 483 | 8534 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 山东理工大学 | 398 | 38970 |
河北 | 物理 | 本科批 | 山东理工大学 | 509 | 89507 |
江西 | 文科 | 本二批 | 山东理工大学 | 535 | 14282 |
广东 | 物理 | 本科批 | 山东理工大学 | 531 | 99183 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 山东理工大学 | 519 | 10724 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 山东理工大学 | 434 | 71640 |
四川 | 文科 | 本二批 | 山东理工大学 | 531 | 18797 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 山东理工大学 | 506 | 2189 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 山东理工大学 | 408 | 10934 |
山西 | 理科 | 本二A | 山东理工大学 | 457 | 55187 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 山东理工大学 | 414 | 11051 |