2022年黑龙江省中等职业学校毕业生专业对口升学考试填报志愿时间拟定2022年7月26日至7月30日进行,招生计划公布:黑龙江科技大学,会计学专业计划招收30人;哈尔滨商业大学,家政学专业计划招收15人;哈尔滨商业大学,会计学专业计划招收30人。
2022对口升学考试招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 层次代码 | 层次名称 | 学制 |
4001 | 黑龙江科技大学 | 01 | 会计学 | 11 | 会计 | 30 | 1 | 本科 | 4年 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 01 | 家政学 | 04 | 护理类 | 15 | 1 | 本科 | 4年 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 02 | 会计学 | 11 | 会计 | 30 | 1 | 本科 | 4年 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 03 | 软件工程 | 13 | 计算机应用 | 47 | 1 | 本科 | 4年 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 04 | 市场营销 | 20 | 市场营销 | 30 | 1 | 本科 | 4年 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 05 | 电子商务 | 21 | 电子商务 | 3 | 1 | 本科 | 4年 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 06 | 烹饪与营养教育 | 22 | 中餐烹饪 | 19 | 1 | 本科 | 4年 |
4002 | 哈尔滨商业大学 | 07 | 旅游管理 | 23 | 旅游服务类 | 30 | 1 | 本科 | 4年 |
4003 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 农学 | 01 | 种植类 | 15 | 1 | 本科 | 4年 |
4003 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 动物医学 | 02 | 养殖类 | 28 | 1 | 本科 | 4年 |
4004 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 财务管理 | 11 | 会计 | 60 | 1 | 本科 | 4年 |
4004 | 齐齐哈尔大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 13 | 计算机应用 | 90 | 1 | 本科 | 4年 |
4004 | 齐齐哈尔大学 | 03 | 市场营销 | 20 | 市场营销 | 26 | 1 | 本科 | 4年 |
4005 | 齐齐哈尔医学院 | 01 | 护理学 | 04 | 护理类 | 90 | 1 | 本科 | 4年 |
4006 | 牡丹江医学院 | 01 | 护理学 | 04 | 护理类 | 72 | 1 | 本科 | 4年 |
4007 | 黑河学院 | 01 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 30 | 1 | 本科 | 4年 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 01 | 护理学 | 04 | 护理类 | 82 | 1 | 本科 | 4年 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 02 | 视觉传达设计 | 12 | 工艺美术 | 7 | 1 | 本科 | 4年 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 13 | 计算机应用 | 10 | 1 | 本科 | 4年 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 04 | 汽车服务工程 | 17 | 交通运输类 | 5 | 1 | 本科 | 4年 |
4009 | 哈尔滨信息工程学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 13 | 计算机应用 | 20 | 1 | 本科 | 4年 |
4009 | 哈尔滨信息工程学院 | 02 | 软件工程 | 13 | 计算机应用 | 20 | 1 | 本科 | 4年 |
4010 | 哈尔滨剑桥学院 | 01 | 汽车服务工程 | 17 | 交通运输类 | 25 | 1 | 本科 | 4年 |
4010 | 哈尔滨剑桥学院 | 02 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 50 | 1 | 本科 | 4年 |
4012 | 哈尔滨广厦学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 13 | 计算机应用 | 50 | 1 | 本科 | 4年 |
4012 | 哈尔滨广厦学院 | 02 | 软件工程 | 13 | 计算机应用 | 50 | 1 | 本科 | 4年 |
4013 | 哈尔滨华德学院 | 01 | 视觉传达设计 | 12 | 工艺美术 | 30 | 1 | 本科 | 4年 |
4013 | 哈尔滨华德学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 13 | 计算机应用 | 40 | 1 | 本科 | 4年 |
4013 | 哈尔滨华德学院 | 03 | 汽车服务工程 | 17 | 交通运输类 | 26 | 1 | 本科 | 4年 |
4013 | 哈尔滨华德学院 | 04 | 电子信息工程 | 19 | 电子电器应用与维修 | 20 | 1 | 本科 | 4年 |
4013 | 哈尔滨华德学院 | 05 | 服装设计与工程 | 24 | 服装制作与生产管理 | 1 | 1 | 本科 | 4年 |
4013 | 哈尔滨华德学院 | 06 | 俄语 | 28 | 商务外语类 | 1 | 1 | 本科 | 4年 |
4014 | 佳木斯大学 | 01 | 护理学 | 04 | 护理类 | 60 | 1 | 本科 | 4年 |
4014 | 佳木斯大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 13 | 计算机应用 | 60 | 1 | 本科 | 4年 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 01 | 财务管理 | 11 | 会计 | 12 | 2 | 专科 | 3年 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 02 | 土木工程 | 14 | 土木水利类 | 10 | 2 | 专科 | 3年 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 加工制造类 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 18 | 电气技术应用 | 1 | 2 | 专科 | 3年 |
5002 | 牡丹江大学 | 01 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 13 | 2 | 专科 | 3年 |
5002 | 牡丹江大学 | 02 | 动漫制作技术 | 12 | 工艺美术 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5002 | 牡丹江大学 | 03 | 广告艺术设计 | 12 | 工艺美术 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5002 | 牡丹江大学 | 04 | 建筑室内设计 | 12 | 工艺美术 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5002 | 牡丹江大学 | 05 | 计算机应用技术 | 13 | 计算机应用 | 32 | 2 | 专科 | 3年 |
5003 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 136 | 2 | 专科 | 3年 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 01 | 园林工程技术 | 01 | 种植类 | 7 | 2 | 专科 | 3年 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 02 | 药品生产技术 | 09 | 药剂类 | 16 | 2 | 专科 | 3年 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 03 | 建筑室内设计 | 12 | 工艺美术 | 13 | 2 | 专科 | 3年 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 04 | 计算机网络技术 | 13 | 计算机应用 | 84 | 2 | 专科 | 3年 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 05 | 工程测量技术 | 14 | 土木水利类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 交通运输类 | 7 | 2 | 专科 | 3年 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 07 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 8 | 2 | 专科 | 3年 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 13 | 2 | 专科 | 3年 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 02 | 视觉传达设计 | 12 | 工艺美术 | 10 | 2 | 专科 | 3年 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 03 | 室内艺术设计 | 12 | 工艺美术 | 9 | 2 | 专科 | 3年 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 04 | 计算机网络技术 | 13 | 计算机应用 | 32 | 2 | 专科 | 3年 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 05 | 汽车制造与试验技术 | 17 | 交通运输类 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 06 | 市场营销 | 20 | 市场营销 | 15 | 2 | 专科 | 3年 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 07 | 酒店管理与数字化运营 | 23 | 旅游服务类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 08 | 旅游管理 | 23 | 旅游服务类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5006 | 哈尔滨城市职业学院 | 01 | 护理 | 04 | 护理类 | 170 | 2 | 专科 | 3年 |
5006 | 哈尔滨城市职业学院 | 02 | 中医康复技术 | 06 | 康复技术 | 9 | 2 | 专科 | 3年 |
5006 | 哈尔滨城市职业学院 | 03 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 13 | 2 | 专科 | 3年 |
5007 | 黑龙江护理高等专科学校 | 01 | 护理 | 04 | 护理类 | 15 | 2 | 专科 | 3年 |
5007 | 黑龙江护理高等专科学校 | 02 | 助产 | 05 | 助产 | 16 | 2 | 专科 | 3年 |
5007 | 黑龙江护理高等专科学校 | 03 | 康复治疗技术 | 06 | 康复技术 | 1 | 2 | 专科 | 3年 |
5007 | 黑龙江护理高等专科学校 | 04 | 针灸推拿 | 08 | 中医 | 47 | 2 | 专科 | 3年 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 01 | 广告艺术设计 | 12 | 工艺美术 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | 12 | 工艺美术 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 03 | 摄影摄像技术 | 12 | 工艺美术 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 04 | 室内艺术设计 | 12 | 工艺美术 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 05 | 舞台艺术设计与制作 | 12 | 工艺美术 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 06 | 影视动画 | 12 | 工艺美术 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 07 | 服装与服饰设计 | 24 | 服装制作与生产管理 | 1 | 2 | 专科 | 3年 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 08 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 15 | 2 | 专科 | 3年 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 09 | 舞蹈表演 | 29 | 文化艺术类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 10 | 戏剧影视表演 | 29 | 文化艺术类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 11 | 音乐表演 | 29 | 文化艺术类 | 1 | 2 | 专科 | 3年 |
5009 | 大庆职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 38 | 2 | 专科 | 3年 |
5009 | 大庆职业学院 | 02 | 计算机网络技术 | 13 | 计算机应用 | 60 | 2 | 专科 | 3年 |
5009 | 大庆职业学院 | 03 | 计算机应用技术 | 13 | 计算机应用 | 60 | 2 | 专科 | 3年 |
5009 | 大庆职业学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 交通运输类 | 6 | 2 | 专科 | 3年 |
5009 | 大庆职业学院 | 05 | 市场营销 | 20 | 市场营销 | 15 | 2 | 专科 | 3年 |
5009 | 大庆职业学院 | 06 | 酒店管理与数字化运营 | 23 | 旅游服务类 | 7 | 2 | 专科 | 3年 |
5009 | 大庆职业学院 | 07 | 旅游管理 | 23 | 旅游服务类 | 7 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 01 | 设施农业与装备 | 01 | 种植类 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 02 | 园艺技术 | 01 | 种植类 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 03 | 作物生产与经营管理 | 01 | 种植类 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 04 | 畜牧兽医 | 02 | 养殖类 | 18 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 05 | 动物医学 | 02 | 养殖类 | 9 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 06 | 生物制药技术 | 09 | 药剂类 | 7 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 07 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 30 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 08 | 计算机网络技术 | 13 | 计算机应用 | 77 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 09 | 计算机应用技术 | 13 | 计算机应用 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 10 | 物联网应用技术 | 13 | 计算机应用 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 11 | 数控技术 | 15 | 加工制造类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 交通运输类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 13 | 电子信息工程技术 | 19 | 电子电器应用与维修 | 30 | 2 | 专科 | 3年 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 14 | 旅游管理 | 23 | 旅游服务类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 01 | 护理 | 04 | 护理类 | 245 | 2 | 专科 | 3年 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 02 | 康复治疗技术 | 06 | 康复技术 | 6 | 2 | 专科 | 3年 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 03 | 计算机应用技术 | 13 | 计算机应用 | 30 | 2 | 专科 | 3年 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 交通运输类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5012 | 大兴安岭职业学院 | 01 | 护理 | 04 | 护理类 | 165 | 2 | 专科 | 3年 |
5012 | 大兴安岭职业学院 | 02 | 旅游管理 | 23 | 旅游服务类 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5012 | 大兴安岭职业学院 | 03 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 12 | 2 | 专科 | 3年 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 01 | 园林技术 | 01 | 种植类 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 02 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 38 | 2 | 专科 | 3年 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 03 | 计算机网络技术 | 13 | 计算机应用 | 71 | 2 | 专科 | 3年 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 04 | 市场营销 | 20 | 市场营销 | 19 | 2 | 专科 | 3年 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 05 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 8 | 2 | 专科 | 3年 |
5014 | 鹤岗师范高等专科学校 | 01 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5014 | 鹤岗师范高等专科学校 | 02 | 计算机应用技术 | 13 | 计算机应用 | 9 | 2 | 专科 | 3年 |
5014 | 鹤岗师范高等专科学校 | 03 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 8 | 2 | 专科 | 3年 |
5016 | 黑龙江商业职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 38 | 2 | 专科 | 3年 |
5016 | 黑龙江商业职业学院 | 02 | 酒店管理与数字化运营 | 23 | 旅游服务类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 01 | 作物生产与经营管理 | 01 | 种植类 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 02 | 畜牧兽医 | 02 | 养殖类 | 9 | 2 | 专科 | 3年 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 03 | 药品生产技术 | 09 | 药剂类 | 8 | 2 | 专科 | 3年 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 04 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 38 | 2 | 专科 | 3年 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 05 | 广告艺术设计 | 12 | 工艺美术 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 06 | 软件技术 | 13 | 计算机应用 | 23 | 2 | 专科 | 3年 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 交通运输类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5019 | 黑龙江能源职业学院 | 01 | 计算机应用技术 | 13 | 计算机应用 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5020 | 伊春职业学院 | 01 | 护理 | 04 | 护理类 | 180 | 2 | 专科 | 3年 |
5020 | 伊春职业学院 | 02 | 计算机应用技术 | 13 | 计算机应用 | 81 | 2 | 专科 | 3年 |
5020 | 伊春职业学院 | 03 | 汽车制造与试验技术 | 17 | 交通运输类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5020 | 伊春职业学院 | 04 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 40 | 2 | 专科 | 3年 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 01 | 大数据与财务管理 | 11 | 会计 | 38 | 2 | 专科 | 3年 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 02 | 建筑室内设计 | 12 | 工艺美术 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 03 | 计算机网络技术 | 13 | 计算机应用 | 75 | 2 | 专科 | 3年 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 交通运输类 | 9 | 2 | 专科 | 3年 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 05 | 工商企业管理 | 20 | 市场营销 | 7 | 2 | 专科 | 3年 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 06 | 电子商务 | 21 | 电子商务 | 47 | 2 | 专科 | 3年 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 07 | 烹饪工艺与营养 | 22 | 中餐烹饪 | 18 | 2 | 专科 | 3年 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 08 | 中西面点工艺 | 22 | 中餐烹饪 | 15 | 2 | 专科 | 3年 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 09 | 酒店管理与数字化运营 | 23 | 旅游服务类 | 10 | 2 | 专科 | 3年 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 10 | 旅游管理 | 23 | 旅游服务类 | 15 | 2 | 专科 | 3年 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 11 | 应用俄语 | 28 | 商务外语类 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 01 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 13 | 2 | 专科 | 3年 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 02 | 计算机网络技术 | 13 | 计算机应用 | 32 | 2 | 专科 | 3年 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 03 | 计算机应用技术 | 13 | 计算机应用 | 32 | 2 | 专科 | 3年 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 04 | 软件技术 | 13 | 计算机应用 | 32 | 2 | 专科 | 3年 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 05 | 机械制造及自动化 | 15 | 加工制造类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 06 | 数控技术 | 15 | 加工制造类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 07 | 酒店管理与数字化运营 | 23 | 旅游服务类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 08 | 旅游管理 | 23 | 旅游服务类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 30 | 2 | 专科 | 3年 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 02 | 动漫制作技术 | 12 | 工艺美术 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 03 | 建筑装饰工程技术 | 12 | 工艺美术 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 04 | 软件技术 | 13 | 计算机应用 | 50 | 2 | 专科 | 3年 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 05 | 数字媒体技术 | 13 | 计算机应用 | 55 | 2 | 专科 | 3年 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 06 | 无人机应用技术 | 15 | 加工制造类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 07 | 市场营销 | 20 | 市场营销 | 7 | 2 | 专科 | 3年 |
5025 | 黑龙江三江美术职业学院 | 01 | 动漫制作技术 | 12 | 工艺美术 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5025 | 黑龙江三江美术职业学院 | 02 | 艺术设计 | 12 | 工艺美术 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5025 | 黑龙江三江美术职业学院 | 03 | 软件技术 | 13 | 计算机应用 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5025 | 黑龙江三江美术职业学院 | 04 | 美术教育 | 27 | 学前教育 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5026 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 01 | 现代农业经济管理 | 01 | 种植类 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5026 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 02 | 现代农业装备应用技术 | 01 | 种植类 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5026 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 03 | 宠物养护与驯导 | 02 | 养殖类 | 9 | 2 | 专科 | 3年 |
5026 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 04 | 畜牧兽医 | 02 | 养殖类 | 9 | 2 | 专科 | 3年 |
5026 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 05 | 护理 | 04 | 护理类 | 40 | 2 | 专科 | 3年 |
5026 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 06 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5026 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 07 | 广告艺术设计 | 12 | 工艺美术 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5026 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 08 | 计算机应用技术 | 13 | 计算机应用 | 9 | 2 | 专科 | 3年 |
5026 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 09 | 汽车制造与试验技术 | 17 | 交通运输类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5026 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 10 | 现代物流管理 | 20 | 市场营销 | 7 | 2 | 专科 | 3年 |
5026 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 11 | 旅游管理 | 23 | 旅游服务类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5027 | 黑龙江民族职业学院 | 01 | 护理 | 04 | 护理类 | 25 | 2 | 专科 | 3年 |
5027 | 黑龙江民族职业学院 | 02 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 8 | 2 | 专科 | 3年 |
5029 | 七台河职业学院 | 01 | 护理 | 04 | 护理类 | 45 | 2 | 专科 | 3年 |
5029 | 七台河职业学院 | 02 | 医学检验技术 | 10 | 医学检验技术 | 6 | 2 | 专科 | 3年 |
5029 | 七台河职业学院 | 03 | 计算机网络技术 | 13 | 计算机应用 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5029 | 七台河职业学院 | 04 | 汽车制造与试验技术 | 17 | 交通运输类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5029 | 七台河职业学院 | 05 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5030 | 佳木斯职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 8 | 2 | 专科 | 3年 |
5030 | 佳木斯职业学院 | 02 | 大数据技术 | 13 | 计算机应用 | 32 | 2 | 专科 | 3年 |
5030 | 佳木斯职业学院 | 03 | 智能焊接技术 | 16 | 焊接技术应用 | 1 | 2 | 专科 | 3年 |
5030 | 佳木斯职业学院 | 04 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 30 | 2 | 专科 | 3年 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 38 | 2 | 专科 | 3年 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 02 | 计算机网络技术 | 13 | 计算机应用 | 90 | 2 | 专科 | 3年 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 交通运输类 | 12 | 2 | 专科 | 3年 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 04 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 26 | 2 | 专科 | 3年 |
5032 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 01 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 20 | 2 | 专科 | 3年 |
5032 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 02 | 软件技术 | 13 | 计算机应用 | 84 | 2 | 专科 | 3年 |
5032 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 03 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 8 | 2 | 专科 | 3年 |
5033 | 黑龙江职业学院 | 01 | 园林技术 | 01 | 种植类 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5033 | 黑龙江职业学院 | 02 | 计算机网络技术 | 13 | 计算机应用 | 14 | 2 | 专科 | 3年 |
5034 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 17 | 交通运输类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5034 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 02 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 60 | 2 | 专科 | 3年 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 01 | 植物保护与检疫技术 | 01 | 种植类 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 02 | 作物生产与经营管理 | 01 | 种植类 | 4 | 2 | 专科 | 3年 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 03 | 畜牧兽医 | 02 | 养殖类 | 24 | 2 | 专科 | 3年 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 04 | 动物医学 | 02 | 养殖类 | 24 | 2 | 专科 | 3年 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 05 | 大数据与会计 | 11 | 会计 | 23 | 2 | 专科 | 3年 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 06 | 数字媒体艺术设计 | 12 | 工艺美术 | 11 | 2 | 专科 | 3年 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 07 | 计算机网络技术 | 13 | 计算机应用 | 32 | 2 | 专科 | 3年 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 08 | 软件技术 | 13 | 计算机应用 | 32 | 2 | 专科 | 3年 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 09 | 机电一体化技术 | 15 | 加工制造类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 10 | 汽车制造与试验技术 | 17 | 交通运输类 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 11 | 电气自动化技术 | 18 | 电气技术应用 | 3 | 2 | 专科 | 3年 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 12 | 酒店管理与数字化运营 | 23 | 旅游服务类 | 5 | 2 | 专科 | 3年 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 01 | 城市轨道交通工程技术 | 14 | 土木水利类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 02 | 道路与桥梁工程技术 | 14 | 土木水利类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 03 | 高速铁路施工与维护 | 14 | 土木水利类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 04 | 工程测量技术 | 14 | 土木水利类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 05 | 工程造价 | 14 | 土木水利类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 06 | 铁道工程技术 | 14 | 土木水利类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 07 | 铁道交通运营管理 | 14 | 土木水利类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 08 | 铁道信号自动控制 | 14 | 土木水利类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 09 | 机电一体化技术 | 15 | 加工制造类 | 7 | 2 | 专科 | 3年 |
5037 | 大庆医学高等专科学校 | 01 | 口腔医学 | 07 | 口腔修复工艺 | 170 | 2 | 专科 | 3年 |
5037 | 大庆医学高等专科学校 | 02 | 针灸推拿 | 08 | 中医 | 20 | 2 | 专科 | 3年 |
5038 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 27 | 学前教育 | 90 | 2 | 专科 | 3年 |
5039 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 01 | 计算机网络技术 | 13 | 计算机应用 | 50 | 2 | 专科 | 3年 |
5040 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 01 | 高速铁路客运服务 | 17 | 交通运输类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5040 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 02 | 空中乘务 | 17 | 交通运输类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
5040 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 03 | 机场运行服务与管理 | 17 | 交通运输类 | 2 | 2 | 专科 | 3年 |
