医学门类分为十个专业类,分别是基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中药学类、药学类、法医学类、医学技术类、中西医结合类、公共卫生与预防医学类。
医学类专业汇总
基础医学类
专业名称 | 专业代码 |
基础医学 | 100101 |
生物医学 | 100102 |
生物医学科学 | 100103 |
临床医学类
专业名称 | 专业代码 |
临床医学 | 100201 |
麻醉学 | 100202 |
医学影像学 | 100203 |
眼视光医学 | 100204 |
精神医学 | 100205 |
放射医学 | 100206 |
儿科学 | 100207 |
口腔医学类
专业名称 | 专业代码 |
口腔医学 | 100301 |
中医学类
专业名称 | 专业代码 |
中医学 | 100501 |
针灸推拿学 | 100502 |
藏医学 | 100503 |
蒙医学 | 100504 |
维医学 | 100505 |
壮医学 | 100506 |
哈医学 | 100507 |
傣医学 | 100508 |
回医学 | 100509 |
中医康复学 | 100510 |
中医养生学 | 100511 |
中医儿科学 | 100512 |
中医骨伤科学 | 100513 |
中药学类
专业名称 | 专业代码 |
中药学 | 100801 |
中药资源与开发 | 100802 |
藏药学 | 100803 |
蒙药学 | 100804 |
中药制药 | 100805 |
中草药栽培与鉴定 | 100806 |
药学类
专业名称 | 专业代码 |
药学 | 100701 |
药物制剂 | 100702 |
临床药学 | 100703 |
药事管理 | 100704 |
药物分析 | 100705 |
药物化学 | 100706 |
海洋药学 | 100707 |
化妆品科学与技术 | 100708 |
法医学类
专业名称 | 专业代码 |
法医学 | 100901 |
医学技术类
专业名称 | 专业代码 |
医学检验技术 | 101001 |
医学实验技术 | 101002 |
医学影像技术 | 101003 |
眼视光学 | 101004 |
康复治疗学 | 101005 |
口腔医学技术 | 101006 |
卫生检验与检疫 | 101007 |
听力与言语康复学 | 101008 |
康复物理治疗 | 101009 |
康复作业治疗 | 101010 |
智能医学工程 | 101011 |
中西医结合类
专业名称 | 专业代码 |
中西医临床医学 | 100601 |
公共卫生与预防医学类
专业名称 | 专业代码 |
预防医学 | 100401 |
食品卫生与营养学 | 100402 |
妇幼保健医学 | 100403 |
卫生监督 | 100404 |
全球健康学 | 100405 |
护理学类
专业名称 | 专业代码 |
护理学 | 101101 |
助产学 | 101102 |
医学类最赚钱的专业
1、口腔医学
目前缺口很大,就业前景很好,收入更是一度高过了临床医学专业。本专业学生毕业后可口腔科医生的就业领域较宽,既可在大医院从事口腔科工作,也可私人开设诊所,并且能在美容院从事相关的面部整容、美容。毕业后从事与医学教育、科研、临床实践相关的工作。
2、临床医学
临床医学专业是毕业后可以成为医生的,也是医学类专业里面最全的学科,基本上所有的专业都能涉及到,这个专业的收入也是非常高的,一个高学历的医生收入差不多也有过万了。本专业学生毕业后可在医疗卫生单位、医学科研等部门从事医疗及预防、医学科研等方面的工作。