2024苏州市职业大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年苏州市职业大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,苏州市职业大学在河北录取分数线为422分,苏州市职业大学在山西录取分数线为338分;苏州市职业大学人力资源管理专业最低分为457。
苏州市职业大学各省录取分数线是多少
苏州市职业大学在河北专科批(历史)录取分数线为422;苏州市职业大学在河北专科批(物理)录取分数线为432;苏州市职业大学在山西专科批(文科)录取分数线为342;苏州市职业大学在山西专科批(理科)录取分数线为338。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 422 | 76512 |
河北 | 物理 | 专科批 | 432 | 193298 |
山西 | 文科 | 专科批 | 342 | 23833 |
山西 | 理科 | 专科批 | 338 | 37902 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 338 | 22933 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 288 | 63734 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 444 | 11626 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 432 | 17450 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 432 | 55675 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 425 | 169026 |
福建 | 物理 | 专科批 | 413 | 113221 |
江西 | 文科 | 专科批 | 409 | 92640 |
江西 | 理科 | 专科批 | 410 | 165126 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 419 | 62841 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 408 | 176331 |
广西 | 文科 | 专科批 | 428 | 56040 |
广西 | 理科 | 专科批 | 353 | 145852 |
四川 | 文科 | 专科批 | 457 | 77874 |
四川 | 理科 | 专科批 | 420 | 204097 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 471 | 45310 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 368 | 137624 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
苏州市职业大学各专业录取分数线是多少
苏州市职业大学人力资源管理专业最低分数线为457分;
苏州市职业大学人工智能技术应用专业最低分数线为423分;
苏州市职业大学会展策划与管理专业最低分数线为338分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | (石湖校区) | 457 | 77874 |
人工智能技术应用 | 463 | 257882 | |
人工智能技术应用 | (石湖校区) | 423 | 200854 |
会展策划与管理 | 338 | 22933 | |
动漫制作技术 | 458 | 270257 | |
商务日语 | 409 | 267297 | |
商务日语 | (干将路校区) | 420 | 204097 |
商务日语 | (教学地点:江苏省苏州市姑苏区干将西路1122号干将路校区) | 361 | 55057 |
商务英语 | 412 | 267028 | |
商务英语 | (加试口语)教学地点:江苏省苏州市姑苏区干将西路1122号干将路校区) | 349 | 56996 |
商务英语 | (干将路校区,外语口试) | 429 | 194414 |
商务英语 | (须口试) | 422 | 107330 |
国际经济与贸易 | 457 | 273724 | |
大数据技术 | 412 | 163491 | |
大数据技术 | (石湖校区) | 428 | 195480 |
注:如果同学们想了解苏州市职业大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。