想要报考长春工业大学的考生和家长一定想知道2022年长春工业大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考长春工业大学的考生和家长,小编整理出2022年长春工业大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年长春工业大学各省录取分数线及位次
长春工业大学在内蒙古理科最低录取分数为:369分、理科最低位次为:46307; 文科最低录取分数为:434分、文科最低位次为:10606
长春工业大学在黑龙江理科最低录取分数为:419分、理科最低位次为:41481; 文科最低录取分数为:456分、文科最低位次为:8778
长春工业大学在吉林理科最低录取分数为:385分、理科最低位次为:48655; 文科最低录取分数为:434分、文科最低位次为:13207
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 509 | 36213 |
广西 | 本二批 | 理科 | 351 | 137568 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 402 | 54244 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 436 | 69877 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 434 | 13207 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 470 | 23944 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 379 | 21337 |
四川 | 本二批 | 理科 | 492 | 108045 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 369 | 46307 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 456 | 8778 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 419 | 41481 |
云南 | 本二批 | 理科 | 470 | 68283 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 434 | 10606 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 385 | 48655 |
山西 | 本二A | 文科 | 494 | 11894 |
2022年长春工业大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 409 | 35102 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 05 | 494 | 113466 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 490 | 117207 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 01 | 520 | 86706 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 527 | 29427 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 6 | 532 | 28414 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 470 | 31001 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 4 | 509 | 33086 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 08 | 519 | 87761 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 7 | 507 | 33510 |
高考多少分能上长春工业大学
高考多少分能上长春工业大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上长春工业大学,可以根据上面的各个省份长春工业大学录取分数线参考进行报考。
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次