高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了湖南科技大学2020年的招生计划,供大家参考!
湖南科技大学招生计划2020
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 3600 | 12 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
资源环境与安全工程学院 | 勘查技术与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 3600 | 8 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学(高中起点免费师范生) | 本科提前批 | 理工 | 4 | 0 | 41 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学(高中起点免费师范生) | 本科提前批 | 文史 | 4 | 0 | 58 |
资源环境与安全工程学院 | 地理信息科学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
资源环境与安全工程学院 | 地理信息科学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5900 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 5 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 60 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 17 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
土木工程学院 | 工程管理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 12 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 93 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 20 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 15 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 7 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 19 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(公费定向师范生) | 本科提前批 | 理工 | 4 | 0 | 38 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 55 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 20 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 50 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 25 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 43 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 18 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 97 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 35 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 20 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 45 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 45 |
化学化工学院 | 化学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4000 | 45 |
化学化工学院 | 化学(高中起点免费师范生) | 本科提前批 | 理工 | 4 | 0 | 35 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4500 | 15 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 28 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 15 |
化学化工学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 25 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 15 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4000 | 28 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学(高中起点免费师范生) | 本科提前批 | 理工 | 4 | 0 | 70 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4500 | 25 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 20 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4000 | 45 |
物理与电子科学学院 | 物理学(高中起点免费师范生) | 本科提前批 | 理工 | 4 | 0 | 35 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 38 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 26 |
生命科学学院 | 生物科学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4000 | 22 |
生命科学学院 | 生物科学(高中起点免费师范生) | 本科提前批 | 理工 | 4 | 0 | 91 |
生命科学学院 | 生物工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 15 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5900 | 29 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5900 | 7 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科一批 | 文史 | 5 | 5900 | 11 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 7 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5900 | 11 |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 23 |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 12 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 25 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 11 |
建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 28 |
建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 22 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 62 |
人文学院 | 汉语言文学(高中起点免费师范生) | 本科提前批 | 文史 | 4 | 0 | 70 |
人文学院 | 历史学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 13 |
人文学院 | 历史学(高中起点免费师范生) | 本科提前批 | 文史 | 4 | 0 | 95 |
人文学院 | 新闻学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 6000 | 11 |
人文学院 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 6000 | 5 |
人文学院 | 广告学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 6000 | 11 |
人文学院 | 广告学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 6000 | 7 |
外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4500 | 17 |
外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4500 | 18 |
外国语学院 | 英语(师范) | 本科一批 | 理工 | 4 | 4000 | 12 |
外国语学院 | 英语(师范) | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 18 |
外国语学院 | 英语(高中起点免费师范生) | 本科提前批 | 理工 | 4 | 0 | 10 |
外国语学院 | 英语(高中起点免费师范生) | 本科提前批 | 文史 | 4 | 0 | 25 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4500 | 18 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4500 | 9 |
外国语学院 | 日语 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4500 | 18 |
外国语学院 | 日语 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4500 | 15 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4500 | 9 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4500 | 11 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 20 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(高中起点免费师范生) | 本科提前批 | 文史 | 4 | 0 | 44 |
教育学院 | 教育学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 35 |
教育学院 | 小学教育 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4000 | 16 |
教育学院 | 小学教育 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 5 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4500 | 15 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4500 | 10 |
商学院 | 经济学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 23 |
商学院 | 经济学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 14 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 20 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 6 |
商学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 41 |
商学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 21 |
商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 23 |
商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 7 |
商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 15 |
商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 10 |
商学院 | 市场营销 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 16 |
商学院 | 市场营销 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 金融工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 17 |
商学院 | 金融工程 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 6 |
商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 4 |
商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 6 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 14 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 3 |
商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 10 |
商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 5 |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 10 |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 10 |
艺术学院 | 美术学(公费定向师范生) | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 0 | 24 |
艺术学院 | 美术学(公费定向师范生) | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 0 | 10 |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 6000 | 28 |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 6000 | 31 |
艺术学院 | 雕塑 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 |
艺术学院 | 雕塑 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 4 |
艺术学院 | 绘画 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 17 |
艺术学院 | 绘画 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 12 |
艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 4 |
艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 13 |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 4 |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 6 |
体育学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体理 | 4 | 4000 | 51 |
体育学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体文 | 4 | 4000 | 34 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体理 | 4 | 5900 | 28 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体文 | 4 | 5900 | 20 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 26 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 6 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 5 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 16 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(公费定向师范生) | 本科提前批 | 理工 | 4 | 0 | 34 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 28 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
资源环境与安全工程学院 | 勘查技术与工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 3600 | 10 |
资源环境与安全工程学院 | 地理信息科学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
资源环境与安全工程学院 | 测绘工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 7 |
土木工程学院 | 土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 35 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 5 |
土木工程学院 | 工程力学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
土木工程学院 | 工程管理 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 12 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 7 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 25 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 8 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 7 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 5 |
机电工程学院 | 工业工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 4 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 8 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 15 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 5 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 8 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 15 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 5 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 20 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 12 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
化学化工学院 | 化学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4000 | 10 |
化学化工学院 | 应用化学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4500 | 12 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
化学化工学院 | 环境工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 13 |
化学化工学院 | 制药工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 5 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 8 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4000 | 4 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4500 | 12 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 5 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4000 | 11 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 20 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 12 |
生命科学学院 | 生物科学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4000 | 2 |
生命科学学院 | 生物工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 7 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 国家专项计划 | 理工 | 5 | 5900 | 4 |
人文学院 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 4000 | 5 |
人文学院 | 历史学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 4000 | 3 |
外国语学院 | 英语(师范) | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 4000 | 4 |
外国语学院 | 日语 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 4500 | 4 |
外国语学院 | 翻译 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4500 | 3 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 4000 | 5 |
教育学院 | 教育学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 4000 | 10 |
教育学院 | 小学教育 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 4000 | 3 |
教育学院 | 应用心理学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4500 | 6 |
教育学院 | 应用心理学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 4500 | 5 |
商学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 会计学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 6 |
商学院 | 市场营销 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 3 |
商学院 | 金融工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 3 |
商学院 | 金融工程 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 4 |
商学院 | 旅游管理 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 4 |
商学院 | 旅游管理 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 人力资源管理 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 7 |
商学院 | 电子商务 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 电子商务 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 10 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 17 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 4 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 6 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 20 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 9 |
资源环境与安全工程学院 | 测绘工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 5 |
土木工程学院 | 土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 37 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
土木工程学院 | 工程管理 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 11 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 15 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 30 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 6 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 5 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 8 |
机电工程学院 | 工业工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 19 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 16 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 27 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 15 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 5 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 25 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 14 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 7 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 12 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 14 |
化学化工学院 | 化学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 4000 | 12 |
化学化工学院 | 应用化学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 4500 | 13 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 7 |
化学化工学院 | 环境工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
化学化工学院 | 制药工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 14 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 4000 | 6 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 4500 | 16 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 6 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 4000 | 8 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 15 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
生命科学学院 | 生物科学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 4000 | 2 |
生命科学学院 | 生物工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 15 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 地方专项计划 | 理工 | 5 | 5900 | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 地方专项计划 | 文史 | 5 | 5900 | 5 |
人文学院 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 4000 | 10 |
人文学院 | 历史学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 4000 | 3 |
外国语学院 | 英语(师范) | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 4000 | 4 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 4500 | 5 |
外国语学院 | 翻译 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 4500 | 3 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 4000 | 5 |
教育学院 | 教育学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 4000 | 14 |
教育学院 | 小学教育 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 4000 | 3 |
教育学院 | 应用心理学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 4500 | 5 |
商学院 | 经济学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 会计学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 10 |
商学院 | 会计学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 工商管理 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 金融工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 4 |
商学院 | 人力资源管理 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 人力资源管理 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 3 |
商学院 | 电子商务 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 电子商务 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 10 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 5000 | 15 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5900 | 21 |
以上是湖南科技大学在湖南省的招生计划,其他省份招生计划详见学校官网。
湖南科技大学介绍
学校占地面积3000余亩,建筑面积110余万平方米;设有研究生院、19个专业学院和2个直属学院;开设94个本科专业;工程学、化学进入ESI全球排名1%;拥有3个博士后科研流动站,5个博士学位授权一级学科,30个硕士学位授权一级学科,15种专业硕士学位授权类别;有教职工2587人,其中专任教师1627人;全日制在校本科生28414人、研究生3510人。