高考填志愿想要报考南京特殊教育师范学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年南京特殊教育师范学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019南京特殊教育师范学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 教育康复学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 特殊教育(师范)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 手语翻译 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类,招英语考生) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 手语翻译 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 教育康复学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 教育康复学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 教育康复学(师范类) | 481 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 503 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 511 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 教育康复学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范类)(办学地点:校本部) | 497 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(外语语种:英语)(办学地点:校本部) | 521 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 490 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 493 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 498 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语(师范类) | 535 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 特殊教育(师范类) | 543 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(教学地点:江苏省南京市栖霞区神农路一号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 手语翻译 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 教育康复学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 教育康复学(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 手语翻译 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 教育康复学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 手语翻译 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 特殊教育 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 教育康复学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 手语翻译 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 特殊教育 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 教育康复学(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 474 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 477 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 495 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(师范类) | 503 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 504 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 507 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 510 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 教育康复学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 手语翻译 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:校本部) | 429 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类)(办学地点:校本部) | 469 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 512 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理 | 485 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 535 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 教育康复学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 教育康复学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 特殊教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 教育康复学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 特殊教育(师范)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 教育康复学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 特殊教育 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 教育康复学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 教育康复学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 教育康复学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 手语翻译 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(招英语考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 手语翻译 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌人式培养) | 475 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:校本部) | 467 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 470 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类)(办学地点:校本部) | 525 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 487 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 特殊教育(师范类) | 503 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 534 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养,教学地点:江苏省南京市栖霞区神农路一号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(教学地点:江苏省南京市栖霞区神农路一号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:江苏省南京市栖霞区神农路一号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 特殊教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 手语翻译 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
南京特殊教育师范学院热门优势专业介绍
应用英语
本专业旨在培养能够适应社会主义市场经济和现代科技发展的德、智、体全面发展的具有较强的英语听、说、读、写、译综合技能,即以英语为工作语言,熟悉相关专业知识并具备实际操作能力和熟练的电脑运用能力的高级应用型人才。
初等教育专业
初等教育专业培养德、智、体全面发展的,具有扎实的教育专业基础理论、基本知识、基本技能,具有较强的创造能力和竞争能力,适应社会主义教育事业发展的、合格的、一专多能的普通中学教师及教育行政管理人员和教育科学研究人员。
艺术设计专业
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德、人文素养和艺术素养,熟悉 艺术设计基本理论知识,具备较强的艺术设计能力,从事艺术设计,电商美术设计,工艺美 术与创意设计、制作的高素质技术技能人才。
为您推荐
2024南京特殊教育师范学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024年南京特殊教育师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024年南京特殊教育师范学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次