2022年大连理工大学在辽宁省本科批物理类录取分数线是608分;大连理工大学在江苏省本科批物理类录取分数线是612分;大连理工大学在天津省本科批A段综合类录取分数线是652分。
2022年大连理工大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 633/4511 | 425 | -1 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 425 | -2 | 化学必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 621/5887 | 425 | -4 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/7030 | 425 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 | 463 | -1 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 648/5245 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 647/5404 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/8390 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 600/9823 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/15960 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/1755 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 580/5410 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 556/11068 | 498 | 理科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/7551 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 607/7784 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/10740 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/1669 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/4042 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/4490 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 547/6756 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1044 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/8350 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 610/9115 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/9960 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/3392 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11639 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 635/16222 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/6138 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 615/6637 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/13104 | 491 | 理科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/5422 | 428 | 2433(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/5631 | 428 | 2433(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/5794 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 594/6023 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 585/8248 | 509 | 理科 |
2021年大连理工大学各省录取分数线
省份 | 美术类 | 国家专项计划 | 普通一本 文科 | 普通一本 理科 | 中日合作办学 | 中白合作办学 | 中美合作办学 | 少数民族预科班 |
北京 | —— | —— | 物理:623化学:622 | 物理:623化学:622 | 612 | —— | 612 | —— |
天津 | —— | —— | 物理:650化学:650 | 物理:650化学:650 | 642 | —— | 642 | |
河北 | 599 | 612 | 608 | 618 | 607 | 594 | 596 | —— |
山西 | —— | 600 | —— | 592 | 568 | —— | —— | —— |
内蒙古 | 330.2 | 561 | —— | 577 | 567 | 547 | 563 | 565 |
辽宁 | 503(物理 511(历史) | —— | 604 | 616 | 602 | 590 | 600 | 624 |
吉林 | 600 | —— | 562 | 573 | —— | —— | —— | —— |
黑龙江 | 560 | 589 | 571 | 574 | 557 | 553 | 559 | |
上海 | —— | —— | 物理:552 | —— | —— | 550 | —— | |
江苏 | —— | —— | 593 | 不限:600 化学:599 化学/生物:599 | 595 | —— | —— | |
浙江 | —— | —— | 639 | 632 | 工 | 633 | —— | |
安徽 | —— | 624 | 625 | 607 | 602 | 606 | ||
福建 | —— | —— | —— | 不限:622 化学:617 化学/生物:619 | —— | —— | ||
江西 | —— | 617 | —— | 613 | 602 | —— | ||
山东 | 606 | 602 | 602 | 589 | 586 | 587 | ||
河南 | —— | 630 | —— | 633 | 619 | 622 | 620 | —— |
湖北 | —— | 物理:618 物理+化学:614 物理+(化学/生物:607 | 612 | 不限:627 化学,624 化学/生物:625 | 620 | —— | ||
湖南 | —— | 物理:608 物理+化学:G05 物理+化学/生物):599 | 597 | 不限:616 化学:614 化学/生物:615 | 601 | —— | —— | —— |
广东 | —— | - | —— | 不限:616 化学:613 化学/生物:615 | 610 | —— | —— | |
广西 | —— | 561 | —— | 593 | —— | —— | —— | 554 |
海南 | —— | 物理:680 | 物理:691 | —— | ||||
重庆 | —— | 635 | —— | 635 | 624 | —— | —— | —— |
四川 | 614 | 631 | 615 | 604 | 603 | |||
贵州 | —— 司 | 562 | —— | 580 | —— | —— | —— | 557 |
云南 | 。 —— 上 | 614 | - | 611 | —— | —— | —— | 585 |
西藏 | 601 | —— | 568(汉) 370(少) | —— | —— | —— | 316 | |
陕西 | —— | 563 | 587 | —— | —— | —— | —— | |
甘肃 | —— | 562 | —— | 539 | —— | —— | —— | 497 |
青海 | 503 | 517 | 439 | |||||
宁夏 | —— | 514 | —— | 441 | —— | —— | —— | 399 |
新疆 | —— | 521 | 502 | 457 | ||||
港澳台侨联招 | —— | —— | 455 | 506 | —— | —— | —— | |
内地西藏班 | —— | —— | 394 | 395 | —— | —— | —— | |
内地新疆高中班 | —— | —— | 单列类522 单列类四年507 | 普通类585 单列类554 单列类四年536 | —— | —— | —— | —— |
为您推荐
2024大连理工大学盘锦校区各省份录取分数线及位次 最低分是多少
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次