2024北京电子科技职业学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年北京电子科技职业学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,北京电子科技职业学院在北京录取分数线为261分,北京电子科技职业学院在河北录取分数线为259分;北京电子科技职业学院信息安全技术应用专业最低分为450。
北京电子科技职业学院各省录取分数线是多少
北京电子科技职业学院在北京专科批(综合)录取分数线为261;北京电子科技职业学院在河北专科批(历史)录取分数线为259;北京电子科技职业学院在河北专科批(物理)录取分数线为435。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 专科批 | 261 | 1350 |
河北 | 历史 | 专科批 | 259 | 204307 |
河北 | 物理 | 专科批 | 435 | 189173 |
山西 | 文科 | 专科批 | 361 | 18114 |
山西 | 理科 | 专科批 | 389 | 8732 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 359 | 20271 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 296 | 81245 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 422 | 61106 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 421 | 174441 |
江西 | 文科 | 专科批 | 422 | 84660 |
江西 | 理科 | 专科批 | 404 | 169869 |
河南 | 文科 | 专科批 | 458 | 107202 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 413 | 54669 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 417 | 134375 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 422 | 60980 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 424 | 159592 |
广西 | 理科 | 专科批 | 372 | 128501 |
四川 | 理科 | 专科批 | 442 | 179177 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 401 | 44880 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 395 | 94351 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 384 | 37380 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 232 | 114653 |
注:如果同学们想了解北京电子科技职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
北京电子科技职业学院各专业录取分数线是多少
北京电子科技职业学院信息安全技术应用专业最低分数线为450分;
北京电子科技职业学院国际商务专业最低分数线为268分;
北京电子科技职业学院城市轨道交通机电技术专业最低分数线为272分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
信息安全技术应用 | 450 | 167931 | |
国际商务 | 392 | 84660 | |
国际商务 | (办学地点:校本部) | 458 | 107202 |
国际商务 | (地理合格,信息技术合格)(外语语种:不限) | 268 | 926 |
城市轨道交通机电技术 | (物理合格,政治合格)(外语语种:不限) | 272 | 760 |
大数据与会计 | 359 | 248080 | |
大数据与会计 | (办学地点:校本部) | 468 | 95805 |
大数据技术 | 232 | 264807 | |
大数据技术 | (6000元/年) | 426 | 168405 |
大数据技术 | (物理合格,信息技术合格)(外语语种:不限) | 278 | 577 |
展示艺术设计 | 420 | 77946 | |
广播影视节目制作 | 421 | 50910 | |
广播影视节目制作 | (6000元/年) | 422 | 61106 |
广播影视节目制作 | (信息技术合格,历史合格)(外语语种:不限) | 272 | 760 |
广播影视节目制作 | (办学地点:校本部) | 460 | 104927 |
注:如果同学们想了解北京电子科技职业学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
为您推荐
2024北京电子科技职业学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024年北京电子科技职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次