全国金融工程专业排名前五的大学分别是北京大学、中国人民大学、中央财经大学、对外经济贸易大学和东北财经大学。下面小编来详细介绍一下,供大家参考。
全国金融工程专业排名前100名大学
排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 中央财经大学 |
4 | 对外经济贸易大学 |
5 | 东北财经大学 |
6 | 上海财经大学 |
7 | 厦门大学 |
8 | 清华大学 |
9 | 南开大学 |
10 | 复旦大学 |
11 | 江西财经大学 |
12 | 山东大学 |
13 | 中南财经政法大学 |
14 | 西南财经大学 |
15 | 西安交通大学 |
16 | 北京交通大学 |
17 | 首都经济贸易大学 |
18 | 天津财经大学 |
19 | 辽宁大学 |
20 | 吉林大学 |
21 | 南京大学 |
22 | 东南大学 |
23 | 浙江大学 |
24 | 浙江工商大学 |
25 | 山东财经大学 |
26 | 武汉大学 |
27 | 华中科技大学 |
28 | 湖南大学 |
29 | 中山大学 |
30 | 暨南大学 |
31 | 浙江财经大学 |
32 | 北京理工大学 |
33 | 北京工商大学 |
34 | 山西财经大学 |
35 | 大连理工大学 |
36 | 同济大学 |
37 | 华东师范大学 |
38 | 上海对外经贸大学 |
39 | 上海大学 |
40 | 南京财经大学 |
41 | 安徽大学 |
42 | 中国海洋大学 |
43 | 武汉理工大学 |
44 | 广西大学 |
45 | 重庆大学 |
46 | 云南财经大学 |
47 | 东北师范大学 |
48 | 哈尔滨商业大学 |
49 | 华东理工大学 |
50 | 苏州大学 |
51 | 南京师范大学 |
52 | 浙江工业大学 |
53 | 安徽财经大学 |
54 | 华侨大学 |
55 | 河南大学 |
56 | 中国地质大学 |
57 | 湖南科技大学 |
58 | 四川大学 |
59 | 兰州大学 |
60 | 重庆工商大学 |
61 | 广东外语外贸大学 |
62 | 军事经济学院 |
63 | 北京师范大学 |
64 | 吉林财经大学 |
65 | 南昌大学 |
66 | 济南大学 |
67 | 郑州大学 |
68 | 河南财经政法大学 |
69 | 华中师范大学 |
70 | 长沙理工大学 |
71 | 华南师范大学 |
72 | 广东财经大学 |
73 | 西北大学 |
74 | 新疆财经大学 |
75 | 西安财经学院 |
76 | 宁波大学 |
77 | 河北经贸大学 |
78 | 北京科技大学 |
79 | 河北大学 |
80 | 内蒙古大学 |
81 | 上海师范大学 |
82 | 华东政法大学 |
83 | 中国矿业大学 |
84 | 江南大学 |
85 | 江苏大学 |
86 | 江苏师范大学 |
87 | 浙江理工大学 |
88 | 山东理工大学 |
89 | 海南大学 |
90 | 西南政法大学 |
91 | 西南民族大学 |
92 | 贵州财经大学 |
93 | 云南大学 |
94 | 兰州财经大学 |
95 | 南京审计大学 |
96 | 中国石油大学 |
97 | 中央民族大学 |
98 | 中国政法大学 |
99 | 天津工业大学 |
100 | 天津商业大学 |
北京大学简介
北京大学简称北大,诞生于1898年,初名京师大学堂,是中国近代第一所国立大学,也是最早以“大学”身份及名称而建立的学校,其成立标志着中国近代高等教育的开端。
北大是中国近代以来唯一以国家最高学府身份创立的学校,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育。