高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西安航空职业技术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考西安航空职业技术学院的考生,可以参考下文,如果2024年西安航空职业技术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024西安航空职业技术学院各省招生计划及专业
西安航空职业技术学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 西安航空职业技术学院 | 第002组 | 工业过程自动化技术 | 2 | 三年 | 7150 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 西安航空职业技术学院 | 第003组 | 飞机机电设备维修 | 2 | 三年 | 7150 | 化学 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 西安航空职业技术学院 | 第003组 | 无人机应用技术 | 2 | 三年 | 7150 | 化学 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 西安航空职业技术学院 | 第002组 | 数字化设计与制造技术 | 1 | 三年 | 7150 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 西安航空职业技术学院 | 第003组 | 新能源汽车技术 | 1 | 三年 | 7150 | 化学 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 西安航空职业技术学院 | 第001组 | 机场运行服务与管理 | 2 | 三年 | 7150 | 不限 |
西安航空职业技术学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 西安航空职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 3 | 7150 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 西安航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 7150 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 西安航空职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 3 | 3 | 7150 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 西安航空职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 2 | 3 | 7150 | 不限 |
物理 | 提前批/专科 | 西安航空职业技术学院 | 液压与气动技术 | 10 | 3 | 7150 | 不限 |
物理 | 提前批/专科 | 西安航空职业技术学院 | 液压与气动技术 | 5 | 3 | 7150 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 西安航空职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 2 | 3 | 7150 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年西安航空职业技术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西安航空职业技术学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多西安航空职业技术学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年西安航空职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2023西安航空职业技术学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 276 | 41247 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 402 | 44562 |
四川 | 文科 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 411 | 115972 |
福建 | 物理 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 412 | 113839 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 331 | 87312 |
广东 | 物理 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 417 | 268085 |
山西 | 文科 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 362 | 17841 |
山东 | 综合 | 二段 | 西安航空职业技术学院 | 434 | 327793 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 402 | 144100 |
江西 | 理科 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 382 | 185325 |
青海 | 理科 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 292 | 22503 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 338 | 23068 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 332 | 26794 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 361 | 20961 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 西安航空职业技术学院 | 295 | 81633 |
为您推荐
2024西安航空职业技术学院各省录取分数线是多少 附历年最低分