高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了北京金融科技学院各省各专业录取分数线:北京金融科技学院在内蒙古计算机科学与技术专业录取分数线为329;北京金融科技学院在河北财务管理专业录取分数线为445,供高考生参考!
北京金融科技学院各专业录取分数线
北京金融科技学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 445 | 175088 |
河北 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 444 | 60728 |
河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 450 | 56839 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 446 | 173637 |
河北 | 本科批 | 历史 | 金融工程 | 435 | 66938 |
河北 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 442 | 179333 |
河北 | 本科批 | 历史 | 数字经济 | 433 | 68395 |
河北 | 本科批 | 历史 | 审计学 | 443 | 61407 |
北京金融科技学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 329 | 61462 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 336 | 58924 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 326 | 62420 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 金融科技 | 326 | 62420 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 398 | 16011 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 327 | 62094 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 国际商务 | 378 | 18671 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 327 | 62094 |
北京金融科技学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 理科 | 金融科技 | 283 | 64783 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 340 | 50935 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 345 | 21913 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 国际商务 | 344 | 22062 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 295 | 62266 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 346 | 21802 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 286 | 64126 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 289 | 63511 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
北京金融科技学院全国各省录取分数线是多少
北京金融科技学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 347 | - | 369 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 326 | 62094 | 378 | 18671 |
河南 | 本科二批 | 409 | 320263 | 467 | 96864 |
四川 | 本科二批 | - | - | 468 | 67864 |
云南 | 本科二批 | 404 | 103309 | 456 | 51202 |
宁夏 | 本科二批 | 349 | 24197 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 292 | 38391 | - | - |
北京金融科技学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 448 | 42347 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 472 | 44437 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 474 | 43973 |
河北 | 本科批 | 北京金融科技学院物理组 | 439 | 183522 |
河北 | 本科批 | 北京金融科技学院历史组 | 433 | 68395 |
辽宁 | 本科批 | 北京金融科技学院物理组 | 472 | 56259 |
上海 | 本科批 | 北商嘉华(01) | 396 | 42365 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 453 | 169837 |
浙江 | 一段 | - | 505 | 156974 |
浙江 | 二段 | - | 503 | 159731 |
福建 | 本科批 | 999组 | 440 | 95020 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 448 | 39126 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 462 | 104514 |
海南 | 本科批 | (03) | 489 | 38192 |
海南 | 本科批 | (04) | 483 | 39772 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!