沈阳工程学院本科普通类专业学费:45200元/年,其中法学、社会工作专业学费:4800元/年;中外合作办学类专业学费:25000元/年。
2021沈阳工程学院学费标准
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020303 | 保险学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 经济学 | 5200 | |
2 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 法学 | 4800 | |
3 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 法学 | 4800 | |
4 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 3+1+2模式再选科目为化学 |
5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 | 本科学术互认课程项目(应用型) |
7 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
8 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
9 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
10 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
11 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 | 本科学术互认课程项目(应用型) |
12 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
13 | 080504T | 储能科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
14 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
15 | 080601H | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 30000 | 中澳合作办学 |
16 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
17 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
18 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
19 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
20 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
21 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
22 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
23 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
24 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 | 本科学术互认课程项目(应用型) |
25 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080911TK | 网络空间安全 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
31 | 082303 | 农业电气化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
32 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
33 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
34 | 120209 | 物业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
35 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
36 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
沈阳工程学院简介
建校七十余年来,学校与祖国共奋进,与时代同发展,砥砺奋斗,自强不息,不断凝聚发展力量,秉承“明德致知、精工博学”的校训精神,坚持“服务电力、服务辽宁,工程教育、应用为本,产教融合、卓尔不群”的办学理念,大力弘扬“用雷锋精神立德树人”,以立德树人为根本、以提高质量为核心、以改革创新为动力,培养高级工程技术人才,先后培养了十余万毕业生,为国家建设、东北振兴、辽宁发展作出了重要贡献。