武汉大学简称“武大”,位于湖北武汉,是直属于中华人民共和国教育部的副部级全国重点大学,是与法国高校联系最紧密、合作最广泛的中国高校之一,是世界权威期刊《Science》列出的“中国最杰出的大学”之一。
武汉大学全国排名
2020年武汉大学全国排名第10名
年度 | 学校名称 | 全国排名 |
2020 | 武汉大学 | 10 |
2019 | 武汉大学 | 9 |
2018 | 武汉大学 | 7 |
2017 | 武汉大学 | 12 |
2016 | 武汉大学 | 4 |
2015 | 武汉大学 | 4 |
武汉大学专业设置情况
学院/直属学系 | 开设专业 |
---|---|
武汉大学哲学学院 | 现代哲学、哲学、宗教学、心理学 |
武汉大学国学院 | 国学 |
武汉大学文学院 | 汉语言文学、对外汉语 |
武汉大学外国语言文学学院 | 英语语言文学、俄语语言文学、法语语言文学、德语语言文学、日语语言文学、翻译 |
武汉大学新闻与传播学院 | 新闻学、传播学、广播电视新闻学、广告学、播音与主持艺术、广告设计 |
武汉大学艺术学系 | 戏剧影视文学、表演 |
武汉大学历史学院 | 历史学、世界历史、考古学 |
武汉大学经济与管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程、保险学、财政学、数理经济试验班、数理金融试验班、工商管理、人力资源管理、物流管理、市场营销、旅游管理、会计学、财务管理、电子商务、工程管理、物业管理 |
武汉大学法学院 | 法学 |
武汉大学马克思主义学院 | 思想政治教育 |
武汉大学社会学系 | 社会学、社会工作 |
武汉大学政治与公共管理学院 | 政治学与行政学、外交学(国际事务)、行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障(公共经济与社会保障) |
武汉大学信息管理学院 | 图书馆学、信息管理与信息系统、档案学、编辑出版学、电子商务、数字出版 |
武汉大学数学与统计学院 | 信息与计算科学、数学与应用数学(含金融数学方向)、统计学 |
武汉大学物理科学与技术学院 | 物理学、材料物理、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
武汉大学化学与分子科学学院 | 化学、应用化学 |
武汉大学生命科学学院 | 生物科学、生物技术、生态学 |
武汉大学资源与环境科学学院 | 地理信息科学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、环境科学、环境工程、土地资源管理 |
武汉大学动力与机械学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、自动化、核工程与核技术、能源化学工程 |
武汉大学电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
武汉大学城市设计学院 | 建筑学、城乡规划、城市规划与设计、环境设计、产品设计 |
武汉大学土木建筑工程学院 | 土木工程、给排水科学与工程、工程力学、工程管理 |
武汉大学水利水电学院 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、港口海岸及治河工程 |
武汉大学电子信息学院 | 电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程、光信息科学与技术、测控技术与仪器、 电波传播与天线 |
武汉大学计算机学院 | 计算机科学与技术、信息安全、物联网工程 |
武汉大学国际软件学院 | 软件工程、空间信息与数字技术、物联网技术 |
武汉大学测绘学院 | 地球物理学、测绘工程、导航工程 |
武汉大学遥感信息工程学院 | 遥感科学与技术、地理国情监测 |
武汉大学印刷与包装系 | 印刷工程、包装工程 |
武汉大学医学部 | 临床医学(五年制、七年制、八年制)、口腔医学(五年制、七年制、八年制)、预防医学、医学检验学、药学、护理学、全球健康、生物制药 |
武汉大学教育科学研究院 | / |
武汉大学国际教育学院 | / |
武汉大学院系设置情况
学部 | 下属院系 |
---|---|
人文科学学部 | 文学院、历史学院、哲学学院、国学院、外国语言文学学院、新闻与传播学院、艺术学系 |
社会科学学部 | 信息管理学院、经济与管理学院、法学院、马克思主义学院、政治与公共管理学院、教育科学研究院、国际教育学院、社会学系 |
工学部 | 水利水电学院、电气工程学院、动力与机械学院、城市设计学院、土木建筑工程学院 |
理学部 | 数学与统计学院、物理科学与技术学院、化学与分子科学学院、生命科学学院、资源与环境科学学院 |
信息科学学部 | 计算机学院、遥感信息工程学院、电子信息学院、国际软件学院、测绘学院、印刷与包装系 |
医学部 | 基础医学院、口腔医学院、公共卫生学院、HOPE护理学院、药学院、第一临床学院、第二临床学院、医学职业技术学院 |
武汉大学师资力量
武汉大学现有专任教师3700余人,其中正副教授2700余人,有11位中国科学院院士、7位中国工程院院士、3位欧亚科学院院士、10位人文社科资深教授、22人次“973项目”(含国家重大基础研究计划)首席科学家、6位“863项目”计划领域专家、7个国家创新研究群体、56位国家杰出青年科学基金获得者、15位国家级教学名师、23位国家新世纪“百千万人才工程”入选者、62位“长江学者奖励计划”特聘教授、24位“长江学者奖励计划”讲座教授人数、9个“长江学者和创新团队发展计划”创新团队。