2023年河南大学各省招生计划已经公布,想要报考河南大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年河南大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年河南大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年河
2023年河南大学各省招生计划已经公布,想要报考河南大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年河南大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年河南大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年河南大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年河南大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
河南大学 | 历史 | 本科批 | 01 | 经济学类 | 2 | 不限 |
河南大学 | 历史 | 本科批 | 0B | 中国语言文学类 | 2 | 政或地 |
河南大学 | 历史 | 本科批 | 0H | 俄语 | 3 | 不限 |
河南大学 | 历史 | 本科批 | 0M | 新闻传播学类 | 2 | 不限 |
河南大学 | 历史 | 本科批 | 2B | 旅游管理类 | 4 | 不限 |
河南大学 | 历史 | 本科批 | 2E | 社会工作 | 2 | 不限 |
河南大学 | 历史 | 本科批 | 2F | 公共管理类 | 4 | 不限 |
河南大学 | 历史 | 本科批 | 2J | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
河南大学 | 历史 | 本科批 | 31 | 学前教育 | 3 | 不限 |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 1J | 材料化学 | 3 | 化 |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 1T | 土木工程 | 4 | 不限 |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 1U | 建筑类 | 4 | 不限 |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 2J | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 2M | 会计学 | 3 | 不限 |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 2P | 计算机科学与技术 | 2 | 不限 |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 31 | 学前教育 | 3 | 不限 |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 45 | 网络工程 | 10 | 不限 |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 01 | 经济学类 | 2 | 不限 |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 0J | 日语 | 3 | 不限 |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 14 | 生物科学 | 3 | 化或生 |
2023年河南大学在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 思想政治教育 | 4 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 历史学类 | 4 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 中国语言文学类 | 4 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 经济学类 | 3 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 法学 | 3 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 社会工作 | 3 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 教育学 | 3 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 俄语 | 3 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 德语 | 3 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 日语 | 3 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 工商管理 | 3 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学) | 3 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 学前教育(中外合作办学)(与芬兰图尔库大学合作办学) | 4 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 俄语(中外合作办学)(与俄罗斯南联邦大学合作办学) | 3 |
河南大学 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚维多利亚大学合作办学) | 4 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 化学类 | 4 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 材料化学 | 2 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 化学工程与工艺 | 6 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 生物育种科学(明德计划实验班) | 5 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 临床医学类 | 4 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 环境科学 | 4 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 生物科学 | 3 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 植物科学与技术 | 3 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 药学 | 5 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 临床药学 | 4 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 中药学 | 4 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 生物工程(中外合作办学)(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学) | 3 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 经济学类 | 3 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 法学 | 2 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 教育技术学 | 3 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 数学类 | 4 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 应用心理学 | 3 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 电子信息科学与技术 | 4 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 计算机类 | 4 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 软件工程 | 20 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 网络工程 | 20 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 土木工程 | 9 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 土木工程(卓越计划实验班) | 5 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 建筑类 | 6 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 工商管理 | 3 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 旅游管理类 | 6 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学) | 3 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 学前教育(中外合作办学)(与芬兰图尔库大学合作办学) | 4 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与澳大利亚维多利亚大学合作办学) | 4 |
河南大学 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚维多利亚大学合作办学) | 4 |
2023年河南大学在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
河南大学 | 本科第一批 | 55 | 护理学 | 140 |
河南大学 | 本科第一批 | 29 | 经济学类 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 30 | 经济学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 31 | 经济统计学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 32 | 法学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 33 | 法学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 34 | 英语 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 35 | 数学类 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 36 | 数学与应用数学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 37 | 物理学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 38 | 物理学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 39 | 化学类 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 40 | 化学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 41 | 地理科学类 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 42 | 地理科学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 43 | 生物科学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 44 | 生物科学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 45 | 电子信息科学与技术 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 46 | 计算机类 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 47 | 数据科学与大数据技术 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 48 | 化学工程与工艺 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 49 | 化学工程与工艺 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 50 | 临床医学类 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 51 | 口腔医学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 52 | 药学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 53 | 会计学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 54 | 会计学 | 1257 |
河南大学 | 本科第一批 | 56 | 人工智能 | 170 |
河南大学 | 本科第一批 | 57 | 自动化 | 170 |
河南大学 | 本科第一批 | 01 | 软件工程 | 633 |
河南大学 | 本科第一批 | 02 | 软件工程 | 633 |
河南大学 | 本科第一批 | 03 | 网络工程 | 633 |
河南大学 | 本科第一批 | 01 | 土木工程 | 40 |
河南大学 | 本科第一批 | 01 | 材料化学 | 230 |
河南大学 | 本科第一批 | 02 | 通信工程 | 230 |
河南大学 | 本科第一批 | 03 | 电子信息科学与技术 | 230 |
河南大学 | 本科第一批 | 04 | 软件工程 | 230 |
河南大学 | 本科第一批 | 05 | 网络工程 | 230 |
河南大学 | 本科第一批 | 06 | 化学工程与工艺 | 230 |
河南大学 | 本科第一批 | 07 | 会计学 | 230 |
河南大学 | 本科第一批 | 07 | 国际经济与贸易 | 706 |
河南大学 | 本科第一批 | 08 | 国际经济与贸易 | 706 |
河南大学 | 本科第一批 | 09 | 学前教育 | 706 |
河南大学 | 本科第一批 | 10 | 俄语 | 706 |
河南大学 | 本科第一批 | 11 | 测控技术与仪器 | 706 |
河南大学 | 本科第一批 | 12 | 计算机科学与技术 | 706 |
河南大学 | 本科第一批 | 13 | 计算机科学与技术 | 706 |
河南大学 | 本科第一批 | 14 | 生物工程 | 706 |
河南大学 | 本科第一批 | 15 | 工商管理 | 706 |
河南大学 | 本科第一批 | 16 | 会计学 | 706 |
河南大学 | 本科第一批 | 29 | 哲学 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 30 | 哲学 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 31 | 经济学类 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 32 | 经济学 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 33 | 法学 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 34 | 法学 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 35 | 思想政治教育 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 36 | 中国语言文学类 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 37 | 汉语言文学 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 38 | 英语 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 39 | 新闻传播学类 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 40 | 历史学类 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 41 | 世界史 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 42 | 地理科学类 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 43 | 会计学 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 44 | 会计学 | 444 |
河南大学 | 本科第一批 | 45 | 护理学 | 55 |
河南大学 | 本科第一批 | 01 | 汉语言文学 | 30 |
河南大学 | 本科第一批 | 07 | 国际经济与贸易 | 366 |
河南大学 | 本科第一批 | 08 | 国际经济与贸易 | 366 |
河南大学 | 本科第一批 | 09 | 学前教育 | 366 |
河南大学 | 本科第一批 | 10 | 俄语 | 366 |
河南大学 | 本科第一批 | 11 | 工商管理 | 366 |
河南大学 | 本科第一批 | 12 | 会计学 | 366 |
2023年河南大学在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
河南大学 | 4106 | 本一批 | 4 | 测绘工程 | 2 |
河南大学 | 4106 | 本一批 | 4 | 电子信息科学与技术 | 3 |
河南大学 | 4106 | 本一批 | 4 | 计算机类 | 2 |
河南大学 | 4106 | 本一批 | 4 | 经济学类 | 2 |
河南大学 | 4106 | 本一批 | 4 | 土木工程 | 3 |
河南大学 | 41K1 | 本一批 | 4 | 网络工程 | 10 |
注:因为文章字数有限所以2023年河南大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部河南大学招生计划请下载《旗胜志愿app》或者《点击查看河南大学2023年各省招生计划》,旗胜志愿app里面还有很多河南大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年河南大学各省录取分数线及位次
河南大学2022年高考录取分数及位次范围 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 528 | 21139 | 540 | 3367 |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 | 477 | 5698 |
吉林 | 本科一批A类 | 523 | 11924 | 511 | 3737 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 472 | 23676 | 520 | 2436 |
安徽 | 本科一批 | 557 | 33484 | 561 | 5383 |
江西 | 本科一批 | 548 | 23657 | 559 | 4851 |
河南 | 本科一批 | 572 | 35312 | 567 | 6099 |
广西 | 本科一批 | 536 | 18536 | 577 | 3208 |
四川 | 本科一批 | 522 | 75982 | 574 | 5842 |
贵州 | 本科一批 | 522 | 17227 | 596 | 2684 |
云南 | 本科一批 | 562 | 19239 | 616 | 3198 |
陕西 | 本科一批 | 515 | 25559 | 535 | 4319 |
甘肃 | 本科一批 | 502 | 12675 | 527 | 2083 |
青海 | 本科一段 | 403 | 7736 | 481 | 1163 |
宁夏 | 本科一批 | 467 | 5743 | 499 | 2474 |
新疆 | 本科一批 | 405 | 16782 | 489 | 1556 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
浙江理工大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
浙江工业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
浙江海洋大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
浙江农林大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
浙江理工大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
浙江工业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
浙江海洋大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
浙江农林大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024河南大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024河南大学新生报到地址是哪里 来校路线有哪些
2024河南大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024河南大学招生章程 录取规则是什么
河南大学是985还是211 录取分数线是多少