高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024陕西国际商贸学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考陕西国际商贸学院的考生,可以参考下文,如果2024年陕西国际商贸学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024陕西国际商贸学院各省招生计划及专业
陕西国际商贸学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 陕西国际商贸学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 20900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 陕西国际商贸学院 | 第002组 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 22000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 陕西国际商贸学院 | 第002组 | 金融工程 | 1 | 四年 | 22000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 陕西国际商贸学院 | 第003组 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | 22000 | 化学 |
陕西国际商贸学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 19800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 22000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 20900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 19800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 健康服务与管理 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 药学 | 2 | 4 | 22000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 制药工程 | 2 | 4 | 22000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 康复治疗学 | 2 | 4 | 22000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 中药学 | 3 | 4 | 22000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 19800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 护理学 | 2 | 4 | 22000 | 化 |
陕西国际商贸学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 药学 | 3 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 20900 |
理科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 20900 |
理科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 19800 |
理科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 中药学 | 2 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 护理学 | 3 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 护理学 | 3 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 汉语国际教育 | 3 | 4 | 19800 |
文科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 金融工程 | 3 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 健康服务与管理 | 2 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 陕西国际商贸学院 | 康复治疗学 | 3 | 4 | 22000 |
注:因为文章字数有限所以2024年陕西国际商贸学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看陕西国际商贸学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多陕西国际商贸学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年陕西国际商贸学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,各大手机应用市场均可下载。
2023陕西国际商贸学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 文科 | 专科批 | 陕西国际商贸学院 | 307 | 22307 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 陕西国际商贸学院 | 362 | 115268 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 陕西国际商贸学院 | 385 | 17687 |
云南 | 理科 | 本二批 | 陕西国际商贸学院 | 394 | 110562 |
河南 | 文科 | 本二批 | 陕西国际商贸学院 | 472 | 91243 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 陕西国际商贸学院 | 421 | 80262 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 陕西国际商贸学院 | 317 | 93670 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 陕西国际商贸学院 | 358 | 13119 |
浙江 | 综合 | 一段 | 陕西国际商贸学院 | 511 | 150235 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 陕西国际商贸学院 | 420 | 30983 |
江西 | 理科 | 本二批 | 陕西国际商贸学院 | 448 | 127845 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 陕西国际商贸学院 | 211 | 153138 |
山东 | 综合 | 二段 | 陕西国际商贸学院 | 343 | 520502 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 陕西国际商贸学院 | 437 | 51731 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 陕西国际商贸学院 | 291 | 65207 |