2022年河北地质大学在山西省第二批本科B类金融学专业录取分数线是491分;在云南二本及预科类文史类录取分数线是564分、理工类录取分数线是485分;在四川省本科二批文史类录取分数线是505分。
2022年河北地质大学各省高考录取分数线
新疆专项南单对口本二 | |||
文史(南疆计划) | 录取4人 | 最高分423 | 最低分382 |
文史(阿勒泰定向) | 录取7人 | 最高分419 | 最低分338 |
文史(巴州定向) | 录取15人 | 最高分432 | 最低分392 |
理工(阿勒泰定向) | 录取5人 | 最高分380 | 最低分319 |
理工(巴州定向) | 录取15人 | 最高分395 | 最低分367 |
山西第二批本科B类 | |||
金融学(中外合作办学) | 录取3人 | 最高分508 | 最低分491 |
云南二本及预科 | |||
文史 | 录取16人(待征集3人) | 最高分577 | 最低分564 |
理工 | 录取61人(待征集1人) | 最高分516 | 最低分485 |
西藏本科第二批 | |||
文史类 | 录取5人 | 最高分399(汉)342(藏) | 最低分393(汉)333(藏) |
理工类 | 录取11人(待征集1人) | 最高分356(汉)285(藏) | 最低分317(汉)271(藏) |
四川本科二批 | |||
文史 | 录取10人 | 最高分538 | 最低分505 |
理工 | 录取60人(待征集4人) | 最高分515 | 最低分493 |
陕西本科二批 | |||
文史 | 录取15人 | 最高分487 | 最低分479 |
理工 | 录取54人 | 最高分453 | 最低分438 |
黑龙江二批本科 | |||
文史 | 录取31人 | 最高分458 | 最低分445 |
理工 | 录取54人 | 最高分434 | 最低分408 |
金融学(中外合作办学) | 录取3人 | 最高分456(含征集) | 最低分451(含征集) |
甘肃本科二批普通类 | |||
文史 | 录取12人 | 最高分488(含征集) | 最低分480(含征集) |
理工 | 录取27人 | 最高分441(含征集) | 最低分432(含征集) |
山西第二批本科A类 | |||
文史 | 录取24人 | 最高分518(含征集) | 最低分479(含征集) |
理工 | 录取56人 | 最高分495(含征集) | 最低分459(征集后441) |
河南本科第二批 | |||
文科综合 | 录取19人 | 最高分522(含征集) | 最低分518(征集后507) |
理科综合 | 录取61人 | 最高分524 | 最低分505 |
吉林第二批A段 | |||
文史 | 录取16人 | 最高分487 | 最低分376 |
理工 | 录取73人 | 最高分473(含征集) | 最低分407(含征集) |
山西艺术类第二批本科A类 | |||
设计学类 | 录取5人 | 最高分235.4 | 最低分222.2 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取4人 | 最高分233 | 最低分211.4 |
影视摄影与制作 | 录取11人 | 最高分604.8 | 最低分550 |
播音与主持艺术 | 录取3人 | 最高分454.95 | 最低分450.52 |
广播电视编导 | 录取11人 | 最高分706.4 | 最低分682.13 |
安徽文理科本科二批 | |||
文史 | 录取26人 | 最高分524 | 最低分518 |
理工 | 录取70人 | 最高分537(含征集) | 最低分485(征集后483) |
广西本科第二批 | |||
文史类 | 录取10人 | 最高分529 | 最低分489 |
理工类 | 录取45人 | 最高分470(含征集) | 最低分350(含征集) |
贵州第二批本科 | |||
文史 | 录取6人 | 最高分547 | 最低分537 |
理工 | 录取24人 | 最高分470(含征集) | 最低分438(征集后398) |
江西二本 | |||
文史 | 录取20人 | 最高分531 | 最低分516 |
理工 | 录取57人 | 最高分510 | 最低分491 |
内蒙古本科二批 | |||
文科 | 录取10人 | 最高分476 | 最低分429 |
理科 | 录取56人 | 最高分452 | 最低分369 |
重庆本科批 | |||
历史 | 录取11人 | 最高分513 | 最低分501 |
物理 | 录取50人 | 最高分508 | 最低分485 |
宁夏二批本科 | |||
文史 | 录取4人 | 最高分485 | 最低分481 |
理工 | 录取16人 | 最高分418 | 最低分402 |
福建普通类本科批 | |||
历史科目组 | 录取11人 | 最高分516 | 最低分502 |
物理科目组 | 录取29人 | 最高分516 | 最低分498 |
河北本科批 | |||
历史科目组合 | 录取439人 | 最高分554 | 最低分517 |
物理科目组合 | 录取1188人 | 最高分556 | 最低分503 |
历史科目组合(地方专项计划) | 录取30人 | 最高分545 | 最低分533 |
物理科目组合(地方专项计划) | 录取70人 | 最高分539 | 最低分502 |
湖南艺术类本科批 | |||
设计学类 | 录取4人 | 最高分290.9 | 最低分290.2 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取4人 | 最高分290.4 | 最低分289.7 |
播音与主持艺术 | 录取5人 | 最高分715 | 最低分706 |
广播电视编导 | 录取6人 | 最高分700 | 最低分694 |
影视摄影与制作 | 录取5人 | 最高分706 | 最低分699 |
青海本科一段 | |||
文史 | 录取3人 | 最高分449 | 最低分435 |
理工 | 录取7人 | 最高分393 | 最低分362 |
海南本科批 | |||
普通类 | 录取40人 | 最高分597 | 最低分553 |
湖北本科普通批 | |||
普通类(历史) | 录取16人 | 最高分527 | 最低分516 |
普通类(物理) | 录取52人 | 最高分513(含征集) | 最低分491(征集后473) |
湖北艺术本科B | |||
设计学类 | 录取4人 | 最高分597.2 | 最低分592 |
广播电视编导 | 录取6人 | 最高分734.56 | 最低分729.77 |
播音与主持艺术 | 录取7人 | 最高分738.26 | 最低分732.8 |
四川艺术类本科一批 | |||
设计学类 | 录取4人 | 最高分248 | 最低分248 |
影视摄影与制作 | 录取13人 | 最高分503 | 最低分482 |
播音与主持艺术 | 录取7人 | 最高分229 | 最低分227 |
湖南本科批 | |||
普通类(首选历史) | 录取18人 | 最高分534 | 最低分504 |
普通类(首选物理) | 录取88人 | 最高分512(含征集) | 最低分480(含征集) |
辽宁本科批 | |||
历史学科类 | 录取19人 | 最高分545 | 最低分506 |
物理学科类 | 录取48人 | 最高分539 | 最低分476 |
山东常规批 | |||
普通类 | 录取91人 | 最高分541 | 最低分497 |
山东艺术类本科批统考 | |||
设计学类 | 录取4人 | 最高分566 | 最低分561.9 |
广东本科批次 | |||
普通类(历史) | 录取9人 | 最高分522 | 最低分512 |
普通类(物理) | 录取26人 | 最高分539 | 最低分517 |
江苏本科批次 | |||
普通类(历史等科目类) | 录取20人 | 最高分516 | 最低分508 |
普通类(物理等科目类) | 录取45人 | 最高分541 | 最低分505 |
江西艺术本科 | |||
设计学类 | 录取4人 | 最高分541 | 最低分539 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取4人 | 最高分539 | 最低分538 |
天津普通类本科批A阶段 | |||
综合改革 | 录取43人 | 最高分553 | 最低分525 |
浙江普通类 | |||
综合改革 | 录取40人 | 最高分578 | 最低分546 |
河南艺术本科A段 | |||
设计学类 | 录取6人 | 最高分262 | 最低分255 |
影视摄影与制作 | 录取4人 | 最高分666 | 最低分656 |
播音与主持艺术 | 录取8人 | 最高分785 | 最低分769 |
广播电视编导 | 录取7人 | 最高分655 | 最低分632 |
北京本科普通批 | |||
工商管理类(财会方向) | 录取2人 | 最高分490 | 最低分486 |
工商管理类(企业管理方向) | 录取4人 | 最高分489 | 最低分481 |
黑龙江本科A艺术类 | |||
设计学类 | 录取2人 | 最高分496 | 最低分489 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取4人 | 最高分492 | 最低分491 |
安徽艺术二批(B段) | |||
设计学类 | 录取4人 | 最高分739 | 最低分734 |
广播电视编导 | 录取7人 | 最高分671 | 最低分660 |
播音与主持艺术 | 录取3人 | 最高分654 | 最低分649 |
陕西提前本科 | |||
影视摄影与制作 | 录取5人 | 最高分613(含征集) | 最低分473(含征集) |
广播电视编导 | 录取11人 | 最高分555 | 最低分490 |
播音与主持艺术 | 录取5人 | 最高分575(含征集) | 最低分534(含征集) |
辽宁艺术类本科批第一阶段 | |||
设计学类 | 录取4人 | 最高分459.6 | 最低分444.1 |
影视摄影与制作 | 录取5人 | 最高分436.6 | 最低分432 |
播音与主持艺术 | 录取4人 | 最高分60.9 | 最低分60.1 |
河北本科提前批B段 | |||
设计学类 | 录取100人 | 最高分556.8 | 最低分544 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取42人 | 最高分549.338 | 最低分542.463 |
影视摄影与制作 | 录取77人 | 最高分543.988 | 最低分537.363 |
播音与主持艺术 | 录取50人 | 最高分513.025 | 最低分501.475 |
广播电视编导 | 录取65人 | 最高分521.288 | 最低分503.775 |
河北本科提前批B段国家专项 | |||
物理组 | 录取79人 | 最高分589 | 最低分515 |
历史组 | 录取53人 | 最高分545 | 最低分527 |
新疆本科提前艺术类 | |||
设计学类 | 录取9人 | 最高分261 | 最低分219 |
重庆艺术本科批A段 | |||
影视摄影与制作 | 录取5人 | 最高分209 | 最低分209 |
广播电视编导 | 录取6人 | 最高分689 | 最低分678 |
播音与主持艺术 | 录取8人 | 最高分218 | 最低分215 |
天津艺术类本科批统考A阶段 | |||
设计学类 | 录取3人 | 最高分 529.2 | 最低分 524.6 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取4人 | 最高分 525.0 | 最低分 524.3 |
2021年河北地质大学各省高考录取分数线
河北地质大学2021年在普通省份的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 486 | 508 | 44946 | 49882 | 534 | 532 | 7780 | 7742 |
山西 | 本科二批B类 | - | - | - | - | 508 | 496 | 13214 | 17357 |
内蒙古 | 本科二批 | 353 | 389 | 45981 | 43129 | 447 | 518 | 12414 | 7156 |
吉林 | 本科二批A类 | 371 | 453 | 44414 | 32780 | 469 | 512 | 8122 | 5955 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 388 | 435 | 47555 | 45681 | 455 | 474 | 10002 | 9437 |
安徽 | 本科二批 | 467 | 513 | 109332 | 84893 | 556 | 542 | 24692 | 19685 |
江西 | 本科二批 | 492 | 512 | 71182 | 61311 | 560 | 544 | 13051 | 12065 |
河南 | 本科二批 | 513 | 544 | 123956 | 110870 | 544 | 558 | 31286 | 21036 |
广西 | 本科二批 | 455 | 455 | 61924 | 62811 | 510 | 464 | 14781 | 18122 |
四川 | 本科二批 | 503 | 518 | 101496 | 92111 | 538 | 525 | 19818 | 18612 |
贵州 | 本科二批 | 442 | 462 | 58680 | 57128 | 542 | 539 | 13884 | 11502 |
云南 | 本科二批 | 474 | 502 | 66302 | 51859 | 558 | 542 | 14168 | 14254 |
陕西 | 本科二批 | 431 | 444 | 67663 | 67254 | 490 | 507 | 16491 | 16480 |
甘肃 | 本科二批 | 430 | 448 | 39522 | 40958 | 500 | 520 | 8428 | 8019 |
青海 | 本科一段 | 360 | 383 | 12909 | 10827 | 448 | 472 | 2460 | 2156 |
宁夏 | 本科二批 | 400 | 422 | 15176 | 14678 | 498 | 513 | 3964 | 4010 |
河北地质大学2021年在新高考省份的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 河北地质大学(01) | 468 | 29064 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学4组 | 533 | 26140 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学3组 | 526 | 27638 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学2组 | 517 | 29637 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学1组 | 529 | 26963 |
河北 | 本科批 | - | 502 | 85294 |
辽宁 | 本科批 | - | 472 | 55007 |
上海 | 本科批 | 河北地质(03) | 436 | 29454 |
上海 | 本科批 | 河北地质(01) | 427 | 31207 |
上海 | 本科批 | 河北地质(04) | 427 | 31207 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学02组 | 478 | 108579 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学01组 | 512 | 33891 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学03组 | 531 | 54994 |
浙江 | 一段 | - | 543 | 106748 |
福建 | 本科批 | 河北地质大学999组 | 508 | 49206 |
山东 | 一段 | - | 505 | 142231 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第03组 | 512 | 61264 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第02组 | 508 | 63446 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第01组 | 548 | 17057 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学8组 | 516 | 66981 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学6组 | 505 | 77099 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学7组 | 504 | 78088 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学1组 | 527 | 19669 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学201组 | 527 | 30976 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学203组 | 513 | 115906 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学202组 | 513 | 116735 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(04) | 550 | 18968 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(03) | 552 | 18547 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(02) | 556 | 17707 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(01) | 570 | 14877 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 49858 |
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次