2022年山东协和学院在宁夏理科类的录取分数线为354分,文科类的录取分数线为446分。山东协和学院在青海理科类的录取分数线为327分,文科类的录取分数线为385分。山东协和学院在陕西理科类的录取分数线为392分,文科类的录取分数线为444分。
2022山东协和学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 354/24881 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 446/7553 | 425 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科二段 | 普通类 | 327/17895 | 308 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科二段 | 普通类 | 385/6947 | 370 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 392/101198 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 444/30092 | 400 | 文科 |
贵州 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 186/211108 | 180 | 理科 |
贵州 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 202/122898 | 180 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 455/152406 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 487/56423 | 466 | 文科 |
重庆 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 342/103305 | 180 | 物理 |
重庆 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 308/61921 | 180 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 368/123556 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 426/51795 | 421 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 430/267903 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 451/93931 | 445 | 文科 |
安徽 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 215/276108 | 200 | 理科 |
安徽 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 245/161731 | 200 | 文科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 368/61235 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/17501 | 365 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 376/101790 | 150 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 279/47899 | 150 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 395/- | 373 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 432/- | 409 | 文科 |
河北 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 368/241979 | 200 | 物理 |
河北 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 234/187410 | 200 | 历史 |
2021山东协和学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 山东协和学院 | 文科 | 354 | 150081 |
安徽 | 山东协和学院 | 理科 | 204 | 225284 |
福建 | 山东协和学院 | 物理 | 239 | 117163 |
甘肃 | 山东协和学院 | 文科 | 160 | 82164 |
甘肃 | 山东协和学院 | 理科 | 160 | 112216 |
广东 | 山东协和学院 | 历史 | 484 | 63454 |
广东 | 山东协和学院 | 物理 | 468 | 177881 |
广西 | 山东协和学院 | 文科 | 184 | 132153 |
广西 | 山东协和学院 | 理科 | 187 | 207152 |
贵州 | 山东协和学院 | 文科 | 237 | 125048 |
贵州 | 山东协和学院 | 理科 | 206 | 208489 |
海南 | 山东协和学院 | 综合 | 503 | 29599 |
河北 | 山东协和学院 | 历史 | 266 | 189384 |
河北 | 山东协和学院 | 物理 | 204 | 215617 |
河南 | 山东协和学院 | 文科 | 473 | 89423 |
河南 | 山东协和学院 | 理科 | 415 | 276009 |
黑龙江 | 山东协和学院 | 文科 | 306 | 36393 |
黑龙江 | 山东协和学院 | 理科 | 206 | 98237 |
吉林 | 山东协和学院 | 文科 | 410 | 15141 |
吉林 | 山东协和学院 | 理科 | 356 | 47896 |
江苏 | 山东协和学院 | 历史 | 480 | 53160 |
江苏 | 山东协和学院 | 物理 | 435 | 142114 |
辽宁 | 山东协和学院 | 历史 | 316 | 57218 |
辽宁 | 山东协和学院 | 物理 | 150 | 102737 |
内蒙古 | 山东协和学院 | 文科 | 329 | 26519 |
内蒙古 | 山东协和学院 | 理科 | 201 | 70722 |
宁夏 | 山东协和学院 | 文科 | 451 | 8065 |
宁夏 | 山东协和学院 | 理科 | 366 | 21064 |
青海 | 山东协和学院 | 文科 | 171 | 17022 |
青海 | 山东协和学院 | 理科 | 182 | 30196 |
山东 | 山东协和学院 | 综合 | 160 | 544105 |
山西 | 山东协和学院 | 文科 | 219 | 59904 |
山西 | 山东协和学院 | 理科 | 188 | 75789 |
陕西 | 山东协和学院 | 文科 | 412 | 43294 |
陕西 | 山东协和学院 | 理科 | 389 | 95818 |
四川 | 山东协和学院 | 文科 | 150 | 199866 |
四川 | 山东协和学院 | 理科 | 150 | 258428 |
天津 | 山东协和学院 | 综合 | 227 | 36895 |
新疆 | 山东协和学院 | 文科 | 178 | 11847 |
新疆 | 山东协和学院 | 理科 | 233 | 32378 |
云南 | 山东协和学院 | 文科 | 346 | 117222 |
云南 | 山东协和学院 | 理科 | 293 | 157468 |
浙江 | 山东协和学院 | 综合 | 495 | 160516 |
重庆 | 山东协和学院 | 历史 | 409 | 53555 |
重庆 | 山东协和学院 | 物理 | 180 | 98954 |
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次