河南省2021年成人高招征集志愿再次征集志愿的填报时间为12月14日10:00—18:00,时间比较紧张,希望大家能够抓紧时间,在规定时间范围内填报征集志愿。目前各院校的征集志愿招生计划已经公布了,下面是小编整理的相关信息,供大家查阅了解。
成人高考再次征集计划
河南省2021年成人高招录取再次征集志愿计划 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 计划数 | 备档线 | 备注 |
031 | 北京林业大学 | 031134001 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1 | 115 | 新增计划 |
034 | 中央财经大学 | 034144001 | 金融学 | 专升本 | 20 | 115 | 含新增计划 |
034 | 中央财经大学 | 034144002 | 会计学 | 专升本 | 45 | 115 | 含新增计划 |
057 | 西南交通大学 | 057134001 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 67 | 115 | |
057 | 西南交通大学 | 057134002 | 土木工程 | 专升本 | 33 | 115 | |
057 | 西南交通大学 | 057134003 | 自动化 | 专升本 | 11 | 115 | |
057 | 西南交通大学 | 057134004 | 通信工程 | 专升本 | 3 | 115 | |
057 | 西南交通大学 | 057134005 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 1 | 115 | |
108 | 北京信息科技大学 | 108134001 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1 | 115 | |
108 | 北京信息科技大学 | 108144003 | 人力资源管理 | 专升本 | 2 | 115 | |
108 | 北京信息科技大学 | 108144004 | 行政管理 | 专升本 | 3 | 115 | |
153 | 吉林财经大学 | 153144006 | 会计学 | 专升本 | 14 | 115 | |
153 | 吉林财经大学 | 153144007 | 工商管理 | 专升本 | 15 | 115 | 含调增计划 |
154 | 吉林工商学院 | 154134002 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 1 | 115 | |
154 | 吉林工商学院 | 154144004 | 人力资源管理 | 专升本 | 2 | 115 | |
154 | 吉林工商学院 | 154144005 | 财务管理 | 专升本 | 2 | 115 | |
154 | 吉林工商学院 | 154144006 | 工商管理 | 专升本 | 2 | 115 | |
158 | 吉林工程技术师范学院 | 158134001 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 1 | 115 | |
158 | 吉林工程技术师范学院 | 158144007 | 行政管理 | 专升本 | 1 | 115 | |
163 | 南京信息工程大学 | 163134001 | 大气科学 | 专升本 | 3 | 115 | |
195 | 华东交通大学 | 195134001 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 19 | 115 | |
195 | 华东交通大学 | 195134002 | 车辆工程 | 专升本 | 25 | 115 | |
195 | 华东交通大学 | 195134003 | 交通运输 | 专升本 | 36 | 115 | |
195 | 华东交通大学 | 195134004 | 自动化 | 专升本 | 15 | 115 | |
213 | 长江大学 | 213134002 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2 | 115 | |
213 | 长江大学 | 213134003 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 1 | 115 | |
213 | 长江大学 | 213144006 | 工程管理 | 专升本 | 3 | 115 | |
213 | 长江大学 | 213184008 | 护理学 | 专升本 | 3 | 148 | |
223 | 长沙理工大学 | 223134003 | 土木工程 | 专升本 | 17 | 115 | 含调增计划 |
268 | 兰州交通大学 | 268134001 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 6 | 115 | |
268 | 兰州交通大学 | 268134002 | 交通运输 | 专升本 | 9 | 115 | |
268 | 兰州交通大学 | 268134003 | 土木工程 | 专升本 | 28 | 115 | |
268 | 兰州交通大学 | 268134006 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 10 | 115 | |
268 | 兰州交通大学 | 268134007 | 车辆工程 | 专升本 | 16 | 115 | |
268 | 兰州交通大学 | 268144008 | 工程管理 | 专升本 | 3 | 115 | |
405 | 安阳学院 | 405114001 | 汉语言文学 | 专升本 | 10 | 206 | |
405 | 安阳学院 | 405134004 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 8 | 115 | 含调增计划 |
405 | 安阳学院 | 405144008 | 行政管理 | 专升本 | 7 | 115 | 含调增计划 |
405 | 安阳学院 | 405144011 | 人力资源管理 | 专升本 | 10 | 115 | |
408 | 洛阳理工学院 | 408134001 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 12 | 115 | |
408 | 洛阳理工学院 | 408134002 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 19 | 115 | 含调增计划 |
408 | 洛阳理工学院 | 408134003 | 土木工程 | 专升本 | 23 | 115 | |
408 | 洛阳理工学院 | 408134004 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 15 | 115 | |
408 | 洛阳理工学院 | 408134005 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 13 | 115 | |
408 | 洛阳理工学院 | 408144006 | 会计学 | 专升本 | 14 | 115 | |
408 | 洛阳理工学院 | 408144007 | 工商管理 | 专升本 | 14 | 115 | |
408 | 洛阳理工学院 | 408164008 | 学前教育 | 专升本 | 12 | 140 | |
418 | 河南工学院 | 418122001 | 环境设计 | 专升本 | 5 | 130 | |
418 | 河南工学院 | 418134006 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 1 | 115 | |
422 | 商丘师范学院 | 422112001 | 英语 | 专升本 | 9 | 206 | |
422 | 商丘师范学院 | 422114006 | 汉语言文学 | 专升本 | 12 | 206 | |
422 | 商丘师范学院 | 422134012 | 土木工程 | 专升本 | 2 | 115 | |
422 | 商丘师范学院 | 422134018 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2 | 115 | |
422 | 商丘师范学院 | 422134024 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2 | 115 | |
422 | 商丘师范学院 | 422144030 | 行政管理 | 专升本 | 2 | 115 | |
422 | 商丘师范学院 | 422144036 | 经济学 | 专升本 | 2 | 115 | |
422 | 商丘师范学院 | 422144042 | 财务管理 | 专升本 | 2 | 115 | |
422 | 商丘师范学院 | 422154048 | 法学 | 专升本 | 2 | 175 | |
422 | 商丘师范学院 | 422164054 | 小学教育 | 专升本 | 11 | 140 | |
422 | 商丘师范学院 | 422164060 | 教育学 | 专升本 | 2 | 140 | |
422 | 商丘师范学院 | 422164066 | 学前教育 | 专升本 | 2 | 140 | |
424 | 周口师范学院 | 424134031 | 化学 | 专升本 | 247 | 115 | |
454 | 商丘学院 | 454134001 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 6 | 115 | |
484 | 洛阳广播电视大学 | 484112001 | 汉语言 | 专升本 | 1 | 206 | |
485 | 平顶山广播电视大学 | 485112001 | 汉语言 | 专升本 | 2 | 206 | |
485 | 平顶山广播电视大学 | 485142002 | 会计学 | 专升本 | 4 | 115 | |
485 | 平顶山广播电视大学 | 485152003 | 法学 | 专升本 | 4 | 175 | |
493 | 漯河广播电视大学 | 493112001 | 汉语言 | 专升本 | 1 | 206 | |
493 | 漯河广播电视大学 | 493142002 | 会计学 | 专升本 | 1 | 115 | |
494 | 商丘广播电视大学 | 494152003 | 法学 | 专升本 | 1 | 175 | |
495 | 周口广播电视大学 | 495152003 | 法学 | 专升本 | 1 | 175 | |
497 | 信阳广播电视大学 | 497152003 | 法学 | 专升本 | 4 | 175 | |
498 | 南阳广播电视大学 | 498142002 | 会计学 | 专升本 | 7 | 115 | |
498 | 南阳广播电视大学 | 498152003 | 法学 | 专升本 | 16 | 175 | |
154 | 吉林工商学院 | 154454020 | 人力资源管理 | 高起本 | 1 | 164 | |
195 | 华东交通大学 | 195454005 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 6 | 164 | |
195 | 华东交通大学 | 195454006 | 土木工程 | 高起本 | 11 | 164 | |
213 | 长江大学 | 213414009 | 人力资源管理 | 高起本 | 1 | 202 | |
267 | 西北师范大学 | 267414011 | 汉语言文学 | 高起本 | 5 | 202 | |
268 | 兰州交通大学 | 268454010 | 土木工程 | 高起本 | 6 | 164 | |
272 | 四川师范大学 | 272454006 | 小学教育 | 高起本 | 1 | 164 | |
414 | 平顶山学院 | 414414017 | 会计学 | 高起本 | 1 | 202 | |
418 | 河南工学院 | 418414010 | 物流管理 | 高起本 | 2 | 202 | |
418 | 河南工学院 | 418454011 | 电子信息工程 | 高起本 | 1 | 164 | |
418 | 河南工学院 | 418454012 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 6 | 164 | |
420 | 安阳工学院 | 420414055 | 市场营销 | 高起本 | 2 | 202 | |
331 | 郑州市职工大学 | 331512001 | 市场营销 | 高起专 | 17 | 140 | |
331 | 郑州市职工大学 | 331512002 | 现代家政服务与管理 | 高起专 | 14 | 140 | |
331 | 郑州市职工大学 | 331512003 | 电子商务 | 高起专 | 16 | 140 | |
331 | 郑州市职工大学 | 331552004 | 机电一体化技术 | 高起专 | 5 | 140 | |
337 | 磨料磨具工业职工大学 | 337551001 | 计算机应用技术 | 高起专 | 51 | 140 | |
364 | 平顶山职业技术学院 | 364512001 | 学前教育 | 高起专 | 22 | 140 | |
364 | 平顶山职业技术学院 | 364512003 | 小学语文教育 | 高起专 | 10 | 140 | |
399 | 河南牧业经济学院 | 399554029 | 现代物业管理 | 高起专 | 219 | 140 | 含调增计划 |
400 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 400512001 | 学前教育 | 高起专 | 56 | 140 | |
405 | 安阳学院 | 405514015 | 学前教育 | 高起专 | 8 | 140 | 含调增计划 |
406 | 洛阳师范学院 | 406514032 | 小学数学教育 | 高起专 | 1 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514033 | 小学数学教育 | 高起专 | 3 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514034 | 小学英语教育 | 高起专 | 7 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514035 | 小学英语教育 | 高起专 | 1 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514036 | 小学语文教育 | 高起专 | 1 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514037 | 小学语文教育 | 高起专 | 3 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514038 | 小学语文教育 | 高起专 | 3 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514039 | 小学语文教育 | 高起专 | 2 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514041 | 工商企业管理 | 高起专 | 1 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514042 | 工商企业管理 | 高起专 | 9 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514043 | 工商企业管理 | 高起专 | 6 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514045 | 学前教育 | 高起专 | 2 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514046 | 学前教育 | 高起专 | 2 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514047 | 学前教育 | 高起专 | 3 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514048 | 学前教育 | 高起专 | 14 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514049 | 学前教育 | 高起专 | 3 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406514050 | 学前教育 | 高起专 | 2 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406554052 | 小学数学教育 | 高起专 | 2 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406554053 | 小学数学教育 | 高起专 | 2 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406554054 | 小学语文教育 | 高起专 | 1 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406554055 | 小学语文教育 | 高起专 | 1 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406554056 | 小学语文教育 | 高起专 | 5 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406554057 | 小学语文教育 | 高起专 | 5 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406554058 | 小学语文教育 | 高起专 | 3 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406554059 | 学前教育 | 高起专 | 2 | 140 | |
406 | 洛阳师范学院 | 406554060 | 学前教育 | 高起专 | 1 | 140 | |
408 | 洛阳理工学院 | 408554009 | 材料工程技术 | 高起专 | 22 | 140 | |
416 | 河南医学高等专科学校 | 416552001 | 药学 | 高起专 | 9 | 140 | |
416 | 河南医学高等专科学校 | 416552002 | 临床医学 | 高起专 | 2 | 120 | |
416 | 河南医学高等专科学校 | 416552003 | 医学检验技术 | 高起专 | 16 | 120 | |
418 | 河南工学院 | 418514015 | 工商企业管理 | 高起专 | 10 | 140 | |
418 | 河南工学院 | 418514016 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 2 | 140 | |
418 | 河南工学院 | 418514017 | 现代物流管理 | 高起专 | 2 | 140 | |
418 | 河南工学院 | 418514018 | 市场营销 | 高起专 | 9 | 140 | |
418 | 河南工学院 | 418554019 | 计算机应用技术 | 高起专 | 4 | 140 | |
418 | 河南工学院 | 418554020 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 1 | 140 | |
418 | 河南工学院 | 418554021 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 2 | 140 | |
418 | 河南工学院 | 418554022 | 大数据与会计 | 高起专 | 3 | 140 | |
418 | 河南工学院 | 418554023 | 应用化工技术 | 高起专 | 4 | 140 | |
418 | 河南工学院 | 418554024 | 机电一体化技术 | 高起专 | 2 | 140 | |
418 | 河南工学院 | 418554025 | 智能焊接技术 | 高起专 | 1 | 140 | |
418 | 河南工学院 | 418554027 | 电力系统自动化技术 | 高起专 | 1 | 140 | |
420 | 安阳工学院 | 420512059 | 电子商务 | 高起专 | 3 | 140 | |
420 | 安阳工学院 | 420554068 | 机电一体化技术 | 高起专 | 5 | 140 | |
420 | 安阳工学院 | 420554073 | 计算机应用技术 | 高起专 | 8 | 140 | |
422 | 商丘师范学院 | 422512068 | 小学英语教育 | 高起专 | 9 | 140 | |
422 | 商丘师范学院 | 422514073 | 小学语文教育 | 高起专 | 31 | 140 | |
422 | 商丘师范学院 | 422514079 | 体育教育 | 高起专 | 10 | 140 | |
422 | 商丘师范学院 | 422514085 | 小学教育 | 高起专 | 93 | 140 | |
422 | 商丘师范学院 | 422554091 | 小学数学教育 | 高起专 | 9 | 140 | |
422 | 商丘师范学院 | 422554097 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 20 | 140 | |
422 | 商丘师范学院 | 422554103 | 大数据技术 | 高起专 | 13 | 140 | |
440 | 郑州电力高等专科学校 | 440514001 | 大数据与会计 | 高起专 | 23 | 140 | |
440 | 郑州电力高等专科学校 | 440554002 | 电力系统自动化技术 | 高起专 | 16 | 140 | |
442 | 郑州铁路职业技术学院 | 442514002 | 大数据与会计 | 高起专 | 57 | 140 | 调增专业及计划 |
447 | 洛阳科技职业学院 | 447512001 | 建设工程管理 | 高起专 | 6 | 140 | |
447 | 洛阳科技职业学院 | 447512004 | 电子商务 | 高起专 | 2 | 140 | |
447 | 洛阳科技职业学院 | 447512006 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 3 | 140 | |
447 | 洛阳科技职业学院 | 447552008 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 1 | 140 | |
447 | 洛阳科技职业学院 | 447552009 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 5 | 140 | |
447 | 洛阳科技职业学院 | 447552012 | 电子商务 | 高起专 | 5 | 140 | |
447 | 洛阳科技职业学院 | 447552013 | 大数据与会计 | 高起专 | 2 | 140 | |
447 | 洛阳科技职业学院 | 447552014 | 动漫制作技术 | 高起专 | 2 | 140 | |
447 | 洛阳科技职业学院 | 447552015 | 计算机应用技术 | 高起专 | 13 | 140 | |
448 | 河南工业贸易职业学院 | 448514001 | 工商企业管理 | 高起专 | 12 | 140 | |
448 | 河南工业贸易职业学院 | 448514002 | 大数据与会计 | 高起专 | 15 | 140 | |
448 | 河南工业贸易职业学院 | 448554007 | 计算机网络技术 | 高起专 | 19 | 140 | |
448 | 河南工业贸易职业学院 | 448554011 | 机电一体化技术 | 高起专 | 20 | 140 | |
455 | 信阳职业技术学院 | 455514001 | 小学教育 | 高起专 | 11 | 140 | 含调增计划 |
455 | 信阳职业技术学院 | 455552005 | 临床医学 | 高起专 | 16 | 120 | |
455 | 信阳职业技术学院 | 455554009 | 小学教育 | 高起专 | 11 | 140 | 含调增计划 |
457 | 河南交通职业技术学院 | 457554001 | 道路与桥梁工程技术 | 高起专 | 5 | 140 | |
457 | 河南交通职业技术学院 | 457554002 | 道路与桥梁工程技术 | 高起专 | 59 | 140 | |
459 | 濮阳职业技术学院 | 459514001 | 学前教育 | 高起专 | 20 | 140 | |
459 | 濮阳职业技术学院 | 459514002 | 大数据与会计 | 高起专 | 12 | 140 | |
459 | 濮阳职业技术学院 | 459514003 | 小学教育 | 高起专 | 18 | 140 | |
459 | 濮阳职业技术学院 | 459554007 | 建筑工程技术 | 高起专 | 9 | 140 | |
463 | 河南护理职业学院 | 463552001 | 医学检验技术 | 高起专 | 2 | 120 | |
463 | 河南护理职业学院 | 463552002 | 护理 | 高起专 | 9 | 120 | |
463 | 河南护理职业学院 | 463552003 | 口腔医学 | 高起专 | 6 | 120 | |
463 | 河南护理职业学院 | 463552004 | 临床医学 | 高起专 | 7 | 120 | |
465 | 郑州电力职业技术学院 | 465512001 | 工商企业管理 | 高起专 | 11 | 140 | 含调增计划 |
465 | 郑州电力职业技术学院 | 465512002 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 5 | 140 | |
465 | 郑州电力职业技术学院 | 465552003 | 计算机应用技术 | 高起专 | 9 | 140 | |
465 | 郑州电力职业技术学院 | 465552004 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 5 | 140 | |
465 | 郑州电力职业技术学院 | 465552005 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 7 | 140 | |
465 | 郑州电力职业技术学院 | 465552006 | 工商企业管理 | 高起专 | 10 | 140 | 含调增计划 |
465 | 郑州电力职业技术学院 | 465552007 | 机电一体化技术 | 高起专 | 8 | 140 | |
465 | 郑州电力职业技术学院 | 465552008 | 供用电技术 | 高起专 | 8 | 140 | |
468 | 新乡职业技术学院 | 468512003 | 学前教育 | 高起专 | 8 | 140 | |
468 | 新乡职业技术学院 | 468552005 | 电气自动化技术 | 高起专 | 11 | 140 | 含调增计划 |
468 | 新乡职业技术学院 | 468552006 | 机械设计与制造 | 高起专 | 5 | 140 | |
471 | 郑州信息工程职业学院 | 471514001 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 16 | 140 | |
471 | 郑州信息工程职业学院 | 471514002 | 学前教育 | 高起专 | 18 | 140 | |
481 | 河南省直广播电视大学 | 481512005 | 行政管理 | 高起专 | 7 | 140 | |
485 | 平顶山广播电视大学 | 485512005 | 行政管理 | 高起专 | 1 | 140 | |
492 | 许昌广播电视大学 | 492512005 | 行政管理 | 高起专 | 1 | 140 | |
494 | 商丘广播电视大学 | 494512005 | 行政管理 | 高起专 | 1 | 140 | |
495 | 周口广播电视大学 | 495512005 | 行政管理 | 高起专 | 2 | 140 | |
498 | 南阳广播电视大学 | 498512004 | 大数据与会计 | 高起专 | 3 | 140 |
为您推荐
河南2024五年一贯制、“3+2”分段制高职再次征集志愿时间
2024河南五年一贯制、3+2分段制高职再次征集志愿时间公布