高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024兰州博文科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考兰州博文科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年兰州博文科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024兰州博文科技学院各省招生计划及专业
兰州博文科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 兰州博文科技学院 | 第001组 | 交通运输 | 2 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州博文科技学院 | 第001组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州博文科技学院 | 第001组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州博文科技学院 | 第001组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州博文科技学院 | 第001组 | 车辆工程 | 1 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州博文科技学院 | 第001组 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | 20000 | 化学 |
兰州博文科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 兰州博文科技学院 | 数字媒体技术 | 2 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州博文科技学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州博文科技学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州博文科技学院 | 交通运输 | 2 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州博文科技学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州博文科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州博文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 20000 | 化 |
兰州博文科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 酒店管理 | 2 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 车辆工程 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 交通工程 | 2 | 4 | 20000 |
文科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 测绘工程 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 智慧交通 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 交通运输 | 3 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 20000 |
文科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 20000 |
文科 | 本科第二批 | 兰州博文科技学院 | 英语 | 2 | 4 | 19000 |
兰州博文科技学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 兰州博文科技学院 | 75702 | 土木工程 | 2 | 四年 | 20000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 兰州博文科技学院 | 75701 | 会计学 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 兰州博文科技学院 | 75702 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 20000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 兰州博文科技学院 | 75702 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 20000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 兰州博文科技学院 | 75701 | 英语 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年兰州博文科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看兰州博文科技学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多兰州博文科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年兰州博文科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023兰州博文科技学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科B段 | 兰州博文科技学院 | 464 | 44437 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 兰州博文科技学院 | 337 | 84364 |
广东 | 历史 | 本科批 | 兰州博文科技学院 | 467 | 64464 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 兰州博文科技学院 | 420 | 26139 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 兰州博文科技学院 | 400 | 91971 |
四川 | 理科 | 本二批 | 兰州博文科技学院 | 437 | 185185 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 兰州博文科技学院 | 454 | 169034 |
青海 | 理科 | 本二批 | 兰州博文科技学院 | 310 | 19480 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 兰州博文科技学院 | 372 | 134168 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 兰州博文科技学院 | 474 | 53767 |
河南 | 文科 | 本二批 | 兰州博文科技学院 | 471 | 92333 |
河南 | 理科 | 本二批 | 兰州博文科技学院 | 426 | 289014 |
云南 | 文科 | 本二批 | 兰州博文科技学院 | 460 | 48606 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 兰州博文科技学院 | 316 | 73526 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 兰州博文科技学院 | 360 | 12900 |