2022年喀什大学在安徽文科的最低录取分数为504分,对应录取位次为34514;理科的最低录取分数为458分,对应录取位次为135558。喀什大学在甘肃文科的最低录取分数为455分,对应录取位次为15783;理科的最低录取分数为388分,对应录取位次为61934。
2022喀什大学在普通高考省份的录取分数线及位次
喀什大学2022年在贵州的理科投档最低分为398,对应的位次为94066;文科最低分为508,对应的位次为23948。喀什大学在河南的理科投档最低分为461,对应的位次为206955;文科最低分为489,对应的位次为53630。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 458 | 135558 | 504 | 34514 |
甘肃 | 本科二批 | 388 | 61934 | 455 | 15783 |
贵州 | 本科二批 | 398 | 94066 | 508 | 23948 |
河南 | 本科二批 | 461 | 206955 | 489 | 53630 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 388 | 53387 | 421 | 14330 |
吉林 | 本科二批A类 | 328 | 63535 | 428 | 14121 |
江西 | 本科二批 | 463 | 102175 | 501 | 31304 |
内蒙古 | 本科二批 | 354 | 50655 | 424 | 11900 |
宁夏 | 本科二批 | 388 | 18269 | 474 | 4534 |
山西 | 本科二批A类 | 431 | 82644 | 475 | 17426 |
陕西 | 本科二批 | 414 | 85919 | 459 | 23652 |
四川 | 本科二批 | 466 | 139082 | 512 | 35591 |
新疆 | 本科二批 | 335 | 30146 | 379 | 8478 |
云南 | 本科二批 | 465 | 71918 | 548 | 22383 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载旗胜志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2022喀什大学在新高考省份的录取分数线及位次
喀什大学2022年在江苏的投档最低分为467,最低位次是137832;在福建的投档最低分为462,最低位次是74449。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 喀什大学(02) | 452 | 33830 |
本科批 | 喀什大学(03) | 451 | 33968 | |
本科批 | 喀什大学(04) | 451 | 33968 | |
本科批 | 喀什大学(01) | 450 | 34117 | |
天津 | 本科A批 | 喀什大学2组 | 509 | 33086 |
本科A批 | 喀什大学5组 | 502 | 34560 | |
本科A批 | 喀什大学3组 | 518 | 31234 | |
本科A批 | 喀什大学4组 | 495 | 35958 | |
本科A批 | 喀什大学1组 | 498 | 35346 | |
江苏 | 本科批 | 喀什大学04组 | 470 | 135278 |
本科批 | 喀什大学06组 | 473 | 132680 | |
本科批 | 喀什大学03组 | 498 | 38505 | |
本科批 | 喀什大学07组 | 485 | 122007 | |
本科批 | 喀什大学01组 | 493 | 41783 | |
本科批 | 喀什大学02组 | 496 | 39772 | |
本科批 | 喀什大学05组 | 467 | 137832 | |
福建 | 本科批 | 喀什大学506组 | 464 | 73236 |
本科批 | 喀什大学700组 | 494 | 20820 | |
本科批 | 喀什大学709组 | 466 | 71999 | |
本科批 | 喀什大学999组 | 462 | 74449 | |
本科批 | 喀什大学500组 | 466 | 71999 | |
湖北 | 本科批 | 喀什大学第08组 | 452 | 96821 |
本科批 | 喀什大学第07组 | 452 | 96821 | |
本科批 | 喀什大学第04组 | 490 | 25655 | |
本科批 | 喀什大学第02组 | 488 | 26435 | |
本科批 | 喀什大学第05组 | 454 | 95407 | |
本科批 | 喀什大学第03组 | 483 | 28445 | |
本科批 | 喀什大学第09组 | 455 | 94731 | |
本科批 | 喀什大学第06组 | 454 | 95407 | |
本科批 | 喀什大学第01组 | 484 | 28040 | |
湖南 | 本科批 | 喀什大学第11组 | 453 | 121010 |
本科批 | 喀什大学第1组 | 479 | 39001 | |
本科批 | 喀什大学第2组 | 480 | 38350 | |
本科批 | 喀什大学第4组 | 489 | 32700 | |
本科批 | 喀什大学第9组 | 449 | 125403 | |
本科批 | 喀什大学第6组 | 446 | 128669 | |
本科批 | 喀什大学第3组 | 482 | 37001 | |
本科批 | 喀什大学第7组 | 447 | 127578 | |
本科批 | 喀什大学第10组 | 463 | 109768 | |
本科批 | 喀什大学第8组 | 444 | 130799 | |
广东 | 本科批 | 喀什大学201组 | 490 | 48974 |
本科批 | 喀什大学203组 | 496 | 44013 | |
本科批 | 喀什大学205组 | 536 | 88906 | |
本科批 | 喀什大学204组 | 491 | 156177 | |
本科批 | 喀什大学202组 | 497 | 43109 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。