高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖北民族大学各省各专业录取分数线:湖北民族大学在湖南汉语言文学专业录取分数线为494;湖北民族大学在云南化学工程与工艺专业录取分数线为474,供高考生参考!
湖北民族大学各专业录取分数线
湖北民族大学在湖北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 小学教育 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 城乡规划 | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 护理学 | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 园艺 | 497 | 81403 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 中医学 | 505 | 19421 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 498 | 80722 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 502 | 20284 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 法学 | 511 | 17807 |
湖北民族大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 467 | 47156 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 林学 | 535 | 13413 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 445 | 62676 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 临床医学 | 471 | 44725 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 538 | 12475 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 465 | 48403 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 540 | 11883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 453 | 56618 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 社会学 | 536 | 13101 |
湖北民族大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 文科 | 社会学 | 518 | 14943 |
广西 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 526 | 12775 |
广西 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 435 | 75975 |
广西 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 444 | 69400 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 449 | 65859 |
广西 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 436 | 75249 |
广西 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 526 | 12775 |
广西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 520 | 14336 |
广西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 519 | 14643 |
广西 | 本二批 | 文科 | 城乡规划 | 518 | 14943 |
广西 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 444 | 69400 |
注:如果同学们想了解湖北民族大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
湖北民族大学全国各省录取分数线是多少
湖北民族大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 458 | 54639 | 475 | 10257 |
内蒙古 | 本科二批 | 415 | 33980 | 444 | 9650 |
河南 | 本科二批 | 509 | 133928 | 541 | 28035 |
四川 | 本科二批 | 489 | 119845 | 515 | 28059 |
云南 | 本科二批 | 457 | 65307 | 499 | 26324 |
陕西 | 本科二批 | 431 | 69802 | 483 | 16140 |
新疆 | 本科二批 | 342 | 28533 | 437 | 5319 |
湖北民族大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 510 | 24350 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 494 | 107897 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 449 | 20707 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 492 | 47529 |
浙江 | 一段 | - | 536 | 122665 |
福建 | 本科批 | 506组 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 999组 | 497 | 57223 |
山东 | 一段 | - | 498 | 171809 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 第02组(少数民族预科班) | 483 | 26192 |
湖北 | 本科批 | 第03组(地方专项计划) | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 第05组(少数民族预科班) | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 第08组(地方专项计划) | 490 | 23970 |
湖北 | 本科批 | 第16组(地方专项计划) | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 第17组(地方专项计划) | 489 | 86617 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 482 | 27391 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 494 | 22425 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!