高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了长春大学各省各专业录取分数线:长春大学在江苏车辆工程专业录取分数线为531;长春大学在天津园林专业录取分数线为517,供高考生参考!
长春大学各专业录取分数线
长春大学在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 434 | 26089 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 435 | 9004 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 381 | 39461 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 430 | 9641 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 399 | 34738 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 324 | 24698 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 西班牙语 | 342 | 50362 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 437 | 8772 |
长春大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 436 | 69949 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 443 | 64243 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 524 | 17386 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 437 | 69071 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 439 | 67456 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 网络空间安全 | 435 | 70809 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 434 | 71640 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 435 | 70809 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 525 | 17002 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 437 | 69071 |
长春大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 日语 | 540 | 28646 |
河南 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 513 | 127155 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 519 | 117138 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 514 | 125465 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机械工程 | 517 | 120414 |
河南 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 467 | 210220 |
河南 | 本二批 | 文科 | 特殊教育 | 537 | 30602 |
河南 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 537 | 30602 |
注:以上是小编为大家整理的长春大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少。
长春大学全国各省录取分数线是多少
长春大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 439 | 66078 | 463 | 12820 |
山西 | 本科二批B类 | 426 | 74522 | 428 | 22282 |
内蒙古 | 本科二批 | 378 | 45236 | 467 | 6833 |
河南 | 本科二批 | 512 | 128863 | 535 | 31980 |
四川 | 本科二批 | 499 | 107790 | 508 | 33026 |
云南 | 本科二批 | 450 | 69971 | 491 | 30357 |
陕西 | 本科二批 | 433 | 68291 | 470 | 20392 |
青海 | 本科一段 | 339 | 14480 | 423 | 3521 |
宁夏 | 本科二批 | 393 | 14753 | 482 | 3702 |
新疆 | 本科二批 | 370 | 22691 | 425 | 6197 |
长春大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 495 | 32953 |
北京 | 本科批 | (02) | 476 | 37109 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 531 | 29319 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 515 | 33464 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 517 | 32915 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 500 | 28755 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 482 | 123430 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 485 | 14051 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 451 | 66320 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 520 | 30948 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 490 | 45758 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 509 | 118484 |
江苏 | 本科批 | 06组(中外合作办学) | 510 | 117453 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 524 | 103298 |
浙江 | 一段 | - | 494 | 168283 |
福建 | 本科批 | 506组 | 491 | 60909 |
福建 | 本科批 | 999组 | 501 | 54817 |
山东 | 一段 | - | 490 | 191613 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!