高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了安阳工学院各省各专业录取分数线:安阳工学院在山西商务英语专业录取分数线为454;安阳工学院在山西飞行器制造工程专业录取分数线为455,供高考生参考!
安阳工学院各专业录取分数线
安阳工学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本二A | 文科 | 商务英语 | 454 | 15007 |
山西 | 本二A | 理科 | 飞行器制造工程 | 455 | 52379 |
山西 | 本二A | 理科 | 动物医学 | 448 | 60464 |
山西 | 本二A | 文科 | 会计学 | 461 | 13281 |
山西 | 本二A | 理科 | 制药工程 | 448 | 60464 |
山西 | 本二A | 理科 | 食品质量与安全 | 446 | 61687 |
山西 | 本二A | 文科 | 工商管理 | 453 | 15254 |
山西 | 本二A | 理科 | 生物工程 | 452 | 58154 |
山西 | 本二A | 理科 | 交通运输 | 453 | 57570 |
山西 | 本二A | 理科 | 环境工程 | 409 | 85872 |
山西 | 本二A | 理科 | 工程管理 | 446 | 61687 |
山西 | 本二A | 理科 | 新能源材料与器件 | 453 | 57570 |
安阳工学院在甘肃各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 393 | 53444 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 工业设计 | 394 | 52900 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 飞行器适航技术 | 394 | 52900 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 448 | 17462 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 391 | 54520 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 395 | 52352 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 392 | 53949 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 392 | 53949 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 393 | 53444 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 391 | 54520 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 402 | 48692 |
安阳工学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 489 | 34069 |
河北 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 465 | 146661 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 495 | 106586 |
河北 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 492 | 110450 |
河北 | 本科批 | 物理 | 安全工程 | 492 | 110450 |
河北 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 475 | 132896 |
河北 | 本科批 | 物理 | 交通运输 | 472 | 94257 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 474 | 134240 |
温馨提示:如果大家想了解更多的安阳工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
安阳工学院全国各省录取分数线是多少
安阳工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 446 | 61687 | 453 | 15254 |
山西 | 本科二批B类 | 417 | 80481 | 425 | 23143 |
内蒙古 | 本科二批 | 342 | 56992 | 403 | 15184 |
河南 | 本科一批 | 519 | 117138 | - | - |
河南 | 本科二批 | 480 | 185833 | 515 | 47550 |
四川 | 本科二批 | 480 | 130991 | 504 | 36049 |
云南 | 本科二批 | 443 | 74898 | 505 | 23498 |
陕西 | 本科二批 | 412 | 83185 | 461 | 23729 |
青海 | 本科一段 | 334 | 15326 | 416 | 4010 |
宁夏 | 本科二批 | 368 | 19886 | 471 | 4582 |
新疆 | 本科二批 | 357 | 25406 | 401 | 8378 |
安阳工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 537 | 27789 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 510 | 34734 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 502 | 36795 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 508 | 35241 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 489 | 34069 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 465 | 146661 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 437 | 73348 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 458 | 18929 |
上海 | 本科批 | 安阳工院(01) | 416 | 38855 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 506 | 37763 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 470 | 155785 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 490 | 137354 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 483 | 143882 |
江苏 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 475 | 151397 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 486 | 141124 |
浙江 | 一段 | - | 502 | 160157 |
福建 | 本科批 | 500组 | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 999组 | 476 | 70505 |
山东 | 一段 | - | 475 | 227510 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 479 | 27576 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!