高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了南华大学2020年的招生计划,供大家参考!
南华大学招生计划2020
湖南招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 普通类一批 | 理工 | 1944 | -- |
湖南招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 机械类 | 普通类一批 | 理工 | 147 | [涵盖机械设计制造及其自动化(含卓越工程师班)、材料成型与控制工程、过程装备与控制工程、车辆工程、智能制造工程5专业] |
2020 | 湖南 | 能源与动力工程 | 普通类一批 | 理工 | 34 | -- |
2020 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 普通类一批 | 理工 | 28 | -- |
2020 | 湖南 | 自动化 | 普通类一批 | 理工 | 21 | -- |
2020 | 湖南 | 电子信息类 | 普通类一批 | 理工 | 6 | [涵盖电子信息工程(含卓越工程师班)、通信工程2专业] |
2020 | 湖南 | 生物医学工程 | 普通类一批 | 理工 | 25 | -- |
2020 | 湖南 | 测控技术与仪器 | 普通类一批 | 理工 | 6 | -- |
2020 | 湖南 | 核工程类 | 普通类一批 | 理工 | 82 | [涵盖核工程与核技术(含卓越工程师班)、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程3专业] |
2020 | 湖南 | 核物理 | 普通类一批 | 理工 | 9 | -- |
2020 | 湖南 | 核物理(拔尖创新班) | 普通类一批 | 理工 | 10 | -- |
2020 | 湖南 | 矿业类 | 普通类一批 | 理工 | 37 | [涵盖矿物资源工程(含卓越工程师班)、矿物加工工程2专业] |
2020 | 湖南 | 资源勘查工程 | 普通类一批 | 理工 | 15 | -- |
2020 | 湖南 | 城市地下空间工程 | 普通类一批 | 理工 | 30 | -- |
2020 | 湖南 | 环境工程 | 普通类一批 | 理工 | 15 | -- |
2020 | 湖南 | 安全工程(含卓越工程师班) | 普通类一批 | 理工 | 14 | -- |
2020 | 湖南 | 计算机类 | 普通类一批 | 理工 | 72 | [涵盖软件工程(含卓越工程师班)、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术4专业] |
2020 | 湖南 | 医学信息工程 | 普通类一批 | 理工 | 16 | -- |
2020 | 湖南 | 人工智能 | 普通类一批 | 理工 | 35 | -- |
2020 | 湖南 | 土木类 | 普通类一批 | 理工 | 179 | [涵盖土木工程(含建筑工程、岩土工程、造价方向)、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程5专业] |
2020 | 湖南 | 建筑类 | 普通类一批 | 理工 | 49 | (涵盖建筑学、城乡规划2专业) |
2020 | 湖南 | 风景园林 | 普通类一批 | 理工 | 21 | -- |
2020 | 湖南 | 工业设计 | 普通类一批 | 理工 | 23 | -- |
2020 | 湖南 | 化工与制药类 | 普通类一批 | 理工 | 77 | [涵盖化学工程与工艺(含卓越工程师班)、制药工程2专业] |
2020 | 湖南 | 材料类 | 普通类一批 | 理工 | 34 | (涵盖高分子材料与工程、无机非金属材料与工程2专业) |
2020 | 湖南 | 信息与计算科学 | 普通类一批 | 理工 | 51 | -- |
2020 | 湖南 | 临床医学(免费农村订单定向医学生) | 普通类一批 | 理工 | 50 | -- |
2020 | 湖南 | 临床医学类 | 普通类一批 | 理工 | 450 | [涵盖临床医学(含卓越医生班)、麻醉学、医学影像学、儿科学4专业] |
2020 | 湖南 | 口腔医学 | 普通类一批 | 理工 | 24 | -- |
2020 | 湖南 | 医学检验技术 | 普通类一批 | 理工 | 25 | -- |
2020 | 湖南 | 生物技术 | 普通类一批 | 理工 | 8 | -- |
2020 | 湖南 | 药学 | 普通类一批 | 理工 | 88 | -- |
2020 | 湖南 | 预防医学 | 普通类一批 | 理工 | 52 | -- |
2020 | 湖南 | 卫生检验与检疫 | 普通类一批 | 理工 | 23 | -- |
2020 | 湖南 | 护理学 | 普通类一批 | 理工 | 15 | -- |
2020 | 湖南 | 工商管理类 | 普通类一批 | 理工 | 55 | [涵盖工商管理、会计学2专业] |
2020 | 湖南 | 物流工程 | 普通类一批 | 理工 | 9 | -- |
2020 | 湖南 | 电子商务 | 普通类一批 | 理工 | 34 | -- |
2020 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 普通类一批 | 理工 | 24 | -- |
2020 | 湖南 | 经济学 | 普通类一批 | 理工 | 14 | -- |
2020 | 湖南 | 外国语言文学类 | 普通类一批 | 理工 | 37 | (涵盖英语、翻译、日语3专业) |
以各省级招生考试部门公布的招生计划数据为准。
以上是南华大学湖南省招生计划,其他省份招生计划详情请到学校官网查看。
南华大学介绍
学校有红湘和雨母两个校区;设有直属学院18个;拥有直属型附属医院6所、协作型附属医院11所、研究生协作培养单位25个;设有本科专业68个;拥有一级学科博士后科研流动站3个,一级学科博士学位授权点5个,一级学科硕士学位授权点25个,硕士专业学位授权类别19种;共有学生6万余人。