某学校去年450到500分不等于今年450到500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
高考450到500分文科大学
院校名 | 院校最低分 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
北部湾大学 | 468 | 65 | 稳 |
长沙医学院 | 468 | 65 | 稳 |
集美大学诚毅学院 | 468 | 65 | 稳 |
商丘师范学院 | 468 | 65 | 稳 |
天津中德应用技术大学 | 468 | 65 | 稳 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 467 | 67 | 稳 |
东北电力大学 | 467 | 67 | 稳 |
广西科技大学 | 467 | 67 | 稳 |
湖南科技学院 | 467 | 67 | 稳 |
内蒙古科技大学 | 466 | 67 | 稳 |
北方民族大学 | 474 | 65 | 稳 |
北华大学 | 476 | 65 | 稳 |
大理大学 | 477 | 65 | 稳 |
甘肃民族师范学院 | 476 | 65 | 稳 |
衡水学院 | 477 | 65 | 稳 |
湖北理工学院 | 476 | 65 | 稳 |
西华师范大学 | 476 | 65 | 稳 |
盐城师范学院 | 472 | 65 | 稳 |
周口师范学院 | 476 | 65 | 稳 |
湖北科技学院 | 475 | 66 | 稳 |
福建商学院 | 489 | 32 | 冲 |
湖北民族大学 | 489 | 32 | 冲 |
江苏理工学院 | 489 | 32 | 冲 |
景德镇陶瓷大学 | 487 | 32 | 冲 |
兰州理工大学 | 489 | 32 | 冲 |
北华大学 | 488 | 33 | 冲 |
湖北第二师范学院 | 488 | 33 | 冲 |
昆明学院 | 487 | 33 | 冲 |
江苏警官学院 | 487 | 35 | 冲 |
上海电机学院 | 487 | 35 | 冲 |
河北民族师范学院 | 484 | 35 | 冲 |
江西理工大学 | 484 | 60 | 冲 |
报志愿是否服从调剂
这个问题从来都是报志愿时学生们比较感兴趣的一个问题。调剂的意思就是,报考的专业已经招满,然后把你调剂到其它没有招满的专业来录取你。关于到底服不服从调剂这个问题,如果说你的成绩比较高,可以选择不服从调剂。但如果你的成绩没有那么高,但你还非常喜欢这个学校的话,那么你就可以选择服从调剂。而且一般高校到时候还会有转专业的机会,不过这个要看实际情况。