注:本表统计人数含按青招委〔2015〕48号《关于调整规范青海省高考加分项目和分值的通知》中规定的各类照顾加分。
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 628分以上(含) | 11 | 11 |
文史类 | 部委院校投档分 | 616分以上(含) | 9 | 20 |
文史类 | 部委院校投档分 | 615 | 2 | 22 |
文史类 | 部委院校投档分 | 614 | 1 | 23 |
文史类 | 部委院校投档分 | 613 | 1 | 24 |
文史类 | 部委院校投档分 | 612 | 2 | 26 |
文史类 | 部委院校投档分 | 611 | 1 | 27 |
文史类 | 部委院校投档分 | 607 | 1 | 28 |
文史类 | 部委院校投档分 | 606 | 2 | 30 |
文史类 | 部委院校投档分 | 605 | 1 | 31 |
文史类 | 部委院校投档分 | 604 | 1 | 32 |
文史类 | 部委院校投档分 | 603 | 1 | 33 |
文史类 | 部委院校投档分 | 601 | 4 | 37 |
文史类 | 部委院校投档分 | 599 | 1 | 38 |
文史类 | 部委院校投档分 | 598 | 2 | 40 |
文史类 | 部委院校投档分 | 597 | 4 | 44 |
文史类 | 部委院校投档分 | 596 | 3 | 47 |
文史类 | 部委院校投档分 | 595 | 1 | 48 |
文史类 | 部委院校投档分 | 594 | 4 | 52 |
文史类 | 部委院校投档分 | 593 | 4 | 56 |
文史类 | 部委院校投档分 | 592 | 1 | 57 |
文史类 | 部委院校投档分 | 591 | 5 | 62 |
文史类 | 部委院校投档分 | 590 | 3 | 65 |
文史类 | 部委院校投档分 | 588 | 6 | 71 |
文史类 | 部委院校投档分 | 587 | 4 | 75 |
文史类 | 部委院校投档分 | 586 | 4 | 79 |
文史类 | 部委院校投档分 | 585 | 4 | 83 |
文史类 | 部委院校投档分 | 584 | 2 | 85 |
文史类 | 部委院校投档分 | 583 | 6 | 91 |
文史类 | 部委院校投档分 | 582 | 4 | 95 |
文史类 | 部委院校投档分 | 581 | 4 | 99 |
文史类 | 部委院校投档分 | 580 | 3 | 102 |
文史类 | 部委院校投档分 | 579 | 4 | 106 |
文史类 | 部委院校投档分 | 578 | 5 | 111 |
文史类 | 部委院校投档分 | 577 | 2 | 113 |
文史类 | 部委院校投档分 | 576 | 4 | 117 |
文史类 | 部委院校投档分 | 575 | 4 | 121 |
文史类 | 部委院校投档分 | 574 | 4 | 125 |
文史类 | 部委院校投档分 | 573 | 3 | 128 |
文史类 | 部委院校投档分 | 571 | 2 | 130 |
文史类 | 部委院校投档分 | 570 | 5 | 135 |
文史类 | 部委院校投档分 | 569 | 4 | 139 |
文史类 | 部委院校投档分 | 568 | 8 | 147 |
文史类 | 部委院校投档分 | 567 | 3 | 150 |
注:本表统计人数含按青招委〔2015〕48号《关于调整规范青海省高考加分项目和分值的通知》中规定的各类照顾加分。
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 566 | 5 | 155 |
文史类 | 部委院校投档分 | 565 | 2 | 157 |
文史类 | 部委院校投档分 | 564 | 3 | 160 |
文史类 | 部委院校投档分 | 563 | 5 | 165 |
文史类 | 部委院校投档分 | 562 | 3 | 168 |
文史类 | 部委院校投档分 | 561 | 3 | 171 |
文史类 | 部委院校投档分 | 560 | 9 | 180 |
文史类 | 部委院校投档分 | 559 | 8 | 188 |
文史类 | 部委院校投档分 | 558 | 8 | 196 |
文史类 | 部委院校投档分 | 557 | 9 | 205 |
文史类 | 部委院校投档分 | 556 | 8 | 213 |
文史类 | 部委院校投档分 | 555 | 5 | 218 |
文史类 | 部委院校投档分 | 554 | 6 | 224 |
文史类 | 部委院校投档分 | 553 | 7 | 231 |
文史类 | 部委院校投档分 | 552 | 8 | 239 |
文史类 | 部委院校投档分 | 551 | 3 | 242 |
文史类 | 部委院校投档分 | 550 | 12 | 254 |
文史类 | 部委院校投档分 | 549 | 9 | 263 |
文史类 | 部委院校投档分 | 548 | 10 | 273 |
文史类 | 部委院校投档分 | 547 | 4 | 277 |
文史类 | 部委院校投档分 | 546 | 11 | 288 |
文史类 | 部委院校投档分 | 545 | 14 | 302 |
文史类 | 部委院校投档分 | 544 | 10 | 312 |
文史类 | 部委院校投档分 | 543 | 11 | 323 |
文史类 | 部委院校投档分 | 542 | 10 | 333 |
文史类 | 部委院校投档分 | 541 | 6 | 339 |
文史类 | 部委院校投档分 | 540 | 7 | 346 |
文史类 | 部委院校投档分 | 539 | 9 | 355 |
文史类 | 部委院校投档分 | 538 | 13 | 368 |
文史类 | 部委院校投档分 | 537 | 11 | 379 |
文史类 | 部委院校投档分 | 536 | 9 | 388 |
文史类 | 部委院校投档分 | 535 | 10 | 398 |
文史类 | 部委院校投档分 | 534 | 13 | 411 |
文史类 | 部委院校投档分 | 533 | 8 | 419 |
文史类 | 部委院校投档分 | 532 | 10 | 429 |
文史类 | 部委院校投档分 | 531 | 10 | 439 |
文史类 | 部委院校投档分 | 530 | 12 | 451 |
文史类 | 部委院校投档分 | 529 | 7 | 458 |
文史类 | 部委院校投档分 | 528 | 11 | 469 |
文史类 | 部委院校投档分 | 527 | 12 | 481 |
文史类 | 部委院校投档分 | 526 | 15 | 496 |
文史类 | 部委院校投档分 | 525 | 9 | 505 |
文史类 | 部委院校投档分 | 524 | 15 | 520 |
文史类 | 部委院校投档分 | 523 | 19 | 539 |
注:本表统计人数含按青招委〔2015〕48号《关于调整规范青海省高考加分项目和分值的通知》中规定的各类照顾加分。
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 522 | 16 | 555 |
文史类 | 部委院校投档分 | 521 | 10 | 565 |
文史类 | 部委院校投档分 | 520 | 13 | 578 |
文史类 | 部委院校投档分 | 519 | 7 | 585 |
文史类 | 部委院校投档分 | 518 | 5 | 590 |
文史类 | 部委院校投档分 | 517 | 14 | 604 |
文史类 | 部委院校投档分 | 516 | 20 | 624 |
文史类 | 部委院校投档分 | 515 | 20 | 644 |
文史类 | 部委院校投档分 | 514 | 18 | 662 |
文史类 | 部委院校投档分 | 513 | 10 | 672 |
文史类 | 部委院校投档分 | 512 | 17 | 689 |
文史类 | 部委院校投档分 | 511 | 12 | 701 |
文史类 | 部委院校投档分 | 510 | 19 | 720 |
文史类 | 部委院校投档分 | 509 | 15 | 735 |
文史类 | 部委院校投档分 | 508 | 10 | 745 |
文史类 | 部委院校投档分 | 507 | 23 | 768 |
文史类 | 部委院校投档分 | 506 | 16 | 784 |
文史类 | 部委院校投档分 | 505 | 18 | 802 |
文史类 | 部委院校投档分 | 504 | 14 | 816 |
文史类 | 部委院校投档分 | 503 | 19 | 835 |
文史类 | 部委院校投档分 | 502 | 16 | 851 |
文史类 | 部委院校投档分 | 501 | 17 | 868 |
文史类 | 部委院校投档分 | 500 | 16 | 884 |
文史类 | 部委院校投档分 | 499 | 17 | 901 |
文史类 | 部委院校投档分 | 498 | 13 | 914 |
文史类 | 部委院校投档分 | 497 | 29 | 943 |
文史类 | 部委院校投档分 | 496 | 23 | 966 |
文史类 | 部委院校投档分 | 495 | 30 | 996 |
文史类 | 部委院校投档分 | 494 | 19 | 1015 |
文史类 | 部委院校投档分 | 493 | 21 | 1036 |
文史类 | 部委院校投档分 | 492 | 19 | 1055 |
文史类 | 部委院校投档分 | 491 | 23 | 1078 |
文史类 | 部委院校投档分 | 490 | 27 | 1105 |
文史类 | 部委院校投档分 | 489 | 22 | 1127 |
文史类 | 部委院校投档分 | 488 | 14 | 1141 |
文史类 | 部委院校投档分 | 487 | 18 | 1159 |
文史类 | 部委院校投档分 | 486 | 19 | 1178 |
文史类 | 部委院校投档分 | 485 | 22 | 1200 |
文史类 | 部委院校投档分 | 484 | 22 | 1222 |
文史类 | 部委院校投档分 | 483 | 18 | 1240 |
文史类 | 部委院校投档分 | 482 | 29 | 1269 |
文史类 | 部委院校投档分 | 481 | 29 | 1298 |
文史类 | 部委院校投档分 | 480 | 28 | 1326 |
文史类 | 部委院校投档分 | 479 | 21 | 1347 |
注:本表统计人数含按青招委〔2015〕48号《关于调整规范青海省高考加分项目和分值的通知》中规定的各类照顾加分。
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 478 | 29 | 1376 |
文史类 | 部委院校投档分 | 477 | 22 | 1398 |
文史类 | 部委院校投档分 | 476 | 33 | 1431 |
文史类 | 部委院校投档分 | 475 | 24 | 1455 |
文史类 | 部委院校投档分 | 474 | 28 | 1483 |
文史类 | 部委院校投档分 | 473 | 32 | 1515 |
文史类 | 部委院校投档分 | 472 | 26 | 1541 |
文史类 | 部委院校投档分 | 471 | 34 | 1575 |
文史类 | 部委院校投档分 | 470 | 27 | 1602 |
文史类 | 部委院校投档分 | 469 | 37 | 1639 |
文史类 | 部委院校投档分 | 468 | 30 | 1669 |
文史类 | 部委院校投档分 | 467 | 25 | 1694 |
文史类 | 部委院校投档分 | 466 | 24 | 1718 |
文史类 | 部委院校投档分 | 465 | 32 | 1750 |
文史类 | 部委院校投档分 | 464 | 36 | 1786 |
文史类 | 部委院校投档分 | 463 | 23 | 1809 |
文史类 | 部委院校投档分 | 462 | 33 | 1842 |
文史类 | 部委院校投档分 | 461 | 40 | 1882 |
文史类 | 部委院校投档分 | 460 | 39 | 1921 |
文史类 | 部委院校投档分 | 459 | 28 | 1949 |
文史类 | 部委院校投档分 | 458 | 41 | 1990 |
文史类 | 部委院校投档分 | 457 | 38 | 2028 |
文史类 | 部委院校投档分 | 456 | 41 | 2069 |
文史类 | 部委院校投档分 | 455 | 39 | 2108 |
文史类 | 部委院校投档分 | 454 | 30 | 2138 |
文史类 | 部委院校投档分 | 453 | 29 | 2167 |
文史类 | 部委院校投档分 | 452 | 26 | 2193 |
文史类 | 部委院校投档分 | 451 | 51 | 2244 |
文史类 | 部委院校投档分 | 450 | 34 | 2278 |
文史类 | 部委院校投档分 | 449 | 43 | 2321 |
文史类 | 部委院校投档分 | 448 | 32 | 2353 |
文史类 | 部委院校投档分 | 447 | 42 | 2395 |
文史类 | 部委院校投档分 | 446 | 37 | 2432 |
文史类 | 部委院校投档分 | 445 | 41 | 2473 |
文史类 | 部委院校投档分 | 444 | 36 | 2509 |
文史类 | 部委院校投档分 | 443 | 41 | 2550 |
文史类 | 部委院校投档分 | 442 | 38 | 2588 |
文史类 | 部委院校投档分 | 441 | 45 | 2633 |
文史类 | 部委院校投档分 | 440 | 46 | 2679 |
文史类 | 部委院校投档分 | 439 | 41 | 2720 |
文史类 | 部委院校投档分 | 438 | 32 | 2752 |
文史类 | 部委院校投档分 | 437 | 39 | 2791 |
文史类 | 部委院校投档分 | 436 | 50 | 2841 |
文史类 | 部委院校投档分 | 435 | 46 | 2887 |
注:本表统计人数含按青招委〔2015〕48号《关于调整规范青海省高考加分项目和分值的通知》中规定的各类照顾加分。
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 434 | 56 | 2943 |
文史类 | 部委院校投档分 | 433 | 37 | 2980 |
文史类 | 部委院校投档分 | 432 | 50 | 3030 |
文史类 | 部委院校投档分 | 431 | 46 | 3076 |
文史类 | 部委院校投档分 | 430 | 50 | 3126 |
文史类 | 部委院校投档分 | 429 | 39 | 3165 |
文史类 | 部委院校投档分 | 428 | 38 | 3203 |
文史类 | 部委院校投档分 | 427 | 44 | 3247 |
文史类 | 部委院校投档分 | 426 | 47 | 3294 |
文史类 | 部委院校投档分 | 425 | 43 | 3337 |
文史类 | 部委院校投档分 | 424 | 47 | 3384 |
文史类 | 部委院校投档分 | 423 | 46 | 3430 |
文史类 | 部委院校投档分 | 422 | 47 | 3477 |
文史类 | 部委院校投档分 | 421 | 46 | 3523 |
文史类 | 部委院校投档分 | 420 | 57 | 3580 |
文史类 | 部委院校投档分 | 419 | 47 | 3627 |
文史类 | 部委院校投档分 | 418 | 51 | 3678 |
文史类 | 部委院校投档分 | 417 | 51 | 3729 |
文史类 | 部委院校投档分 | 416 | 49 | 3778 |
文史类 | 部委院校投档分 | 415 | 64 | 3842 |
文史类 | 部委院校投档分 | 414 | 46 | 3888 |
文史类 | 部委院校投档分 | 413 | 56 | 3944 |
文史类 | 部委院校投档分 | 412 | 45 | 3989 |
文史类 | 部委院校投档分 | 411 | 67 | 4056 |
文史类 | 部委院校投档分 | 410 | 48 | 4104 |
文史类 | 部委院校投档分 | 409 | 56 | 4160 |
文史类 | 部委院校投档分 | 408 | 62 | 4222 |
文史类 | 部委院校投档分 | 407 | 51 | 4273 |
文史类 | 部委院校投档分 | 406 | 58 | 4331 |
文史类 | 部委院校投档分 | 405 | 67 | 4398 |
文史类 | 部委院校投档分 | 404 | 52 | 4450 |
文史类 | 部委院校投档分 | 403 | 54 | 4504 |
文史类 | 部委院校投档分 | 402 | 57 | 4561 |
文史类 | 部委院校投档分 | 401 | 37 | 4598 |
文史类 | 部委院校投档分 | 400 | 59 | 4657 |
文史类 | 部委院校投档分 | 399 | 60 | 4717 |
文史类 | 部委院校投档分 | 398 | 57 | 4774 |
文史类 | 部委院校投档分 | 397 | 51 | 4825 |
文史类 | 部委院校投档分 | 396 | 55 | 4880 |
文史类 | 部委院校投档分 | 395 | 65 | 4945 |
文史类 | 部委院校投档分 | 394 | 67 | 5012 |
文史类 | 部委院校投档分 | 393 | 66 | 5078 |
文史类 | 部委院校投档分 | 392 | 66 | 5144 |
文史类 | 部委院校投档分 | 391 | 53 | 5197 |
注:本表统计人数含按青招委〔2015〕48号《关于调整规范青海省高考加分项目和分值的通知》中规定的各类照顾加分。
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 390 | 64 | 5261 |
文史类 | 部委院校投档分 | 389 | 53 | 5314 |
文史类 | 部委院校投档分 | 388 | 65 | 5379 |
文史类 | 部委院校投档分 | 387 | 67 | 5446 |
文史类 | 部委院校投档分 | 386 | 58 | 5504 |
文史类 | 部委院校投档分 | 385 | 59 | 5563 |
文史类 | 部委院校投档分 | 384 | 61 | 5624 |
文史类 | 部委院校投档分 | 383 | 53 | 5677 |
文史类 | 部委院校投档分 | 382 | 55 | 5732 |
文史类 | 部委院校投档分 | 381 | 56 | 5788 |
文史类 | 部委院校投档分 | 380 | 71 | 5859 |
文史类 | 部委院校投档分 | 379 | 74 | 5933 |
文史类 | 部委院校投档分 | 378 | 78 | 6011 |
文史类 | 部委院校投档分 | 377 | 84 | 6095 |
文史类 | 部委院校投档分 | 376 | 76 | 6171 |
文史类 | 部委院校投档分 | 375 | 78 | 6249 |
文史类 | 部委院校投档分 | 374 | 62 | 6311 |
文史类 | 部委院校投档分 | 373 | 62 | 6373 |
文史类 | 部委院校投档分 | 372 | 71 | 6444 |
文史类 | 部委院校投档分 | 371 | 60 | 6504 |
文史类 | 部委院校投档分 | 370 | 67 | 6571 |
文史类 | 部委院校投档分 | 369 | 56 | 6627 |
文史类 | 部委院校投档分 | 368 | 79 | 6706 |
文史类 | 部委院校投档分 | 367 | 69 | 6775 |
文史类 | 部委院校投档分 | 366 | 69 | 6844 |
文史类 | 部委院校投档分 | 365 | 87 | 6931 |
文史类 | 部委院校投档分 | 364 | 71 | 7002 |
文史类 | 部委院校投档分 | 363 | 70 | 7072 |
文史类 | 部委院校投档分 | 362 | 74 | 7146 |
文史类 | 部委院校投档分 | 361 | 77 | 7223 |
文史类 | 部委院校投档分 | 360 | 79 | 7302 |
文史类 | 部委院校投档分 | 359 | 93 | 7395 |
文史类 | 部委院校投档分 | 358 | 82 | 7477 |
文史类 | 部委院校投档分 | 357 | 70 | 7547 |
文史类 | 部委院校投档分 | 356 | 69 | 7616 |
文史类 | 部委院校投档分 | 355 | 65 | 7681 |
文史类 | 部委院校投档分 | 354 | 74 | 7755 |
文史类 | 部委院校投档分 | 353 | 62 | 7817 |
文史类 | 部委院校投档分 | 352 | 80 | 7897 |
文史类 | 部委院校投档分 | 351 | 79 | 7976 |
文史类 | 部委院校投档分 | 350 | 67 | 8043 |
文史类 | 部委院校投档分 | 349 | 66 | 8109 |
文史类 | 部委院校投档分 | 348 | 65 | 8174 |
文史类 | 部委院校投档分 | 347 | 86 | 8260 |
注:本表统计人数含按青招委〔2015〕48号《关于调整规范青海省高考加分项目和分值的通知》中规定的各类照顾加分。
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 346 | 86 | 8346 |
文史类 | 部委院校投档分 | 345 | 77 | 8423 |
文史类 | 部委院校投档分 | 344 | 73 | 8496 |
文史类 | 部委院校投档分 | 343 | 78 | 8574 |
文史类 | 部委院校投档分 | 342 | 92 | 8666 |
文史类 | 部委院校投档分 | 341 | 69 | 8735 |
文史类 | 部委院校投档分 | 340 | 85 | 8820 |
文史类 | 部委院校投档分 | 339 | 70 | 8890 |
文史类 | 部委院校投档分 | 338 | 74 | 8964 |
文史类 | 部委院校投档分 | 337 | 85 | 9049 |
文史类 | 部委院校投档分 | 336 | 77 | 9126 |
文史类 | 部委院校投档分 | 335 | 70 | 9196 |
文史类 | 部委院校投档分 | 334 | 90 | 9286 |
文史类 | 部委院校投档分 | 333 | 84 | 9370 |
文史类 | 部委院校投档分 | 332 | 100 | 9470 |
文史类 | 部委院校投档分 | 331 | 70 | 9540 |
文史类 | 部委院校投档分 | 330 | 63 | 9603 |
文史类 | 部委院校投档分 | 329 | 77 | 9680 |
文史类 | 部委院校投档分 | 328 | 77 | 9757 |
文史类 | 部委院校投档分 | 327 | 76 | 9833 |
文史类 | 部委院校投档分 | 326 | 80 | 9913 |
文史类 | 部委院校投档分 | 325 | 80 | 9993 |
文史类 | 部委院校投档分 | 324 | 90 | 10083 |
文史类 | 部委院校投档分 | 323 | 73 | 10156 |
文史类 | 部委院校投档分 | 322 | 88 | 10244 |
文史类 | 部委院校投档分 | 321 | 73 | 10317 |
文史类 | 部委院校投档分 | 320 | 60 | 10377 |
文史类 | 部委院校投档分 | 319 | 69 | 10446 |
文史类 | 部委院校投档分 | 318 | 67 | 10513 |
文史类 | 部委院校投档分 | 317 | 76 | 10589 |
文史类 | 部委院校投档分 | 316 | 78 | 10667 |
文史类 | 部委院校投档分 | 315 | 83 | 10750 |
文史类 | 部委院校投档分 | 314 | 76 | 10826 |
文史类 | 部委院校投档分 | 313 | 70 | 10896 |
文史类 | 部委院校投档分 | 312 | 65 | 10961 |
文史类 | 部委院校投档分 | 311 | 74 | 11035 |
文史类 | 部委院校投档分 | 310 | 62 | 11097 |
文史类 | 部委院校投档分 | 309 | 90 | 11187 |
文史类 | 部委院校投档分 | 308 | 73 | 11260 |
文史类 | 部委院校投档分 | 307 | 71 | 11331 |
文史类 | 部委院校投档分 | 306 | 70 | 11401 |
文史类 | 部委院校投档分 | 305 | 70 | 11471 |
文史类 | 部委院校投档分 | 304 | 67 | 11538 |
文史类 | 部委院校投档分 | 303 | 75 | 11613 |
注:本表统计人数含按青招委〔2015〕48号《关于调整规范青海省高考加分项目和分值的通知》中规定的各类照顾加分。
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 302 | 69 | 11682 |
文史类 | 部委院校投档分 | 301 | 51 | 11733 |
文史类 | 部委院校投档分 | 300 | 69 | 11802 |
文史类 | 部委院校投档分 | 299 | 64 | 11866 |
文史类 | 部委院校投档分 | 298 | 71 | 11937 |
文史类 | 部委院校投档分 | 297 | 77 | 12014 |
文史类 | 部委院校投档分 | 296 | 66 | 12080 |
文史类 | 部委院校投档分 | 295 | 72 | 12152 |
文史类 | 部委院校投档分 | 294 | 69 | 12221 |
文史类 | 部委院校投档分 | 293 | 70 | 12291 |
文史类 | 部委院校投档分 | 292 | 64 | 12355 |
文史类 | 部委院校投档分 | 291 | 66 | 12421 |
文史类 | 部委院校投档分 | 290 | 63 | 12484 |
文史类 | 部委院校投档分 | 289 | 44 | 12528 |
文史类 | 部委院校投档分 | 288 | 55 | 12583 |
文史类 | 部委院校投档分 | 287 | 58 | 12641 |
文史类 | 部委院校投档分 | 286 | 70 | 12711 |
文史类 | 部委院校投档分 | 285 | 68 | 12779 |
文史类 | 部委院校投档分 | 284 | 65 | 12844 |
文史类 | 部委院校投档分 | 283 | 53 | 12897 |
文史类 | 部委院校投档分 | 282 | 54 | 12951 |
文史类 | 部委院校投档分 | 281 | 62 | 13013 |
文史类 | 部委院校投档分 | 280 | 64 | 13077 |
文史类 | 部委院校投档分 | 279 | 55 | 13132 |
文史类 | 部委院校投档分 | 278 | 59 | 13191 |
文史类 | 部委院校投档分 | 277 | 63 | 13254 |
文史类 | 部委院校投档分 | 276 | 58 | 13312 |
文史类 | 部委院校投档分 | 275 | 54 | 13366 |
文史类 | 部委院校投档分 | 274 | 54 | 13420 |
文史类 | 部委院校投档分 | 273 | 36 | 13456 |
文史类 | 部委院校投档分 | 272 | 56 | 13512 |
文史类 | 部委院校投档分 | 271 | 50 | 13562 |
文史类 | 部委院校投档分 | 270 | 64 | 13626 |
文史类 | 部委院校投档分 | 269 | 56 | 13682 |
文史类 | 部委院校投档分 | 268 | 48 | 13730 |
文史类 | 部委院校投档分 | 267 | 56 | 13786 |
文史类 | 部委院校投档分 | 266 | 51 | 13837 |
文史类 | 部委院校投档分 | 265 | 41 | 13878 |
文史类 | 部委院校投档分 | 264 | 54 | 13932 |
文史类 | 部委院校投档分 | 263 | 45 | 13977 |
文史类 | 部委院校投档分 | 262 | 31 | 14008 |
文史类 | 部委院校投档分 | 261 | 52 | 14060 |
文史类 | 部委院校投档分 | 260 | 48 | 14108 |
文史类 | 部委院校投档分 | 259 | 43 | 14151 |
注:本表统计人数含按青招委〔2015〕48号《关于调整规范青海省高考加分项目和分值的通知》中规定的各类照顾加分。
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 258 | 39 | 14190 |
文史类 | 部委院校投档分 | 257 | 51 | 14241 |
文史类 | 部委院校投档分 | 256 | 36 | 14277 |
文史类 | 部委院校投档分 | 255 | 42 | 14319 |
文史类 | 部委院校投档分 | 254 | 47 | 14366 |
文史类 | 部委院校投档分 | 253 | 34 | 14400 |
文史类 | 部委院校投档分 | 252 | 37 | 14437 |
文史类 | 部委院校投档分 | 251 | 44 | 14481 |
文史类 | 部委院校投档分 | 250 | 39 | 14520 |
文史类 | 部委院校投档分 | 249 | 57 | 14577 |
文史类 | 部委院校投档分 | 248 | 49 | 14626 |
文史类 | 部委院校投档分 | 247 | 44 | 14670 |
文史类 | 部委院校投档分 | 246 | 46 | 14716 |
文史类 | 部委院校投档分 | 245 | 41 | 14757 |
文史类 | 部委院校投档分 | 244 | 35 | 14792 |
文史类 | 部委院校投档分 | 243 | 43 | 14835 |
文史类 | 部委院校投档分 | 242 | 44 | 14879 |
文史类 | 部委院校投档分 | 241 | 40 | 14919 |
文史类 | 部委院校投档分 | 240 | 42 | 14961 |
文史类 | 部委院校投档分 | 239 | 32 | 14993 |
文史类 | 部委院校投档分 | 238 | 31 | 15024 |
文史类 | 部委院校投档分 | 237 | 40 | 15064 |
文史类 | 部委院校投档分 | 236 | 42 | 15106 |
文史类 | 部委院校投档分 | 235 | 43 | 15149 |
文史类 | 部委院校投档分 | 234 | 28 | 15177 |
文史类 | 部委院校投档分 | 233 | 35 | 15212 |
文史类 | 部委院校投档分 | 232 | 37 | 15249 |
文史类 | 部委院校投档分 | 231 | 28 | 15277 |
文史类 | 部委院校投档分 | 230 | 32 | 15309 |
文史类 | 部委院校投档分 | 229 | 41 | 15350 |
文史类 | 部委院校投档分 | 228 | 30 | 15380 |
文史类 | 部委院校投档分 | 227 | 37 | 15417 |
文史类 | 部委院校投档分 | 226 | 32 | 15449 |
文史类 | 部委院校投档分 | 225 | 40 | 15489 |
文史类 | 部委院校投档分 | 224 | 26 | 15515 |
文史类 | 部委院校投档分 | 223 | 38 | 15553 |
文史类 | 部委院校投档分 | 222 | 38 | 15591 |
文史类 | 部委院校投档分 | 221 | 25 | 15616 |
文史类 | 部委院校投档分 | 220 | 44 | 15660 |
文史类 | 部委院校投档分 | 219 | 25 | 15685 |
文史类 | 部委院校投档分 | 218 | 36 | 15721 |
文史类 | 部委院校投档分 | 217 | 30 | 15751 |
文史类 | 部委院校投档分 | 216 | 42 | 15793 |
文史类 | 部委院校投档分 | 215 | 29 | 15822 |
注:本表统计人数含按青招委〔2015〕48号《关于调整规范青海省高考加分项目和分值的通知》中规定的各类照顾加分。
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 214 | 34 | 15856 |
文史类 | 部委院校投档分 | 213 | 34 | 15890 |
文史类 | 部委院校投档分 | 212 | 36 | 15926 |
文史类 | 部委院校投档分 | 211 | 42 | 15968 |
文史类 | 部委院校投档分 | 210 | 33 | 16001 |
文史类 | 部委院校投档分 | 209 | 29 | 16030 |
文史类 | 部委院校投档分 | 208 | 34 | 16064 |
文史类 | 部委院校投档分 | 207 | 27 | 16091 |
文史类 | 部委院校投档分 | 206 | 35 | 16126 |
文史类 | 部委院校投档分 | 205 | 32 | 16158 |
文史类 | 部委院校投档分 | 204 | 28 | 16186 |
文史类 | 部委院校投档分 | 203 | 39 | 16225 |
文史类 | 部委院校投档分 | 202 | 26 | 16251 |
文史类 | 部委院校投档分 | 201 | 42 | 16293 |
文史类 | 部委院校投档分 | 200 | 30 | 16323 |
文史类 | 部委院校投档分 | 199 | 21 | 16344 |
文史类 | 部委院校投档分 | 198 | 24 | 16368 |
文史类 | 部委院校投档分 | 197 | 22 | 16390 |
文史类 | 部委院校投档分 | 196 | 36 | 16426 |
文史类 | 部委院校投档分 | 195 | 27 | 16453 |
文史类 | 部委院校投档分 | 194 | 20 | 16473 |
文史类 | 部委院校投档分 | 193 | 35 | 16508 |
文史类 | 部委院校投档分 | 192 | 24 | 16532 |
文史类 | 部委院校投档分 | 191 | 17 | 16549 |
文史类 | 部委院校投档分 | 190 | 16 | 16565 |
文史类 | 部委院校投档分 | 189 | 17 | 16582 |
文史类 | 部委院校投档分 | 188 | 17 | 16599 |
文史类 | 部委院校投档分 | 187 | 30 | 16629 |
文史类 | 部委院校投档分 | 186 | 20 | 16649 |
文史类 | 部委院校投档分 | 185 | 21 | 16670 |
文史类 | 部委院校投档分 | 184 | 21 | 16691 |
文史类 | 部委院校投档分 | 183 | 17 | 16708 |
文史类 | 部委院校投档分 | 182 | 23 | 16731 |
文史类 | 部委院校投档分 | 181 | 25 | 16756 |
文史类 | 部委院校投档分 | 180 | 9 | 16765 |
文史类 | 部委院校投档分 | 179 | 13 | 16778 |
文史类 | 部委院校投档分 | 178 | 13 | 16791 |
文史类 | 部委院校投档分 | 177 | 20 | 16811 |
文史类 | 部委院校投档分 | 176 | 20 | 16831 |
文史类 | 部委院校投档分 | 175 | 16 | 16847 |
文史类 | 部委院校投档分 | 174 | 14 | 16861 |
文史类 | 部委院校投档分 | 173 | 12 | 16873 |
文史类 | 部委院校投档分 | 172 | 14 | 16887 |
文史类 | 部委院校投档分 | 171 | 12 | 16899 |
注:本表统计人数含按青招委〔2015〕48号《关于调整规范青海省高考加分项目和分值的通知》中规定的各类照顾加分。
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 170 | 10 | 16909 |
文史类 | 部委院校投档分 | 169 | 9 | 16918 |
文史类 | 部委院校投档分 | 168 | 12 | 16930 |
文史类 | 部委院校投档分 | 167 | 8 | 16938 |
