2023各高校在山西录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在山西录取分数线供大家参考。2022国济大学在山西的录取分数线614分,位次为1520。具体内容跟小编一起来看看吧。
各大学在山西录取分数线及位次是多少
2022南开大学在山西的录取分数线604分,位次2269。小编整理好了2022各大学在山西录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 667 | 70 |
北京大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 665 | 80 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 第一批本科A类 | 653 | 187 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 第一批本科A类 | 652 | 196 |
上海交通大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 646 | 279 |
浙江大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 644 | 322 |
复旦大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 643 | 340 |
中国科学技术大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 642 | 358 |
南京大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 639 | 438 |
浙江大学医学院 | 医药 | 第一批本科A类 | 632 | 640 |
北京航空航天大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 630 | 710 |
中国人民大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 625 | 919 |
北京理工大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 622 | 1057 |
国济大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 614 | 1520 |
西安交通大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 614 | 1520 |
武汉大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 610 | 1789 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 609 | 1864 |
华中科技大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 608 | 1935 |
东南大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 605 | 2173 |
南开大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 604 | 2269 |
北京邮电大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 602 | 2464 |
电子科技大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 602 | 2464 |
西北工业大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 602 | 2464 |
北京师范大学 | 师范 | 第一批本科A类 | 595 | 3212 |
厦门大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 595 | 3212 |
中央财经大学 | 财经 | 第一批本科A类 | 594 | 3349 |
西安电子科技大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 593 | 3470 |
华东师范大学 | 师范 | 第一批本科A类 | 589 | 3992 |
中山大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 589 | 3992 |
上海财经大学 | 财经 | 第一批本科A类 | 588 | 4129 |
重庆医科大学 | 医药 | 第一批本科A类 | 588 | 4129 |
天津大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 586 | 4441 |
大连医科大学 | 医药 | 第一批本科A类 | 586 | 4441 |
华南理工大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 586 | 4441 |
湖南大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 584 | 4771 |
重庆大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 582 | 5080 |
山东大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 581 | 5250 |
大连理工大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 580 | 5410 |
首都医科大学 | 医药 | 第一批本科A类 | 578 | 5761 |
河北医科大学 | 医药 | 第一批本科A类 | 578 | 5761 |
南京航空航天大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 577 | 5955 |
南京理工大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 577 | 5955 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 第一批本科A类 | 576 | 6154 |
中国农业大学 | 农林 | 第一批本科A类 | 575 | 6336 |
北京协和医学院 | 医药 | 第一批本科A类 | 575 | 6336 |
北京交通大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 574 | 6553 |
中国人民解放军空军军医大学 | 军事 | 第一批本科A类 | 573 | 6760 |
北京科技大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 573 | 6760 |
首都师范大学 | 师范 | 第一批本科A类 | 573 | 6760 |
北京外国语大学 | 语言 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
华北电力大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
上海大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
苏州大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
西南政法大学 | 政法 | 第一批本科A类 | 571 | 7198 |
中国政法大学 | 政法 | 第一批本科A类 | 570 | 7421 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 569 | 7648 |
华东政法大学 | 政法 | 第一批本科A类 | 569 | 7648 |
华东理工大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 568 | 7870 |
山西医科大学 | 医药 | 第一批本科A类 | 568 | 7870 |
武汉理工大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 567 | 8099 |
中南大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 567 | 8099 |
南京邮电大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 566 | 8340 |
北京工业大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 565 | 8579 |
天津医科大学 | 医药 | 第一批本科A类 | 565 | 8579 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 第一批本科A类 | 565 | 8579 |
中南财经政法大学 | 财经 | 第一批本科A类 | 564 | 8845 |
广州中医药大学 | 医药 | 第一批本科A类 | 563 | 9112 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 第一批本科A类 | 562 | 9389 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 第一批本科A类 | 562 | 9389 |
中国海洋大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 562 | 9389 |
中国传媒大学 | 艺术 | 第一批本科A类 | 561 | 9666 |
上海外国语大学 | 语言 | 第一批本科A类 | 561 | 9666 |
华中师范大学 | 师范 | 第一批本科A类 | 561 | 9666 |
北京化工大学 | 理工 | 第一批本科A类 | 560 | 9960 |
西北大学 | 综合 | 第一批本科A类 | 560 | 9960 |
陕西师范大学 | 师范 | 第一批本科A类 | 560 | 9960 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
大连工业大学 | 理工 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
宁波工程学院 | 理工 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
武汉体育学院 | 体育 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
西华师范大学 | 师范 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
西北民族大学 | 综合 | 第二批本科A类 | 480 | 60313 |
青海师范大学 | 师范 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
山西大同大学 | 综合 | 第二址本科A类 | 460 | 60313 |
山西中医药大学 | 医药 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
河北地质大学 | 综合 | 第二批本科A类 | 459 | 61082 |
泰州学院 | 综合 | 第二批本科A类 | 459 | 61082 |
泉州师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 459 | 61082 |
云南农业大学 | 农林 | 第二批本科A类 | 459 | 61082 |
兰州财经大学 | 财经 | 第二批本科A类 | 459 | 61082 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 第二批本科A类 | 458 | 61753 |
长春中医药大学 | 医药 | 第二批本科A类 | 458 | 61753 |
河南中医药大学 | 医药 | 第二批本科A类 | 458 | 61753 |
广西财经学院 | 财经 | 第二批本科A类 | 458 | 61753 |
河南理工大学 | 理工 | 第二批本科B类 | 458 | 61753 |
天津城建大学 | 综合 | 第二批本科A类 | 457 | 62510 |
浙江科技学院 | 理工 | 第二批本科A类 | 457 | 62510 |
长治医学院 | 医药 | 第二批本科A类 | 457 | 62510 |
岭南师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 456 | 63240 |
五邑大学 | 综合 | 第二批本科A类 | 456 | 63240 |
广西师范大学 | 师范 | 第二批本科A类 | 456 | 63240 |
广西民族大学 | 民族 | 第二批本科A类 | 456 | 63240 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 456 | 63240 |
西安财经大学 | 财经 | 第二批本科B类 | 456 | 63240 |
沈阳化工大学 | 理工 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
吉林工商学院 | 财经 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
滨州医学院 | 医药 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
山东交通学院 | 理工 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
中原工学院 | 理工 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
宝鸡文理学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
忻州师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
河北农业大学 | 农林 | 第二批本科B类 | 465 | 64003 |
温州理工学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 455 | 64003 |
湘南学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 455 | 64003 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
太原科技大学 | 理工 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 第二批本科B类 | 454 | 64733 |
长沙学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 454 | 64733 |
江西科技师范大学 | 师范 | 第二批本科A类 | 453 | 65462 |
北京服装学院 | 艺术 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
赣南医学院 | 医药 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
湖南中医药大学 | 医药 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
韩山师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
南宁师范大学 | 师范 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
云南中医药大学 | 医药 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
天津理工大学 | 理工 | 第二批本科B类 | 452 | 66243 |
大连交通大学 | 理工 | 第二批本科B类 | 452 | 66243 |
嘉兴学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 452 | 66243 |
天津农学院 | 农林 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
吉林建筑大学 | 理工 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
东华理工大学 | 理工 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
武汉纺织大学 | 理工 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 第二批本科B类 | 451 | 67041 |
湖州师范学院 | 师范 | 第二批本科B类 | 451 | 67041 |
韩师范学院 | 师范 | 第二批本科B类 | 451 | 67041 |
廊坊师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
鞍山师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
吉林化工学院 | 理工 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
长春工程学院 | 理工 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
绵阳师范学院 | 师范 | 第二批本科A送 | 450 | 67753 |
西南林业大学 | 农林 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
辽宁工业大学 | 理工 | 第二批本科B类 | 450 | 67753 |
湖南医药学院 | 医药 | 第二批本科B类 | 450 | 67753 |
西安体育学院 | 体育 | 第二批本科A类 | 449 | 68493 |
新疆财经大学 | 财经 | 第二批本科A类 | 449 | 68493 |
长春工业大学 | 理工 | 第二批本科B类 | 449 | 68493 |
河北科技师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
海南医学院 | 医药 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
渭南师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
山西农业大学 | 农林 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
长春师范大学 | 师范 | 第二批本科B类 | 448 | 69283 |
天津体育学院 | 体育 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
大连海洋大学 | 农林 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
阜阳师范大学 | 师范 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
山东工商学院 | 财经 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
安阳工学院 | 理工 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
湖州学院 | 师范 | 第二批本科B类 | 447 | 70074 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 447 | 70074 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 第二批本科B类 | 447 | 70074 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
淮阴师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
湖北民族大学 | 综合 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
甘肃农业大学 | 农林 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
山西财经大学 | 财经 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
金陵科技学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
蚌埠学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
湖北理工学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
长沙师范学院 | 师范 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
沈阳体育学院 | 体育 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
福建工程学院 | 理工 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
福建中医药大学 | 医药 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
河南工业大学 | 理工 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
太原工业学院 | 理工 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 第二批本科B类 | 445 | 71646 |
内江师范学院 | 师范 | 第二批本科B类 | 445 | 71646 |
西安航空学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 445 | 71646 |
佳木斯大学 | 综合 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
上饶师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
广东第二师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
贵州财经大学 | 财经 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
宁夏师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
山西传媒学院 | 综合 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
上海电机学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 444 | 72403 |
闽南师范大学 | 师范 | 第二批本科B类 | 444 | 72403 |
沈阳师范大学 | 师范 | 第二批本科A类 | 443 | 73170 |
桂林理工大学 | 理工 | 第二批本科A类 | 443 | 73170 |
贵州师范大学 | 师范 | 第二批本科A类 | 443 | 73170 |
曲靖师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 443 | 73170 |
新疆农业大学 | 农林 | 第二批本科A类 | 443 | 73170 |
山东青年政治学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 443 | 73170 |
湖北文理学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 443 | 73170 |
湖南警察学院 | 政法 | 第二批本科B类 | 443 | 73170 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 443 | 73170 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 442 | 73976 |
沈阳大学 | 综合 | 第二批本科A类 | 442 | 73976 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 442 | 73976 |
河南城建学院 | 理工 | 第二批本科A类 | 442 | 73976 |
兰州城市学院 | 综合 | 第二批本科A类 | 442 | 73976 |
北京农学院 | 农林 | 第二批本科3类 | 442 | 73976 |
辽宁师范大学 | 师范 | 第二批本科B类 | 442 | 73976 |
昆明医科大学 | 医药 | 第二批本科B类 | 442 | 73976 |
大理大学 | 综合 | 第二批本科B类 | 442 | 73976 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
太原师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
晋中学院 | 综合 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
防灾科技学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
台州学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
枣庄学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
潍坊学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
湖南工学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
西安医学院 | 医药 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 440 | 75554 |
长江师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 440 | 75554 |
北京联大学 | 综合 | 第二批本科B类 | 440 | 75554 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 440 | 75554 |
河南工学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 440 | 75554 |
湖南女子学院 | 语言 | 第二批本科B类 | 440 | 75554 |
宜宾学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 440 | 75554 |
通化师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 39 | 76281 |
运城学院 | 综合 | 第二批本科A类 | 439 | 76281 |
河北工程大学 | 理工 | 第二批本科B类 | 439 | 76281 |
沈阳工程学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 439 | 76281 |
成都大学 | 综合 | 第二批本科B类 | 439 | 76281 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
缓化学院 | 合 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
云南财经大学 | 财经 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
太原学院 | 综合 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
广西艺术学院 | 艺术 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
唐山学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
淮阴工学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
福建商学院 | 财经 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
山东石油化工学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
荆楚理工学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
陕西理工大学 | 理工 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
西北师范大学 | 师范 | 德二批本科B类 | 438 | 77068 |
河南科技学院 | 综合 | 第二批本科A类 | 437 | 77848 |
天水师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 437 | 77848 |
河北金融学院 | 财经 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
衡州学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
嘉兴南湖学院 | 财经 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
南昌师范学院 | 师范 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
武汉轻工大学 | 理工 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
汉江师范学院 | 师范 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
湖北科技学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
牡丹江医学院 | 医药 | 第二批本科A类 | 436 | 78679 |
玉溪师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 436 | 78679 |
河北环境工程学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
长春大学 | 综合 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
莆田学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
福建江夏学院 | 财经 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
滨州学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
广州航海学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
广东石油化工学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
重庆科技学院 | 理工 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
白城师范学院 | 师范 | 第二批本科A类 | 435 | 79491 |
玉林师范学院 | 师范 | 第二折本A类 | 435 | 79491 |
广西警察学院 | 政法 | 第二批本科A类 | 435 | 79491 |
丽水学院 | 师范 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
广西科技大学 | 综合 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
重庆文理学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
攀枝花学院 | 综合 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
温馨提示:下载旗胜志愿app查看更多2023各高校在山西录取分数线的相关信息。同时《旗胜志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
2023哪些大学在山西分数线及位次比较低
2023各高校在山西录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在山西分数线及位次比较低的大学:
攀枝花学院2022在山西分数线及位次比较低,分数435分,位次79491。
重庆科技学院2022在山西分数线及位次比较低,分数436分,位次78679。
汉江师范学院2022在山西分数线及位次比较低,分数437分,位次77848。
陕西理工大学2022在山西分数线及位次比较低,分数438分,位次77068。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次